サニックス杯国際ユースサッカー大会2025
| ラウンド | 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 予選L | 3月12日(水) | グローバルアリーナ | 上海申花 | 2-1 | |
| 2試合目 | 3月13日(木) | グローバルアリーナ | 佐賀東高校 | 7-0 | |
| 3試合目 | 3月14日(金) | グローバルアリーナ | 青森山田高校 | 2-1 | |
| 順位決定トーナメント(1位〜4位) | 3月15日(土) | グローバルアリーナ | 東福岡高校 | 0-2 | |
| 3位決定戦 | 3月16日(日) | グローバルアリーナ | サガン鳥栖U-18 | 1-1 | PK(5-4) |
KYFA 2024年度 第34回九州クラブユース(U-17)サッカー大会
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 2月8日(土) | 19:00 | 福岡フットボールセンター Bピッチ | FC BRISTOL | 10-1 | ||
| 準々決勝 | 2月16日(日) | 15:00 | 三菱ケミカルグラウンド | ギラヴァンツ北九州U-18 | 0-5 | |
| 5〜8位決定戦 | 2月23日(日) | 15:00 | 三菱ケミカルグラウンド | 大分トリニータU-18 | 1-2 | |
| 7.8位決定戦 | 3月2日(日) | 11:00 | 佐賀市健康運動センター(天然芝) | サガン鳥栖U-18 | 1-2 |
第30回船橋招待U-18サッカー大会
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 大会1日目 | 3月28日(金) | 日立柏総合グランド | 柏レイソル | 0-0 | ||
| 大会1日目 | 3月28日(金) | 日立柏総合グランド | ベガルタ仙台 | 0-1 | ||
| 大会2日目 | 3月29日(土) | 高瀬下水処理場上部運動公園 | 前橋育英高校 | 0-4 | ||
| 大会2日目 | 3月29日(土) | 高瀬下水処理場上部運動公園 | 桐光学園高校 | 2-0 | ||
| 大会3日目 | 3月30日(日) | 船橋市法典公園 | 清水エスパルス | 0-2 | ||
| 大会3日目 | 3月30日(日) | 船橋市法典公園 | 市立船橋高校 | 0-3 |
高円宮杯JFAU-18サッカープレミアリーグ2025WEST
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 4月5日(土) | 15:00 | いぶきの森球技場(アウェイ) | ヴィッセル神戸U-18 | 1-4 | |
| 第2節 | 4月13日(日) | 11:00 | 福岡フットボールセンター | 名古屋グランパスU-18 | 1-2 | |
| 第4節 | 4月27日(土) | 16:00 | 長岡市ニュータウン運動公園サッカー場B | 帝京長岡高校 | 2-1 | |
| 第5節 | 5月3日(土) | 18:30 | 福岡フットボールセンター | 大津高校 | 0-2 | |
| 第6節 | 5月6日(火祝) | 10:00 | 佐賀健康運動センター | サガン鳥栖U-18 | 0-2 | |
| 第7節 | 5月11日(日) | 13:00 | ベスト電器スタジアム | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2-2 | |
| 第11節 | 6月28日(土) | 18:00 | 福岡フットボールセンター | ファジアーノ岡山U-18 | 0-1 | |
| 第10節 | 7月5日(土) | 18:00 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 東福岡高校 | 0-1 | |
| 第9節(延期分) | 7月12日(土) | 16:00 | Osako Yuya スタジアム | 神村学園高等部 | 1-2 | |
| 第3節(延期分) | 7月16日(水) | 18:30 | 福岡フットボールセンター | ガンバ大阪ユース | 0-1 | |
| 第8節(延期分) | 8月30日(土) | 18:30 | J‐STEP 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡学園高校 | 2-1 | |
| 第12節 | 9月6日(土) | 18:30 | 福岡フットボールセンター(A) | ヴィッセル神戸U-18 | 1-2 | |
| 第13節 | 9月14日(日) | 17:00 | トヨタスポーツセンター 第2グランド | 名古屋グランパスU-18 | 3-0 | |
| 第14節 | 9月20(土) | 17:30 | OFA万博フットボールセンター | ガンバ大阪ユース | 0-3 | |
| 第15節 | 9月27(土) | 18:30 | 福岡フットボールセンター | サガン鳥栖U-18 | 2-1 | |
| 第16節 | 10月5日(日) | 11:00 | 東福岡高校G | 東福岡高校 | 1-2 | |
| 第17節 | 10月12日(日) | 11:00 | サンフレパーク(安芸高田市サッカー公園) | サンフレッチェ広島 | 2-5 | |
| 第18節 | 10月18日(日) | 13:00 | 福岡フットボールセンター(A) | 神村学園高等部 | 4-0 | |
| 第19節 | 11月22日(日) | 12:00 | 福岡フットボールセンター(A) | 静岡学園高校 | 2-1 | |
| 第20節 | 11月30日(日) | 11:00 | 政田サッカー場 | ファジアーノ岡山 | 2-1 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 福岡
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 4月5日(土) | 15:00 | 三菱ケミカルグラウンド | ギラヴァンツ北九州 U-18 | 1-2 | |
| 第2節 | 4月12日(土) | 13:00 | 東福岡高等学校グラウンド | 東福岡高等学校B | 1-0 | |
| 第3節 | 4月19日(土) | 10:00 | 福岡大学サッカー場 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 0-2 | |
| 第7節 | 4月29日(火・祝) | 12:30 | 飯塚高等学校グラウンド | 飯塚高等学校B | 2-0 | |
| 第5節 | 5月4日(日) | 12:30 | 飯塚高等学校グラウンド | 高稜高等学校 | 6-0 | |
| 第6節 | 5月10日(土) | 10:00 | 福岡フットボールセンター | 筑陽学園高等学校 | 1-1 | |
| 第9節 | 6月21日 | 14:30 | 福岡大学附属大濠高等学校グラウンド | 博多高等学校 | 1-0 | |
| 第10節 | 6月29日(日) | 15:00 | 三菱ケミカルグラウンド | ギラヴァンツ北九州 U-18 | 2-3 | |
| 第11節 | 7月6日(日) | 11:00 | 東福岡高等学校グラウンド | 東福岡高等学校B | 3-2 | |
| 第8節(延期分) | 7月13日(日) | 16:00 | 福岡大学附属大濠高等学校グラウンド | 福岡大学附属大濠高等学校 | 4-0 | |
| 第12節 | 8月31日(日) | 16:45 | 九州産業大学グラウンド | 福岡大学附属若葉高等学校 | 2-3 | |
| 第14節 | 9月15日(月・祝) | 10:00 | 九州産業大学グラウンド | 高稜高等学校 | 0-1 | |
| 第15節 | 9月28日(日) | 16:00 | 九州産業大学グラウンド | 筑陽学園高等学校 | 2-5 | |
| 第16節 | 11月16日(日) | 13:30 | 飯塚高校グラウンド | 飯塚高等学校B | 1-4 | |
| 第17節 | 11月22日(日) | 16:00 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 5-2 | |
| 第13節(延期分) | 11月24日(月・祝) | 10:00 | グローバルアリーナ | 九州産業大学付属九州高等学校 | 2-0 | |
| 第18節 | 11月29日(土) | 14:00 | 福岡フットボールセンター | 博多高等学校 | 7-0 |
2025Jユースカップ
第31回Jリーグユース選手権大会1stラウンド
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 5月24日(土) | 14:00 | ユニータ | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1-0 | ||
| 第2節 | 5月31日(土) | 18:30 | グローバルアリーナ | テゲバジャーロ宮崎 U-18 | 5-0 | |
| 6月22日(日) | 13:00 | 八代運動公園多目的広場 | ロアッソ熊本ユース | 0-5 |
2025Jユースカップ
第31回Jリーグユース選手権大会2ndラウンド16
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 10月19日(日) | 15:00 | 三菱ケミカルグラウンドチャレンジ広場 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1-2 | |
| 第2節 | 11月15日(土) | 18:30 | グローバルアリーナ | 大分トリニータU-18 | 0-1 |
U-16 The LIAM BRADY CUP 2025
| ラウンド | 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 1試合目 | 5月9日(金)〜 11日(日) | Hale End | シャムロック・ローヴァーズFC(アイルランド) | 1-0 | |
| 2試合目 | 5月9日(金)〜 11日(日) | Hale End | ダービー・カウンティFC(イングランド) | 0-2 | |
| 3試合目 | 5月9日(金)〜 11日(日) | Hale End | ACスパルタ・プラハ(チェコ) | 0-3 | |
| 準々決勝 | 5月9日(金)〜 11日(日) | Hale End | アーセナルFC(イングランド) | 2-0 | |
| 準決勝 | 5月9日(金)〜 11日(日) | Hale End | RSC アンデルレヒト(ベルギー) | 1-3 | |
| 3位決定戦 | 5月9日(金)〜 11日(日) | Hale End | レフ・ポズナン(ポーランド) | 1-5 |
KYFA 2025年度 第36回九州クラブユース(U-18)サッカー選手権大会
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 準々決勝 | 6月1日(日) | 18:00 | 福岡フットボールセンター(D) | ギラヴァンツ北九州U-18 | 4-1 | |
| 準決勝 | 6月8日(土) | 18:30 | グローバルアリーナ | 鹿児島ユナイテッドFC.U-18 | 0-0 | PK(5-4) |
| 決勝 | 6月15日(日) | 13:00 | 島原市営陸上競技場 | V・ファーレン長崎U-18 | 3-2 |
第49回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 グループステージ
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| Dグループ第1日 | 7月22日(火) | アミノバイタルトレーニングセンター宮崎 サッカー・ラグビー場 | 三菱養和SCユース | 0-0 | ||
| Dグループ第2日 | 7月23日(水) | アミノバイタルトレーニングセンター宮崎 サッカー・ラグビー場 | 愛媛FCU-18 | 0-2 | ||
| Dグループ第3日 | 7月25日(金) | アミノバイタルトレーニングセンター宮崎 サッカー・ラグビー場 | FC東京U-18 | 3-5 |
アビスパ福岡U-13 タイ遠征 『U-13 IMANE INTERNATIONAL』
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 予選リーグ第1節 | 10月25日(土)〜26日(日) | 60分 | PRO 24-STADIUM(タイ・ラチャブリー) | Muangthong United FC U-13 | 6-2 | |
| 予選リーグ第2節 | 10月25日(土)〜26日(日) | 60分 | PRO 24-STADIUM(タイ・ラチャブリー) | Ratchaburi FC U-13 | 2-1 | |
| 予選リーグ第3節 | 10月25日(土)〜26日(日) | 60分 | PRO 24-STADIUM(タイ・ラチャブリー) | Port FC U-13 | 9-1 | |
| 順位決定戦 FINAL | 10月25日(土)〜26日(日) | 60分 | PRO 24-STADIUM(タイ・ラチャブリー) | Ratchaburi FC U-13 | 5-0 |
SMBC杯 2025 第9回アビスパ福岡アカデミーカップU-13
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 予選リーグ第1節 | 9月20日(土) | 10:50 | グローバルアリーナ | アスフィーダ熊本 | 7-0 | |
| 予選リーグ第2節 | 9月20日(土) | 14:10 | グローバルアリーナ | 小倉南FC | 3-0 | |
| 予選リーグ第3節 | 9月20日(土) | 14:10 | グローバルアリーナ | FCリフォルマ | 9-0 | |
| 上位トーナメント1回戦 | 9月21日(日) | 9:50 | グローバルアリーナ | FCグローバル | 1-0 | |
| 上位トーナメント準決勝 | 9月21日(日) | 12:20 | グローバルアリーナ | 福岡県TC | 3-2 | |
| 上位トーナメント決勝 | 9月21日(日) | 14:50 | グローバルアリーナ | 住吉大社SC | 0-1 |
第8回アビスパ福岡アカデミーカップU-13
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1試合 | 1月18日(土) | グローバルアリーナ | GWANAK FC | 3-0 | ||
| 第2試合 | 1月18日(土) | グローバルアリーナ | Regalo FC山口 | 2-0 | ||
| 第3試合 | 1月18日(土) | グローバルアリーナ | ブレイズ熊本 | 3-0 | ||
| 準々決勝 | 1月19日(日) | グローバルアリーナ | 油山カメリアFC | 4-2 | ||
| 準決勝 | 1月19日(日) | グローバルアリーナ | レノファ山口 | 2-1 | ||
| 決勝 | 1月19日(日) | グローバルアリーナ | サンフレッチェ広島工大高 | 2-2 | PK4-5 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025
堺整形外科杯 第17回福岡県U-15サッカーリーグ
1部
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 2月1日(土) | 15:10 | 福岡フットボールセンター Aピッチ | カメリアFC | 0-0 | |
| 第2節 | 2月11日(火・祝) | 9:50 | 宇美総合運動公園 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 1-4 | |
| 第3節 | 2月22日(土) | 10:40 | 三菱ケミカル | CAグランロッサ | 0-2 | |
| 第4節 | 2月11日(火・祝) | 11:10 | 飯塚健康の森 | オリエントFC | 3-2 | |
| 第6節 | 3月8日(土) | 19:10 | 行橋サッカー場 | FC NEO | 1-2 | |
| 第7節 | 3月15日(土) | 12:50 | 福岡フットボールセンター | ひびきサッカースクール | 4-0 | |
| 第5節(延期分) | 4月5日(土) | 18:00 | グローバルアリーナ | BUDDY FC | 1-6 | |
| 第10節 | 4月12日(土) | 12:50 | 筑豊緑地 | 油山カメリアFC | 0-1 | |
| 第11節 | 5月10日(土) | 10:00 | 三菱ケミカルグラウンド | ギラヴァンツ北九州U-15 | 0-8 | |
| 第12節(延期分) | 6月19日(木) | 19:05 | 福岡フットボールセンター | CA.グランロッサ | 3-1 | |
| 第15節 | 6月28日(土) | 17:00 | 九州産業大学グラウンド | FC NEO | 3-2 | |
| 第16節 | 9月6日(土) | 11:50 | 新門司球技場 | ひびき | 1-2 | |
| 第17節 | 9月20日(土) | 18:00 | グローバルアリーナ | ルーヴェン福岡 | 0-0 |
KYFA U-13サッカーリーグ 2025 九州前期
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第2節 | 9月27日(土) | 15:00 | 松前記念スタジアム(タイガーフィールドスタジアム) | 原田学園SCC | 2-0 | |
| 第3節 | 10月11日(土) | 13:00 | 日南市大藤河川公園 | ソレッソ宮崎 | 8-1 | |
| 第4節 | 10月18日(土) | 18:00 | グローバルアリーナ | 大分トリニータ宇佐U-13 | 6-0 | |
| 第5節 | 11月 2日(日) | 15:00 | 九州産業大学サッカーグラウンド | ソレッソ熊本U-13 | 1-3 | |
| 第6節 | 11月 8日(土) | 17:00 | 福岡フットボールセンター | エクセデール長崎FC U-13 | 2-0 | |
| 第7節 | 11月16日(日) | 12:00 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城市フットボールセンター) | サガン鳥栖唐津U-13 | 6-2 |
KYFA U-13サッカーリーグ九州後期
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第7節 | 2月15日(土) | 10:00 | 益城町総合運動公園 | ロアッソ熊本ジュニアユースC | 1-2 |
KYFA U-13サッカーリーグ九州後期1stリーグ
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 11月22日(日) | 12:30 | 筑豊緑地 球技場 | 神村学園中等部U-13 | 4-2 |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2025九州
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 3月2日(日) | 11:00 | SAGAサンライズパーク | サガン鳥栖U-15唐津 | 3-0 | |
| 第2節 | 3月8日(土) | 11:00 | 益城町総合運動公園 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 4-1 | |
| 第3節 | 3月16日(日) | 12:45 | 福岡フットボールセンター Cピッチ | サガン鳥栖U-15 | 2-1 | |
| 第4節 | 3月23日(日) | 13:00 | 益城町総合運動公園 | マリーゴールド熊本 | 4-0 | |
| 第5節 | 4月5日(土) | 13:15 | 神村学園サッカー場 | アリーバFC | 0-3 | |
| 第6節 | 4月13日(日) | 13:45 | 神村学園サッカー場 | 太陽スポーツクラブ鹿児島U-15 | 5-0 | |
| 第7節 | 4月19日(土) | 12:45 | 福岡フットボールセンター | ソレッソ熊本 | 0-1 | |
| 第8節 | 4月27日(日) | 13:30 | くまトヨスポーツパーク | 神村学園中等部 | 0-1 | |
| 第9節 | 4月29日(火・祝) | 10:30 | ブラックモンブランフットボールセンター | 大分トリニータ | 2-0 | |
| 第10節 | 5月3日(土・祝) | 11:00 | 筑後広域公園フィットネスエリア | 筑後FC | 3-1 | |
| 第11節 | 5月6日(火・祝) | 13:00 | 大分県サッカー協会人工芝グラウンド | V-ファーレン長崎U-15 | 2-3 | |
| 第12節 | 5月18日(日) | 11:00 | ブラックモンブランフットボールセンター | サガン鳥栖U-15唐津 | 0-1 | |
| 第13節 | 5月25日(日) | 15:30 | 熊本フットボールセンター | ロアッソ熊本ジュニアユース | 3-1 | |
| 第14節 | 5月31日(土) | 12:45 | 福岡フットボールセンター Bピッチ | サガン鳥栖U-15 | 1-0 | |
| 第15節 | 6月8日(日) | 16:00 | 大分県サッカー協会人工芝グラウンド | マリーゴールド熊本 | 4-0 | |
| 第16節 | 9月6日(土) | 18:00 | 新富フットボールセンター | アリーバFC | 2-1 | |
| 第17節 | 9月13日(土) | 17:30 | 半端ない人工芝サッカー場 | 太陽SC | 2-0 | |
| 第18節 | 9月20日(土) | 16:30 | 熊本フットボールセンター | ソレッソ熊本 | 2-0 | |
| 第20節 | 9月27日(土) | 18:45 | 福岡フットボールセンター | 神村学園中等部 | 2-0 | |
| 第21節 | 10月13日(月祝) | 11:00 | 筑後広域公園フィットネスエリア | 筑後FC | 4-0 | |
| 第22節 | 10月19日(日) | 13:00 | 島原市営平成町多目的広場B | V-ファーレン長崎U-15 | 3-1 |
2025 Jリーグ サザンクロスB
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 4月13日(日) | 10:00 | 三菱ケミカルチャレンジ広場 | ギラヴァンツ北九州U-14 | 0-2 | |
| 第2節 | 5月6日(火・祝) | 9:00 | 福岡フットボールセンター | サガン鳥栖U-14唐津 | 1-2 | |
| 第3節 | 5月17日(土) | 14:30 | 大村市陸上競技場 | V・ファーレン長崎U-14 | 4-0 | |
| 第4節 | 6月7日(土) | 10:30 | 湯布院スポーツセンター | 大分トリニータU-14宇佐 | 3-1 | |
| 第5節 | 6月29日(日) | 11:00 | 嘉島町総合運動公園 多目的競技場 | ロアッソ熊本ジュニアユースB | 3-2 | |
| 第6節 | 7月5日(土) | 15:00 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | ギラヴァンツ北九州U-14 | 0-3 | |
| 第7節 | 8月9日(土) | 15:00 | 福岡フットボールセンター | 大分トリニータU-14 | 1-2 | |
| 第8節 | 8月31日(日) | 11:00 | 松浦湖畔公園ラグビー・サッカー場 | サガン鳥栖U-14唐津 | 2-2 | |
| 第9節 | 9月14日(日) | 15:30 | 禅海スポーツセンター | 大分トリニータU-14宇佐 | 1-2 | |
| 第10節 | 10月11日(土) | 10:00 | 九州産業大学 | サガン鳥栖U-14 | 1-2 | |
| 第11節 | 10月18日(土) | 13:15 | 平成令和の森スポーツ公園 | 大分トリニータU-14 | 1-4 | |
| 第12節 | 11月1日(土) | 13:30 | SAGAサンライズパーク | サガン鳥栖U-14 | 1-1 | |
| 第13節 | 11月2日(日) | 13:00 | 九州産業大学 | ロアッソ熊本U-14 | 1-0 | |
| 第14節 | 11月22日(土) | 17:00 | 福岡フットボールセンター | V・ファーレン長崎 U-14 | 0-4 | |
| 第15節 | 11月29日(土) | 13:00 | 福岡フットボールセンター | テゲバジャーロ宮崎 U-14 | 9-0 | |
| 第16節 | 11月29日(土) | 15:30 | 福岡フットボールセンター | テゲバジャーロ宮崎 U-14 | 6-0 |
2025年度 福岡県U-13サッカーリーグ
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 4月24日(木) | 19:10 | 福岡フットボールセンター | 西南FC | 6-0 | |
| 第2節 | 4月26日(土) | 11:30 | うきはグリーンコート | FC LIBRE | 18-0 | |
| 第3節 | 4月29日(火・祝) | 19:00 | 福岡フットボールセンター | 宗像セントラルFC | 8-0 | |
| 第4節 | 5月3日(土) | 17:00 | 久留米大学医学部グラウンド | GULLID ASAKURA FC | 3-0 | |
| 第5節 | 5月6日(火・祝) | 11:00 | 福岡フットボールセンタ | CA.グランロッサVELEZ | 7-0 | |
| 第6節 | 5月6日(火・祝) | 12:20 | 福岡フットボールセンター | 油山カメリアFC Y | 11-1 | |
| 第7節 | 5月17日(土)1 | 18:00 | グローバルアリーナ | ONE SOUL.C福岡 | 10-0 | |
| 第8節 | 6月7日(日) | 16:00 | 九州産業大学サッカーグラウンド | FA L-PRIDE yellow | 19-0 | |
| 第9節 | 6月8日(日) | 13:00 | 九州産業大学サッカーグラウンド | 久留米アザレア | 8-2 | |
| 第10節 | 6月21日(土) | 19:00 | 三菱ケミカルグラウンド | DEMAINSOLEIL福岡 | 14-0 | |
| 第11節 | 6月27日(金) | 19:20 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | バルサアカデミー福岡 | 4-1 |
KYFA堺整形外科杯2025 第40回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 1 回戦 | 6月21日(土) | 10:00 | 南島原市多目的運動広場 | アニモセレクト | 8-0 | |
| 準決勝 | 6月22日(日) | 12:00 | 南島原市多目的運動広場 | FC KAJITSU | 5-0 | |
| 代表決定戦 | 6月28日(土) | 10:00 | 南島原市多目的運動広場 | エクセデール長崎 | 1-0 |
TOBIGERI ONE 2025 SFIDA CUP
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| グループリーグ第1節 | 7月21日(月・祝) | 13:35 | 時之栖 うさぎ島グラウンド | FCオーパスワン | 3-1 | |
| グループリーグ第2節 | 7月21日(月・祝) | 17:25 | 時之栖 うさぎ島グラウンド | 柏レイソル | 2-5 | |
| グループリーグ第3節 | 7月22日(火) | 9:00 | 時之栖 うさぎ島グラウンド | FC PASENO ITAMI | 1-2 | |
| 7位~24決定戦1回戦 | 7月22日(火) | 16:00 | 時之栖 うさぎ島グラウンド | 湘南ベルマーレ | 3-2 | |
| 17位~24決定戦2回戦 | 7月23日(水) | 8:50 | 時之栖 うさぎ島グラウンド | 徳島ヴォルティス | 3-0 | |
| 17位~24決定戦3回戦 | 7月23日(水) | 10:30 | 時之栖 うさぎ島グラウンド | Forza`02 | 2-1 |
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
第37回九州ジュニア(U-11)サッカー大会福岡県中央大会ラウンド32
| 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| ラウンド32 | 11月30日(日) | 13:15 | 福岡フットボールセンター | オリエントFC | 1-2 |
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会福岡県中央大会 R64,32
| 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| ラウンド64 | 11月9日(日) | 9:45 | 福岡フットボールセンター | 穴生JFC | 3-0 | |
| ラウンド32 | 11月9日(日) | 14:25 | 福岡フットボールセンター | FCルーザ福岡 | 0-1 |
アイリスオーヤマプレミアリーグ福岡U-11
| 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 9月20日(土) | 9:30 | 雁の巣レクリエーションセンター球技場D | エリア伊都フットボールアカデミー | 4-5 | ||
| 11月16日(日) | 10:30 | 平和台陸上競技場 | オリエントFC | 4-0 | ||
| 11月16日(日) | 13:30 | 平和台陸上競技場 | IBUKI北九州 | 6-0 |
2025年度 九州ジュニア(U-11)サッカー大会 福岡県福岡地区ブロック大会 決勝トーナメント
| 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| ラウンド40 | 9月13日(土) | 9:30 | 雁の巣レクリエーションセンター球技場D | SALTZ FC | 3-0 | |
| ラウンド20 | 9月13日(土) | 12:30 | 雁の巣レクリエーションセンター球技場D | MARS福岡 | 5-0 | |
| ラウンド10 | 9月15日(月・祝) | 9:30 | 西部運動公園 | FC J-WIN | 3-0 | |
| 準々決勝 | 9月15日(月・祝) | 12:30 | 西部運動公園 | FC FOREST HAKATA | 3-0 | |
| 準決勝 | 9月21日(日) | 11:00 | 西部運動公園 | FCルーザ福岡 | 2-3 | |
| 3位決定戦 | 9月21日(日) | 14:00 | 西部運動公園 | FCセントラル福岡 | 2-3 |
第13回U-10レイソルCUP
| 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
| 9月13日(土) | 13:00 | ゼロワットパワーフィールド柏 | 名古屋グランパス | 1-4 | ||
| 9月13日(土) | 14:30 | 日立柏総合グラウンド | 柏レイソル | 0-5 | ||
| 9月13日(土) | 16:00 | 日立柏総合グラウンド | 栃木SC | 1-5 | ||
| 9-16位トーナメント | 9月14日(日) | 9:00 | 日立総合グラウンド | レノファ山口 | 2-1 | |
| 9-16位トーナメント | 9月14日(日) | 10:30 | ゼロワットパワーフィールド柏 | サガン鳥栖 | 3-1 | |
| 9-16位トーナメント | 9月14日(日) | 13:00 | ゼロワットパワーフィールド柏 | ヴァンフォーレ甲府 | 3-1 |
第56回 九州ジュニア(U-12)サッカー大会 福岡県福岡地区ブロック大会 決勝トーナメント
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| ラウンド32 | 1月11日(土) | 12:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡西FA NEXT | 6-0 | |
| ラウンド16 | 1月11日(土) | 15:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | FC弥生 | 5-1 | |
| 準々決勝 | 1月13日(月祝) | 15:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | 和白東サッカースポーツ少年団 | 4-0 | |
| 準決勝 | 1月18日(土) | 11:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | 美和台ジュニアサッカークラブ | 2-0 | |
| 決勝 | 1月18日(土) | 14:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | SALTZ FC | 4-0 |
福岡地区リーグU-10 東
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第9節 | 1月16日(木) | 18:00 | 福岡フットボールセンター | FCルーザ福岡 U-10 | 0-0 | |
| 第10節 | 1月25日(土) | 13:30 | 福岡フットボールセンター | アレシオFC U-10 | 1-1 | |
| 第11節 | 1月25日(土) | 16:10 | 福岡フットボールセンター | 松島SC U-10 | 6-0 | |
| 第1節 | 6月21日(土) | 14:00 | 雁の巣レクリエーションセンターD | 和白東SSS | 7-0 | |
| 第2節 | 6月21日(土) | 16:00 | 雁の巣レクリエーションセンターD | アレシオFC | 2-1 |
福岡地区U-11後期リーグ1部Aパート
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第5節 | 1月19日(日) | 12:00 | 西戸崎グラウンド | FCルーザ福岡 | 0-1 | |
| 第6節 | 1月19日(日) | 14:00 | 西戸崎グラウンド | 油山カメリアFC U-11 | 4-1 | |
| 第7節 | 2月11日(火・祝) | 12:30 | 西戸崎グラウンド | FC J-WIN | 2-2 | |
| 第8節 | 2月12日(水) | 18:30 | 福岡フットボールセンター | FC弥生 | 3-0 |
第56回 九州ジュニア(U-12)サッカー大会福岡県中央大会
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| ラウンド32 | 2月9日(日) | 15:35 | 大宰府梅林アスレチックスポーツ公園 | FC上西郷WEST KIDS DUEL | 3-0 | |
| ラウンド16 | 2月11日(火・祝) | 12:05 | 福岡フットボールセンター | espero FC | 7-0 | |
| ラウンド8 | 2月11日(火・祝) | 15:35 | 福岡フットボールセンター | 箱崎ジュニアF.C | 3-1 | |
| 準決勝 | 2月15日(土) | 10:00 | 福岡フットボールセンター | 油山カメリアFC | 1-0 | |
| 決勝 | 2月15日(土) | 13:00 | 福岡フットボールセンター | GULLID ASAKURA FC | 3-2 |
アイリスオーヤマプレミアリーグU-11福岡
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第9節 | 2月19日(水) | 18:00 | 福岡フットボールセンター | 福岡西FA | 1-5 | |
| 準決勝 | 3月9日(日) | 10:30 | 飯塚健康の森公園 | BUDDY FC | 0-0 | PK2-0 |
| 決勝 | 3月9日(日) | 14:10 | 飯塚健康の森公園 | 福岡西FA | 0-5 | PK2-0 |
| 第1節 | 7月13日(日) | 10:30 | 平和台陸上競技場 | 久留米AZALEA | 10-0 | |
| – | 9月20日(土) | 9:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | エリア伊都フットボールアカデミー | 4-5 |
KYFA 2025 フジパンCUP 第56回九州U-12サッカー大会
| 節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
