高円宮杯JFAU-18サッカープレミアリーグ2026WEST
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 4月5日(日) | 13:00 | どらドラパーク米子球技場 | 米子北高校 | 2-1 | |
| 第2節 | 4月11日(日) | 13:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | 名古屋グランパスU-18 | 0-3 | |
| 第3節 | 4月19日(日) | 11:00 | 安芸高田市サッカー公園(人工芝) | サンフレッチェ広島ユース | 0-0 | |
| 第4節 | 4月25日(土) | 13:00 | 福岡フットボールセンター(Bピッチ) | サガン鳥栖U-18 | 1-0 | |
| 第5節 | 4月29日(水祝) | 14:00 | ヤマハ大久保グラウンド | ジュビロ磐田U-18 | 2-5 | |
| 第6節 | 5月5日(火) | 13:00 | 福岡フットボールセンター | ファジアーノ岡山U-18 | 2-1 | |
| 第7節 | 5月9日(土) | 11:00 | OFA万博フットボールセンター グラウンドB | ガンバ大阪ユース | 1-0 | |
| 第8節 | 5月17日(日) | 13:00 | ベスト電器スタジアム | 大津高校 | 0-1 | |
| 第9節 | 5月23日(土) | 15:00 | ノエビアスタジアム | ヴィッセル神戸U-18 | 0-2 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2026福岡1部
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 4月4日(土) | 10:00 | タイガーフィールド | 東海大学付属福岡高等学校B | 4-1 | |
| 第2節 | 4月12日(日) | 10:00 | 飯塚高等学校グラウンド | 飯塚高等学校B | 1-1 | |
| 第3節 | 4月18日(土) | 12:00 | 福岡大学附属大濠高等学校グラウンド | 博多高等学校 | 7-1 | |
| 第5節 | 5月2日(日) | 14:00 | 福岡フットボールセンター | 筑陽学園高等学校 | 0-0 | |
| 第6節 | 5月6日(水・祝) | 14:00 | 三菱ケミカルグラウンド | ギラヴァンツ北九州U-18 | 0-4 | |
| 第7節 | 5月10日(日) | 12:15 | 福岡フットボールセンター | 福岡大学附属若葉高等学校 | 0-0 | |
| 第9節 | 6月14日(日) | 16:00 | 九州産業大学グラウンド | 希望が丘高等学校 | 4-0 |
2026J ユースカップ 第 32 回Jリーグユース選手権
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 5月30日(土) | 18:00 | 九州産業大学サッカーグラウンド | 鹿児島ユナイテッドFC U-17 | 0-4 |
第31回船橋招待U-18サッカー大会
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 大会1日目 | 3月27日(金) | 船橋市法典公園(グラスポ) | 市立船橋 | 0-3 | ||
| 3月27日(金) | 船橋市法典公園(グラスポ) | 清水エスパルス | 0-1 | |||
| 大会2日目 | 3月28日(土) | 千葉工業大学茜浜グランド | 前橋育英 | 1-2 | ||
| 3月28日(土) | 千葉工業大学茜浜グランド | 鹿島アントラーズ | 0-1 | |||
| 大会3日目 | 3月29日(日) | 千葉工業大学茜浜グランド | 広島皆実 | 4-0 | ||
| 3月29日(日) | 千葉工業大学茜浜グランド | 桐光学園 | 0-1 |
サニックス杯国際ユースサッカー大会2026
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 予選L | 3月11日(水) | グローバルアリーナ | ソウル市選抜 | 2-0 | ||
| 予選L | 3月12日(木) | グローバルアリーナ | 日章学園高等学校 | 0-2 | ||
| 予選L | 3月13日(金) | グローバルアリーナ | 帝京長岡高等学校 | 2-1 | ||
| 1~4位トーナメント準決勝 | 3月14日(土) | グローバルアリーナ | 飯塚高等学校 | 0-1 | ||
| 3位決定戦 | 3月15日(日) | グローバルアリーナ | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 2-0 |
KYFA 2025年度 第35回九州クラブユース(U-17)サッカー大会
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 準々決勝 | 2月22日(日) | 18:30 | 九州産業大学陸上競技場 | ヴェルスパ大分 | 2-0 | |
| 準決勝 | 2月28日(土) | 18:30 | 九州産業大学陸上競技場 | ロアッソ熊本ユース | 1-1 | |
| 決勝 | 3月8日(日) | 11:00 | 小城市フットボールセンター | サガン鳥栖 | 1-1 |
Jリーグ サザンクロスB
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 3月27日(金) | 11:00 | スポーツパークいさはや | V・ファーレン長崎 | 1-4 | |
| 第2節 | 4月3日(金) | 10:30 | 九州産業大学サッカー場 | ギラヴァンツ北九州 | 1-0 | |
| 第3節 | 4月18日(土) | 12:45 | 鹿児島ユナイテッドFCトレーニングセンター | 鹿児島ユナイテッドFC | 4-0 | |
| 第4節 | 4月29日(水祝) | 14:30 | 福岡フットボールセンター Aピッチ | サガン鳥栖 U-14 | 0-3 | |
| 第5節 | 5月30日(土) | 13:30 | SAGAサンライズパーク | サガン鳥栖唐津 U-14 | 0-3 | |
| 第6節 | 5月31日(日) | 13:00 | 九州産業大学サッカーグラウンド | FC琉球 U-14 | 2-2 | |
| 第7節 | 6月6日(土) | 10:30 | ダイハツ九州多目的グラウンド | 大分トリニータ | 2-2 | |
| 第8節 | 6月13日(土) | 10:30 | 益城町総合運動公園 | ロアッソ熊本 U-14 | 1-1 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2026 九州リーグ 1部
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 2月28日(土) | 11:00 | KUROKIRI スタジアム | 大分トリニータ | 1-1 | |
| 第2節 | 3月8日(日) | 10:00 | 三菱ケミカルチャレンジ広場 | ギラヴァンツ北九州 | 2-2 | |
| 第3節 | 3月15日(日) | 12:00 | ネストヴィレッジ | 太陽スポーツクラブ鹿児島 U-15 | 2-3 | |
| 第4節 | 3月22日(日) | 10:30 | 大塚原運動公園 | アリーバFC U-15 | 1-0 | |
| 第5節 | 4月5日(日) | 11:10 | キズナスタジアム益城 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 0-4 | |
| 第6節 | 4月12日(日) | 12:15 | 熊本県フットボールセンター | V-ファーレン長崎 U-15 | 0-2 | |
| 第7節 | 4月19日(日) | 12:00 | ネストヴィレッジ | 神村学園中等 | 1-0 | |
| 第8節 | 4月29日(水祝) | 12:00 | 福岡フットボールセンター Aピッチ | サガン鳥栖 U-15 | 1-1 | |
| 第9節 | 5月3日(日) | 14:00 | 大分県サッカー協会人工芝グラウンド | ソレッソ熊本 U-15 | 0-2 | |
| 第10節 | 5月10日(日) | 11:50 | 三菱ケミカルチャレンジ広場 | 大分トリニータ U-15 | 1-1 | |
| 第11節 | 5月31日(日) | 10:30 | 三菱ケミカルチャレンジ広場 | ギラヴァンツ北九州 U-15 | 0-0 | |
| 第12節 | 6月7日(日) | 11:00 | 吹上浜海浜公園天然芝サッカー場 | 太陽スポーツクラブ鹿児島 U-15 | 0-2 |
KYFA U-13サッカーリーグ 2026 九州
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 5月31日(日) | 11:00 | 九州産業大学サッカーグラウンド | ギラヴァンツ北九州U-13 | 6-0 | |
| 第2節 | 6月7日(日) | 12:40 | 吹上浜海浜公園天然芝サッカー場 | 太陽スポーツ鹿児島 U-13 | 2-0 | |
| 第3節 | 6月14日(日) | 12:30 | COSMOS熊本フットボールセンター A | ソレッソ熊本 U-13 | 0-6 |
福岡県リーグ1部
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第2節 | 1月31日(土) | 19:10 | 福岡フットボールセンター | オリエントFC | 1-0 | |
| 第3節 | 2月7日(土) | 9:30 | 筑後広域公園球技場 | SALTZ | 4-0 | |
| 第5節 | 2月21日(土) | 14:40 | 筑後広域公園球技場 | CAグランロッサ | 2-3 | |
| 第6節 | 2月28日(土) | 18:30 | グローバルアリーナ | FCグローバル | 0-2 | |
| 第7節 | 3月7日(土) | 19:10 | 福岡フットボールセンター | 油山カメリアFC | 0-5 | |
| 第8節 | 3月14日(土) | 18:00 | 福岡フットボールセンター | C.A Fukuocana | 3-4 | |
| 第9節 | 3月20日(金・祝) | 9:30 | 飯塚健康の森 | 小倉南FC | 1-3 | |
| 第1節(延期分) | 3月22日(日) | 16:00 | 東海大福岡高校グラウンド | FC NEO | 2-2 | |
| 第4節(延期分) | 3月28日(土) | 17:30 | 九州産業大学サッカー場 | グーリッド朝倉 | 5-0 | |
| 第10節 | 4月11日(土) | 18:00 | 筑豊緑地 | FC NEO | 4-2 | |
| 第11節 | 5月9日(土) | 19:00 | JAPAN BASE | オリエントFC | 3-2 | |
| 第12節 | 5月17日(日) | 17:00 | グローバルアリーナ | SALTZ | 0-1 | |
| 第13節 | 6月7日(日) | 15:10 | 福岡フットボールセンター Dピッチ | グーリッド | 3-2 |
SCO GROUP プレミアリーグ福岡U-11
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 5月23日(土) | 13:00 | 飯塚健康の森公園 | オリエントFC | 4-2 | |
| 第2節 | 5月23日(土) | 15:00 | 飯塚健康の森公園 | ラソス香月 | 6-0 |
2026 U-12 KING CUP
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 予選リーグ① | 5月3日(日) | 15:00 | 生目の杜運動公園 多目的グラウンド | FC BIGWAVE | 8-2 | |
| 予選リーグ② | 5月3日(日) | 16:00 | 生目の杜運動公園 多目的グラウンド | リノスフットボールクラブ U-12 | 3-1 | |
| 予選リーグ③ | 5月4日(月・祝) | 12:00 | 生目の杜運動公園 多目的グラウンド | CHESTA鹿児島 | 1-1 | |
| 予選リーグ④ | 5月4日(月・祝) | 14:00 | 生目の杜運動公園 多目的グラウンド | ソレッソ鹿児島U-12 | 0-4 | |
| 1位トーナメント1回戦 | 5月5日(火・祝) | 9:40 | 生目の杜運動公園 多目的グラウンド | BUDDY・FC | 3-1 | |
| 5位決定戦 | 5月5日(火・祝) | 12:20 | 生目の杜運動公園 多目的グラウンド | FCアラーラ鹿児島U-12 | 2-0 |
2026 九州シャイニングリーグU-12 前期1部リーグ
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 4月29日(水・祝) | 9:50 | 熊本甲佐総合運動公園 | FCアラーラ鹿児島U-12 | 2-1 | |
| 第2節 | 4月29日(水・祝) | 12:20 | 熊本甲佐総合運動公園 | BUDDY・FC | 4-2 | |
| 第3節 | 5月10日(日) | 9:50 | 熊本甲佐総合運動公園 | ソレッソ熊本U-12 | 1-3 | |
| 第4節 | 5月10日(日) | 13:10 | 熊本甲佐総合運動公園 | ソレッソ宮崎 | 2-1 | |
| 第5節 | 6月6日(土) | 9:30 | 西南杜の湖畔公園 球技場 | 福岡西フットボールアカデミー | 0-0 |
福岡地区U-12前期リーグ1部
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 4月12日(日) | 9:30 | 山村広場グラウンド | エリア伊都フットボールアカデミーU-12 | 2-0 | |
| 第2節 | 4月12日(日) | 12:10 | 山村広場グラウンド | 福岡西フットボールアカデミー | 1-2 | |
| 第3節 | 4月19日(日) | 17:20 | 九州産業大学サッカーグラウンド | FC LIBERTA福岡U12 | 1-2 | |
| 第4節 | 4月26日(日) | 9:30 | 今津運動公園 球技場(芝生)B | FC FOREST HAKATA | 5-1 | |
| 第5節 | 4月26日(日) | 12:00 | 今津運動公園 球技場(芝生)B | 波多江ファルコンズSC | 10-0 | |
| 第6節 | 5月9日(土) | 10:00 | 須恵町運動公園若杉の森多目的グラウンド | FCルーザ福岡 | 1-2 | |
| 第7節 | 5月9日(土) | 13:00 | 須恵町運動公園若杉の森多目的グラウンド | 西南フットボールクラブU-12 | 1-3 | |
| 第8節 | 5月16日(土) | 16:00 | グローバルアリーナ | 箱崎ジュニアF.C | 1-0 | |
| 第9節 | 5月24日(日) | 9:30 | 今津運動公園球技場(芝生)A | 大橋FC | 1-3 |
2026第16回東区長杯ジュニアサッカー大会
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 予選リーグ① | 3月21日(土) | 9:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | 香椎・和白 | 12-0 | |
| 予選リーグ② | 3月21日(土) | 11:10 | 雁の巣レクリエーションセンター | TIPSジュニアサッカークラブM | 10-0 | |
| 決勝リーグ① | 3月22日(日) | 9:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | TIPSジュニアサッカークラブ | 3-0 | |
| 決勝リーグ② | 3月22日(日) | 10:50 | 雁の巣レクリエーションセンター | アレシオFC | 3-1 | |
| 決勝 | 3月22日(日) | 13:50 | 雁の巣レクリエーションセンター | FCルーザ福岡 | 1-0 |
アイリスオーヤマプレミアリーグ福岡U-11
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 3月4日(水) | 18:00 | 福岡フットボールセンター | 福岡西FA | 4-2 | ||
| 3月8日(日) | 17:00 | 九州産業大学 | FCセントラル福岡 | 1-1 | ||
| 3月14日(土) | 13:00 | 九州産業大学 | ラソス香月SSC | 10-2 | ||
| 3月25日(水) | 10:00 | 西戸崎グラウンド | 油山カメリアFC | 3-0 |
福岡地区U-12後期リーグ1部Aパート
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第5節 | 1月25日(日) | 15:00 | 須恵町運動公園 若杉の森(多目的グラウンド) | 油山カメリアFC | 1-0 |
福岡地区U-11前期リーグ1部B
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第1節 | 5月30日(土) | 13:30 | 西戸崎グラウンド | FC J-WIN | 4-2 | |
| 第2節 | 5月30日(土) | 15:40 | 西戸崎グラウンド | 大橋FC | 10-0 | |
| 第3節 | 6月7日(日) | 10:10 | 小戸公園球技場 | 西南FC | 4-0 | |
| 第4節 | 6月7日(日) | 12:00 | 小戸公園球技場 | 今宿SC | 1-1 | |
| 第5節 | 6月13日(土) | 10:20 | 舞鶴公園球技場 | 大橋FC | 3-1 |
福岡地区U-11後期リーグ1部Aパート
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第5節 | 1月17日(土) | 13:20 | 西戸崎グラウンド | 福岡西FA | 0-0 | |
| 第6節 | 1月17日(土) | 15:00 | 西戸崎グラウンド | FC FOREST HAKATA | 6-1 | |
| 第7節 | 1月25日(日) | 11:30 | 波多江小学校 | 波多江ファルコンズSC | 3-0 | |
| 第8節 | 2月26日(木) | 18:00 | 福岡フットボールセンター | 西南FC | 2-3 |
第57回 九州ジュニア(U-12)サッカー大会 福岡県中央大会
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| ラウンド32 | 2月8日(日) | 14:25 | 福岡フットボールセンター | FC花鶴オセアノ | 6-0 | |
| ラウンド16 | 2月11日(水・祝) | 13:15 | 西鞍の丘総合運動公園 | CLUB東福岡ジュニア | 2-1 | |
| 準々決勝 | 2月11日(水・祝) | 15:45 | 西鞍の丘総合運動公園 | 折尾フットボールクラブ | 2-3 |
第57回 九州ジュニア(U-12)サッカー大会 福岡県福岡地区ブロック大会 決勝トーナメント
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| ラウンド32 | 1月10日(土) | 9:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡西FA NEXT | 4-1 | |
| ラウンド16 | 1月10日(土) | 13:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | FUKUOKA壱岐フットボールクラブ | 3-1 | |
| 準々決勝 | 1月12日(月祝) | 9:30 | 西部運動公園 | CLUB東福岡ジュニア | 0-0 | |
| 準決勝 | 1月18日(日) | 11:30 | 西部運動公園 | FC弥生 | 1-0 | |
| 決勝 | 1月18日(日) | 14:30 | 西部運動公園 | ZYG FC | 2-0 |
2025年度U-10プレーオフ
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 3月15日(日) | 9:30 | 平和台陸上競技場 | 西高宮FC | 4-0 | ||
| 3月15日(日) | 11:20 | 平和台陸上競技場 | FUKUOKA壱岐FC | 5-0 | ||
| 3月15日(日) | 13:10 | 平和台陸上競技場 | FC LIBELTA福岡 | 1-0 |
福岡地区U-10リーグ東
| ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 第10節 | 1月24日(土) | 13:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | TIPS | 5-0 | |
| 第11節 | 1月24日(土) | 15:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | Lampo Rosso香椎束 | 5-0 |
アカデミーに関するお問合せはこちらから