試合日程・結果2018

avispa アカデミー&スクール

メニュー
体験レッスン・お問合せはこちらから
092-674-3031
btn_gamelist_u18

2017試合結果

U-18試合日程・結果

2017年度 第27回九州クラブユース(U-17)サッカー大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
2月25日 10:00 福岡フットボールセンター ギラヴァンツ 4-0
準決勝 3月3日 15:30 福岡フットボールセンター V・ファーレン長崎 1-1 PK3-5
3位決定戦 3月4日 11:00 大分県サッカー協会人工芝グラウンド 鹿児島ユナイテッドFC 6-0 3位

U-18サニックス国際ユースサッカー大会2018

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ第1戦 3月15日 11:50 グローバルアリーナ 日章学園高校 2-1
予選リーグ第2戦 3月15日 16:10 グローバルアリーナ FCイジョレツ・インコンユース 6-1
予選リーグ第3戦 3月16日 16:10 グローバルアリーナ 市立船橋高校 3-1
決勝トーナメント1回戦 3月17日 9:30 グローバルアリーナ 流通経済大学付属柏高校 1-0
決勝トーナメント準決勝 3月17日 14:00 グローバルアリーナ ヴィッセル神戸 1-1 PK4-3
決勝 3月18日 13:30 グローバルアリーナ 青森山田高校 0-3 準優勝

JリーグU-16チャレンジリーグ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ第1戦 3月25日 9:00 新浜緑地公園 ベガルタ仙台 1-1
予選リーグ第2戦 3月25日 13:30 住金グラウンド SC相模原 0-1
予選リーグ第3戦 3月26日 9:00 住金グラウンド 栃木SC 1-0
予選リーグ第4戦 3月26日 13:30 新浜緑地公園 アルビレックス新潟 3-2
予選リーグ第5戦 3月27日 9:00 北海浜グラウンド 鹿島アントラーズ 0-0
7位8位決定戦 3月27日 14:00 鹿島クラブハウス モンテディオ山形 0-2 8位

高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2018 WEST

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 4月7日 11:03 ヤンマースタジアム長居 セレッソ大阪 0-0
2 4月15日 11:00 どらドラパーク米子陸上競技場 米子北高校 0-1
3 4月21日 14:00 福岡フットボールセンター 阪南大学高等学校 4-2
4 4月28日 14:00 福岡フットボールセンター 京都サンガF.C. 3-5
5 5月5日 15:00 いぶきの森球技場 ヴィッセル神戸 0-2
6 8月4日 10:00 OFA万博フットボールセンター ガンバ大阪ユース 1-3 6月24日(日)延期分
7 6月30日 19:00 福岡フットボールセンター 名古屋グランパス 1-2
8 10月14日 18:00 福岡フットボールセンター サンフレッチェ広島 2-0  7月7日(土)延期分
9 7月14日 18:00 東福岡高校人工芝 東福岡 1-4
10 8月25日 19:00 福岡フットボールセンター セレッソ大阪 1-2
11 9月2日 11:00 福岡フットボールセンター 米子北 2-1
12 9月8日 15:00 阪南大学高校 阪南大学高見の里グランド 3-1
13 9月15日 16:00 東城陽グラウンド 京都サンガ 1-0
14 9月22日 19:00 福岡フットボールセンター ヴィッセル神戸 3-2
15 10月31日 19:00 福岡フットボールセンター ガンバ大阪ユース 2-5 10月6日(土)延期分
16 11月25日 13:00 トヨタスポーツセンター 名古屋グランパスU-18 2-2
17 12月2日 11:00 吉田サッカー公園 サンフレッチェ広島F.Cユース 0-3
18 12月9日 13:00 福岡フットボールセンターAピッチ 東福岡高校 2-3

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2018 福岡 1部リーグ

159月24日15:00筑紫台高校グランド飯塚高校0-2

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
2 4月22日 10:00 東海大福岡高校グラウンド 東海大福岡高校 0-5
3 4月28日 9:00 行橋総合運動公園人工芝 豊国学園高校 4-2
4 5月3日 12:00 東海大福岡高校グラウンド 高稜高校 0-4
5 5月6日 12:00 東福岡高校グラウンド 筑紫台高校 1-4
6 5月13日 16:00 筑紫台高校グラウンド 飯塚高校 0-4
7 6月9日 15:00 九国大グラウンド 九国大付B 0-4
8 6月23日 14:00 新門司球技場人工芝 希望が丘高校 2-0
9 7月8日 13:00 東福岡高校人工芝 新宮高校 4-1
10 9月17日 10:00 東福岡高校 東福岡高校B 0-3
11 8月26日 15:00 東海大福岡高校人工芝グラウンド 東海大福岡高校 2-2
12 12月15日 16:30 行橋総合運動公園 豊国高校 3-0
13 12月8日 12:00 九国大人工芝グラウンド 高稜高校 3-3
14 11月22日 19:00 筑紫台高校人工芝グラウンド 筑紫台高校 4-1
16 10月7日 15:00 九州国際大付属高校 九州国際大付属高校 2-1
17 10月17日 13:00 九州国際大学グランド 希望が丘高校
18 10月13日 17:30 福岡フットボールセンター 新宮高校 5-1
19 12月1日 15:00 筑紫台高校人工芝 筑紫台高校

2018年度 第29回九州クラブユース(U-18)サッカー選手権大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
2 5月20日 17:15 春日イーグルス 福岡フットボールセンター 10-1
準決勝 5月27日 13:00 ロアッソ熊本Uユース 熊本県民総合運動公園補助競技場 3-4
3位決定戦 6月3日 11:00 大分トリニータ 佐賀市健康運動センター 4-4 3位

ALL STARS CUP

日付 時間 対戦相手 スコア 備考
練習試合 6月12日 ドレスデン(ドイツ) 2-3
練習試合 6月13日 ウースチー(チェコ) 5-1
1次予選リーグ第1戦 6月15日 14:40 ガバラSC(アゼルバイジャン) 2-3
1次予選リーグ第2戦 6月15日 16:00 FCポルト(ポルトガル) 2-3
1次予選リーグ第3戦 6月15日 17:20 FCファストバズリン(チェコ) 2-3
2次予選リーグ第1戦 6月16日 14:00 FCスロバコフ(チェコ) 1-0
2次予選リーグ第2戦 6月16日 15:20 スラヴィアプラハ(チェコ) 0-0
2次予選リーグ第3戦 6月16日 16:40 FCズブロジョカブルノ(チェコ) 0-1
準々決勝 6月17日 14:00 FCポルト(ポルトガル) 1-0
準決勝 6月17日 16:00 ヘルタ(ドイツ) 0-0 PK5-6
3位決定戦 6月17日 19:00 スラヴィアプラハ(チェコ) 1-1 PK5-6/4位

第42回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1戦 7月22日 9:00 前橋フットボールセンターCピッチ 浦和レッドダイヤモンズユース 2-1
第2戦 7月23日 11:00 前橋フットボールセンターDピッチ 北海道コンサドーレ札幌U-18 1-1
第3戦 7月25日 9:00 前橋フットボールセンターAピッチ モンテディオ山形ユース 2-1
ノックアウトステージ 7月26日 9:00 前橋市宮城総合運動場陸上競技場 FC東京U-18 1-0
ノックアウトステージ準々決勝 7月28日 9:00 前橋フットボールセンターBピッチ 名古屋グランパスU-18 3-0
ノックアウトステージ準決勝 7月30日 16:00 味の素フィールド西が丘 清水エスパルスユース 0-1 3位

2018 Jユースカップ 第26回Jリーグユース選手権大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1戦 10月20日 14:00 福岡フットボールセンターAピッチ 栃木SCユース 2-2 PK2-4

U-15試合日程・結果

2017 第27回九州クラブユース(U-14)サッカー大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
グループリーグ第1節 2月3日 13:30 桷志田サッカー場 FC琉球 5-0
グループリーグ第2節 2月4日 10:00 桷志田サッカー場 V・ファーレン長崎 1-0
グループリーグ第3節 2月4日 13:10 桷志田サッカー場 FCKマリーゴールド 5-0
決勝トーナメント1回戦 2月17日 10:00 桷志田サッカー場 太陽スポーツクラブ 1-0
準々決勝 2月17日 13:10 桷志田サッカー場 サガン鳥栖唐津 1-1 PK2−4
準々決勝敗退

第10回福岡県ユース(U-15)サッカーリーグ 2部B

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
2 2月25日 10:00 宇美総合スポーツ公園 カミーリア筑紫野 1-2
4 3月10日 14:45 宇美総合スポーツ公園 LEON福岡 1-4
5 3月18日 10:40 宇美総合スポーツ公園 Beetle 5-1
6 3月21日 10:40 筑後広域公園 FC.LAPASION 5-2
7 4月8日 10:00 筑後広域公園 Demain Soleil福岡 3-0
8 4月15日 11:10 筑後広域公園 ギラヴァンツ北九州 3-3
9 4月30日 11:10 宇美町総合スポーツ公園 自彊館中学校 0-2
10 5月6日 14:00 筑後広域公園 折尾愛真中学校 1-2
11 8日25日 10:00 筑紫運動広場 FCカミーリア筑紫野 2-3 5/13延期分
12 7月16日 11:10 筑後広域公園 筑後FC 4-4
13 9日8日 10:00 健康の森多目的広場 LEON福岡 2-1 7/29延期分
14 9日1日 15:00 健康の森多目的広場 折尾愛真中学校 4-0 8/5延期分
16 8日26日 11:50 池公園多目的運動広場 ドゥマンソレイユ 0-4
17 9月2日 10:00 大池公園多目的広場 ギラヴァンツ北九州2nd 7-4
18 9月9日 11:50 筑後広域公園(クレー)] 自彊館中学校 1-2

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2018 九州

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 3月4日 13:20 観音山総合運動公園 ソレッソ熊本 0-1
2 3月11日 11:40 嘉島町総合運動公園 日章学園中学校 2-3
3 3月18日 15:10 嘉島町総合運動公園 ブレイズ熊本 2-3
4 3月21日 10:00 嘉島町総合運動公園 サガン鳥栖唐津 3-0
5 4月15日 12:10 鳥栖市陸上競技場 大分トリニータ宇佐 4-0
6 4月21日 11:50 福岡フットボールセンター 神村学園中等部 1-0
7 4月29日 11:20 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖 1-1
8 5月3日 13:00 佐賀県総合運動公園 ロアッソ熊本 2-0
9 5月6日 11:30 福岡フットボールセンター 大分トリニータ 1-0
10 5月13日 13:00 神村学園人工芝グラウンド 太陽スポーツ 2-0
11 6月3日 13:00 みゆき球技場 ルーテル学院中学校 2-0
12 6月16日 13:00 嘉島町総合運動公園 日章学園 1-2
13 6月24日 11:20 大津球技場 ソレッソ熊本 3-1
14 7月29日 10:10 福岡フットボールセンター ブレイズ熊本 4-0
15 8月26日 13:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖唐津 3-1
16 9月2日 11:20 杵築市営人工芝グラウンド 大分トリニータ宇佐 2-0
17 9月9日 14:10 上天草市総合運動公園 神村学園中等部 1-1
18 9月16日 11:30 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖 3-1
19 9月24日 13:10 福岡フットボールセンター ロアッソ熊本 4-3
20 10月28日 11:30 佐賀県総合運動公園人工芝グラウンド 大分トリニータ 延期分
21 10月8日 13:30 野尻町大塚原人工芝グラウンド 太陽スポーツクラブU-15 0-2
22 10月14日 11:20 ルーテル学院野々島グラウンド ルーテル学院中学校 1-1

第12回フェニックスジュニアユースカップ(U-15)

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ1 3月24日 14:10 宮崎総合運動公園ラグビー場 FC雲仙エスティオール 2-1
予選リーグ2 3月24日 16:10 宮崎総合運動公園ラグビー場 綾町立綾中学校 3-0
1位グループトーナメント準々決勝 3月25日 10:10 宮崎総合運動公園ラグビー場 F.Cuore 0-2
1位グループトーナメント5位決定戦 3月25日 13:40 宮崎総合運動公園ラグビー場 サンフレッチェびんごJr.ユースF.C 1-4 準々決勝敗退

研修合同キャンプ2018(U-15) in うさぎ島

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
3月27日 14:45 うさぎ島人工芝グラウンド 横浜F・マリノス追浜Jrユース 1-2
3月28日 11:50 うさぎ島人工芝グラウンド 浦和レッズJrユース 1-4
3月28日 16:05 うさぎ島人工芝グラウンド 名古屋グランパスU-15 1-1
3月29日 11:50 うさぎ島人工芝グラウンド 横浜F・マリノスJrユース 0-1
3月29日 14:40 うさぎ島人工芝グラウンド ガンバ大阪Jrユース 0-2
3月30日 8:30 うさぎ島人工芝グラウンド 鹿島アントラーズJrユース 2-1

JFA プレミアカップ2018 九州大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
4月7日 13:00 三光総合運動公園 FC琉球 0-1 準々決勝敗退

高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ 2018 九州

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 4月29日 10:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖 1-3
2 5月3日 14:40 佐賀県総合運動公園 ロアッソ熊本 5-0
3 5月6日 10:00 福岡フットボールセンター 大分トリニータ 1-3
4 5月13日 14:40 神村学園人工芝グラウンド 太陽スポーツ 2-1
5 6月3日 14:40 みゆき球技場 ルーテル学院中学校 6-2
6 6月16日 14:40 嘉島町総合運動公園 日章学園中学校 2-0
7 6月24日 10:30 大津町球技場 ソレッソ熊本 2-1
8 8月26日 14:40 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖唐津 4-0
9 9月2日 10:00 杵築市営人工芝グラウンド 大分トリニータ宇佐 4-2
10 9月9日 15:00 上天草市総合運動公園 神村学園中等部 4-1
11 9月16日 10:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖 0-2
12 9月24日 14:50 福岡フットボールセンター ロアッソ熊本U-13 3-0
13 10月7日 12:20 嘉島町総合運動公園 ブレイズ熊本U-13 3-1
14 10月14日 10:00 ルーテル学院野々島グラウンド ルーテル学院中学校 3-1
15 11月4日 15:30 八女東部グリーンフィールド ブレイズ熊本 6-1
16 11月11日 11:00 ルーテル学院野々島グラウンド ソレッソ熊本U-13 7-3
17 11月17日 10:00 嘉島町総合運動公園 日章学園 1-0
18 12月1日 13:00 飯塚健康の森多目的広場 大分トリニータ宇佐 5-0
19 12月8日 11:30 飯塚健康の森多目的広場 大分トリニータ 0-2
20 12月16日 9:00 八女東部グリーンフィールド 神村学園 1-0
21 12月23日 11:00 西多久多目的運動公園 サガン鳥栖唐津U-13 3-2
22 12月28日 12:40 グローバルアリーナ 鹿児島太陽スポーツクラブ

2018 JリーグU-14 サザンクロスB

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 4月29日 13:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖 0-0
2 5月19日 16:30 グローバルアリーナ サガン鳥栖唐津 0-1
3 6月16日 11:00 湯布院スポーツセンター 大分トリニータ 2-1
4 7月21日 11:00 杵築市営サッカー場 大分トリニータU-14宇佐 8-2
6 9月15日 15:00 唐津フットボールセンター サガン鳥栖U-15唐津 2-0
7 9月22日 12:00 新門司球技場人工芝グラウンド ギラヴァンツ北九州 6-2
8 9月29日 13:00 桷志田サッカー場 鹿児島ユナイテッド 4-1
9 10月7日 15:00 嘉島町総合運動公園 ロアッソ熊本Uー15 0-2
10 11月11日 12:00 健康の森公園多目的グランド 鹿児島ユナイテッドFC 3-1
11 11月17日 18:00 沖縄県総合運動公園蹴球場 FC琉球 U-15 4-2
12 12月1日 11:00 健康の森公園多目的グランド 大分トリニータU-15宇佐 8-0
13 12月8日 10:00 健康の森公園多目的グランド 大分トリニータU-15 3-1
14 12月8日 10:00 筑後広域公園 ギラヴァンツ北九州U-15 5-1
15 12月15日 12:45 佐賀総合運動公園 サガン鳥栖U-15 1-3
16 12月22日 11:00 なごみの里運動公園 V・ファーレン長崎U-15 1-2
17 12月26日 11:00 グローバルアリーナ FC琉球U-15

第33回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
32 7月1日 11:00 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 casa okinawaU-15 4-0
16 7月8日 11:00 佐伯市総合運動公園多目的グラウンド F.Cuore 1-1 PK 4-2
準々決勝 7月15日 11:00 三光総合運動公園 太陽スポーツクラブU-15 2-1
準決勝 7月16日 11:00 禅海スポーツセンター サガン鳥栖唐津U-15 1-1 PK5-4

サンフレッチェカップ

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1試合目 8月8日 13:30 広島皆実高校人工芝グラウンド セレッソ大阪U-13 1-5
2試合目 8月8日 17:50 広島青少年文化センター 東京深川U-13 0-4
3試合目 8月9日 9:30 広島青少年文化センター 京都サンガU-13 3-2
4試合目 8月9日 13:00 広島青少年文化センター サンフレッチェ広島U-13 2-3

関西遠征(伊丹FC祭2018)

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
関西遠征 1試合目 7月31日 11:00 OFA万博フットボールセンター 千里丘FC U-14 2-5
関西遠征 2試合目 7月31日 14:00 OFA万博フットボールセンター 東急レイエス U-14 0-1
関西遠征 3試合目 8月1日 8:00 アスコザパークTANBA 横浜FC戸塚U-14 2-3
関西遠征 4試合目 8月1日 11:00 アスコザパークTANBA FC東京深川U-14 0-1
関西遠征 5試合目 8月1日 16:00 アスコザパークTANBA レオSC 1-1
関西遠征 6試合目 8月2日 8:00 アスコザパークTANBA LAVIDAU-14 1-2
関西遠征 7試合目 8月2日 12:10 アスコザパークTANBA 川崎フロンターレU-14 3-2

KYFA 第30回 九州U-15サッカー選手権大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 11月3日 11:00 由布市挾間上原グラウンド カティオーラFC U-15 5-0
2回戦 11月4日 11:00 由布市挾間上原グラウンド 神村学園中等部 3-0
代表決定戦 11月10日 10:00 大分スポーツ公園人工芝グラウンド ルーテル学院中学校 1-0 高円宮杯JFA第30回全日本U-15サッカー選手権大会の出場が決まりました

第32回福岡県クラブユース(U-14)サッカー大会予選リーグ

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 11月10日 15:00 健康の森多目的グラウンド FUT6 3-0
第2節 11月24日 13:30 健康の森多目的グラウンド カメリアU-14 1-1
第3節 11月24日 13:30 筑後川総合運動公園 大川FC 2-2
第4節 12月9日 15:30 筑後川総合運動公園 新宮FC 4-1
第5節 12月21日 19:00 高宮中学校 トレーヴォ 7-0
第6節 1月13日 10:00 FCグローバル

高円宮杯 JFA第30回全日本U-15サッカー選手権大会 1回戦

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1回戦 12月22日 13:20 前橋フットボールセンター ツエーゲン金沢U-15 3-3 PK1-3

U-12試合日程・結果

九州地域(U-10)サッカーフェスティバル予選トーナメント

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
2回戦 1月20日 12:10 西部運動公園 田村MARS 4-0
準決勝 1月28日 11:30 西部運動公園 今宿SC 2-1
決勝 1月28日 13:30 西部運動公園 西南FC 2-2 優勝
PK3-2

第21回博多区ジュニアサッカーU-10大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ1 2月10日 10:00 グローバルアリーナ わかばFC 6-0
予選リーグ2 2月10日 11:20 グローバルアリーナ 松島SC 4-0
予選リーグ3 2月10日 13:20 グローバルアリーナ 三筑キッカーズ 1-0
予選リーグ4 2月10日 15:20 グローバルアリーナ 壱岐FC 10-0
決勝リーグ1 2月11日 9:00 グローバルアリーナ BUDDY FC 1-1
決勝リーグ2 2月11日 10:20 グローバルアリーナ 那珂川SSC 1-0
決勝戦 2月11日 14:50 グローバルアリーナ カメリアFC 4-0 優勝

シャイニングリーグ入れ替え戦

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1試合 2月18日 11:00 アズエルスポーツパーク 長崎ドリームFC 4-0
第2試合 2月18日 12:30 アズエルスポーツパーク 西南FC 2-2
第3試合 2月18日 15:00 アズエルスポーツパーク 熊本YMCA 4-0 参入決定

2017年度U10チャンピオンシップ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1試合 3月4日 10:00 雁ノ巣レクリエーションセンター 前原南プティ・カナーズ 3-0
第2試合 3月4日 14:00 雁ノ巣レクリエーションセンター レアッシ福岡 5-0 U11リーグ1部決定

第7回九州地域ジュニア(U-10)サッカーフェスティバル

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ1 3月17日 10:50 パークドーム熊本 飛松FC 0-0
予選リーグ2 3月17日 12:10 パークドーム熊本 UKI-C.FC 2-1
予選リーグ3 3月17日 16:10 パークドーム熊本 Wウイング 1-0
決勝トーナメント1回戦 3月18日 9:10 パークドーム熊本 アスランFC 2-0
準決勝 3月18日 11:50 パークドーム熊本 坂下FC 2-0
決勝 3月18日 14:30 パークドーム熊本 飛松FC 1-1 準優勝

コパプーマトレーロス2018PRIMAVERA

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1次リーグ1 3月30日 13:00 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド 鹿島アントラーズつくばジュニア 1-2
1次リーグ2 3月30日 14:20 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド 城南FC 2-0
1次リーグ3 3月30日 15:40 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド シルクロードSC 3-1
2次リーグ1 3月31日 10:00 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド ネパール代表 0-0
2次リーグ2 3月31日 11:20 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド FC大泉学園 1-0
2次リーグ3 3月31日 13:40 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド 浦和レッズジュニア 0-3
順位トーナメント1 4月1日 10:40 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド 鹿島アントラーズつくばジュニア 0-2
順位トーナメント3 4月1日 12:00 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド MIP FC 1-2
順位トーナメント2 4月1日 13:20 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド 水戸ホーリーホック 1-3 16位

福岡地区U-12リーグ1部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 4月14日 11:30 西部運動公園 エリア伊都SC 3-1
2 4月14日 13:30 西部運動公園 西南FC 2-0
3 4月29日 9:30 小戸公園 三筑キッカーズ 0-0
4 4月29日 12:30 小戸公園 FC J-WIN 4-0
5 5月5日 11:30 西部運動公園 レアッシ福岡 5-0
6 5月5日 13:30 西部運動公園 油山カメリアFC 2-1
7 5月19日 16:00 西部運動公園 田村MARS 7-0
8 6月16日 12:30 百道中央公園 今宿SC 2-0
9 6月17日 12:30 西部運動公園 田村MARS 1-1
10 6月17日 14:30 西部運動公園 油山カメリアFC 2-0
11 7月8日 9:30 西部運動公園 レアッシ福岡FC 4-1
12 7月8日 13:30 西部運動公園 FC J-WIN 7-1
13 7月15日 9:00 小戸公園 三筑キッカーズ 2-0
14 7月15日 12:00 小戸公園 エリア伊都 4-1
15 9月9日 9:30 西部運動公園 今宿SC 2-0
16 9月15日 15:00 西部運動公園 西南FC 1-1

シャイニングリーグ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 4月15日 11:40 小川観音山G 宮崎東 4-2
2 4月15日 13:30 小川観音山G YMCA 6-0

福岡地区U-11前期リーグ1部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 4月21日 9:30 西部運動公園 今宿SC 1-3
2 4月21日 12:00 西部運動公園 レアッシ福岡 2-1
3 4月22日 12:50 西部運動公園 板付ウイングSC 5-2
4 4月22日 14:50 西部運動公園 油山カメリアFC 1-0
5 4月29日 14:30 小戸公園 西南FC 1-0
6 4月30日 9:30 西部運動公園 エリア伊都 1-2
7 5月12日 9:30 西部運動公園 FC J-WIN 1-1
8 5月12日 12:50 西部運動公園 ZYG FC 1-0 2位

U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2018Jクラブ予選会 西日本大会

試合 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 5月3日 12:15 政田サッカー場 V・ファーレン長崎 5-2
2 5月3日 13:45 政田サッカー場 ツエーゲン金沢 0-0
3 5月3日 15:15 政田サッカー場 名古屋グランパス 0-1

九州産業大学スポーツフェスタ2018第24回 学長旗ジュニアサッカー大会

試合 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 5月19日 10:00 九州産業大学G 壱岐FC 3-0
2 5月19日 12:40 九州産業大学G 住吉JSC 3-1
決勝トーナメント
1回戦
5月20日 10:00 九州産業大学G けごジュニアサッカークラブ 7-3
準決勝 5月20日 11:30 九州産業大学G 前原ミストラルFC 9-0
決勝 5月20日 14:30 九州産業大学G ACファルベン 4-0 優勝

U-10東区内リーグ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1 5月26日 14:00 青葉公園G TIPS 10-0
2 5月26日 15:20 青葉公園G FCルーザ 1-1
3 6月9日 14:00 青葉公園G 青葉JSC 7-0
4 6月9日 15:40 青葉公園G ランポロッソ香椎東 4-1
5 7月8日 9:40 青葉公園G ACファルベン 8-0
6 7月8日 11:40 青葉公園G 千早SC 3-0
7 7月8日 13:40 青葉公園G 箱崎JFC 7-1
8 9月9日 13:40 青葉公園G 和白東SSS 3-0
9 9月9日 13:40 青葉公園G アレシオFC 1-1
10 9月22日 14:00 雁の巣グラウンド 和白SC 9-0
11 9月22日 15:20 雁の巣グラウンド 東福岡 4-0
12 10月8日 17:00 雁の巣E 美和台JSC 1-1

第1回PENALTY CUP U-11 in 福岡

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ1試合目 6月30日 13:00 グローバルアリーナ 太陽スポーツクラブ久留米 2-0
予選リーグ2試合目 6月30日 15:00 グローバルアリーナ セントラル吉島FC 5-0
予選リーグ3試合目 6月30日 16:20 グローバルアリーナ FCアリアーレ 雷雨のため中止
準々決勝 7月1日 10:30 グローバルアリーナ 由布川SSS 1-0
準決勝 7月1日 13:10 グローバルアリーナ 西南FC 3-0
決勝 7月1日 15:50 グローバルアリーナ 今宿SC 0-0 PK 2-1(優勝)

第7回U-10レイソルCUP

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ① 9月16日 11:15 日立台総合グランド サンフレッチェ広島 1-3
予選リーグ② 9月16日 12:45 日立台総合グランド 東京ヴェルディ 0-5
予選リーグ③ 9月16日 14:15 日立台総合グランド 柏レイソル 1-6
下位トーナメント① 9月17日 9:30 日立台総合グランド セレッソ大阪 0-4
下位トーナメント① 9月17日 11:00 日立台総合グランド ヴァンフォーレ甲府 3-4
下位トーナメント③ 9月17日 12:30 日立台総合グランド アルビレックス新潟 2-0 1勝5敗 15位(16チーム中)

九州ジュニアU11新人大会 福岡地区予選リーグ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ① 9月21日 11:00 雁の巣レクリエーションセンター 大橋 11-0
予選リーグ② 9月21日 15:00 雁の巣レクリエーションセンター TIPS-H 14-0
決勝トーナメント 10月8日 11:00 雁ノ巣レクリエーションセンター 西南FC 3-1
準決勝 10月8日 12:50 雁の巣レクリエーションセンター ZYG FC 2-1
決勝 10月8日 15:00 雁の巣レクリエーションセンター レアッシ福岡FC 2-1 優勝!

シャイニングリーグ後期2,3位リーグ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
5節 10月21日 10:00 佐賀龍谷高校人工芝グランド サガン鳥栖 1-6

第4回二島レプロカップ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ① 10月20日 9:00 グローバルアリーナ 折尾FC 6-1
予選リーグ② 10月20日 13:00 グローバルアリーナ 有明JFC 9-0
予選リーグ③ 10月20日 15:40 グローバルアリーナ FCフェルサ武雄 7-0
1位トーナメント1回戦 10月21日 10:30 グローバルアリーナ FCヴィレッズ鍋島 5-0
1位トーナメント準決勝 10月21日 13:10 グローバルアリーナ プレジャーSC 2-1
1位トーナメント決勝 10月21日 15:50 グローバルアリーナ 板付ウイングSC 1-0

JFA第42回全日本U-12サッカー選手権大会福岡中央大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 11月11日 12:00 新門司球技場 リエート 4-1
2回戦 11月11日 15:30 新門司球技場 小倉ダックビルズFC 3-0
3回戦 11月18日 12:00 福岡フットボールセンター アッローロ 5-0
準々決勝 11月18日 15:30 福岡フットボールセンター ラソス香月 1-0
準決勝 11月23日 10:00 福岡フットボールセンター FC立岩 3-1
決勝 11月23日 13:00 福岡フットボールセンター 西南FC 1-0 優勝!

第30回九州ジュニア(U-11)サッカー大会福岡県中央大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 12月2日 10:00 福岡フットボールセンター 新宮FC 4-2
2回戦 12月2日 14:00 福岡フットボールセンター エリア伊都 5-0
準々決勝 12月8日 10:00 行橋市総合公園 周防灘FC 2-0
準決勝 12月8日 13:00 行橋市総合公園 BUDDY FC 1-0 PK4-3
決勝 12月8日 15:00 行橋市総合公園 ZYG FC 2-0

福岡地区U-11後期リーグ1部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 12月9日 13:40 曽根グランド ZYG FC 1-3
第2節 12月9日 15:20 曽根グランド レアッシ福岡FC 1-1
第3節 12月23日 10:50 今宿三菱グランド J-WIN 3-1
第4節 12月23日 12:30 今宿三菱グランド エリア伊都 2-0

JFA第42回全日本U-12サッカー選手権大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1次ラウンド第1戦 12月26日 9:30 鹿児島ふれあいスポーツランド Jフィールド津山SC 2-0
