ニュース
吉本 一謙 選手 FC東京より期限付き移籍加入のお知らせ
2018.6.22 news
このたびFC東京より吉本 一謙 選手の期限付き移籍での加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。
期限付き移籍期間は2019年1月31日までとなります。吉本選手は契約により、期限付き移籍期間中、FC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。
尚、吉本選手は6月24日(日)10:00~のトレーニングよりチームに合流します。
【プロフィール】
吉本 一謙(よしもと かずのり)選手
- ■生年月日
- 1988年4月24日(30歳)
- ■身長/体重
- 185cm/83kg
- ■出身地
- 東京都
- ■ポジション
- DF
- ■背番号
- 29
- ■経 歴
- FC東京U-15 ⇒ FC東京U-18 ⇒ FC東京 ⇒ FC岐阜(期限付き移籍)⇒ FC東京⇒水戸ホーリーホック(期限付き移籍) ⇒ FC東京
■Jリーグ出場記録
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2005 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | FC東京 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | FC東京 | J1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 2009 | FC岐阜 | J2 | 11 | 2 | – | – | 4 | 2 | ||
| 2010 | FC岐阜 | J2 | 33 | 0 | – | – | 1 | 1 | ||
| 2011 | FC東京 | J2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| 2012 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2012 | 水戸ホーリーホック | J2 | 2 | 1 | – | – | 0 | 0 | ||
| 2013 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | FC東京 | J1 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2015 | FC東京 | J1 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2016 | FC東京 | J1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | FC東京23 | J3 | 10 | 0 | – | – | – | – | ||
| 2017 | FC東京 | J1 | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2017 | FC東京23 | J3 | 4 | 0 | – | – | – | – | ||
| 2018 | FC東京23 | J3 | 3 | 0 | – | – | – | – | ||
| 2018 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| J1通算 | 65 | 1 | 29 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | ||
| J2通算 | 46 | 3 | – | – | ||||||
| J3通算 | 17 | 0 | – | – | ||||||
【吉本選手コメント】
FC東京から期限付き移籍加入した吉本一謙です。
今まで自分が経験してきたことの全てをアビスパ福岡のためにささげ、アビスパ福岡、ファン・サポーター、福岡の街を愛し、みなさんに愛される選手になれるよう体を張って熱く戦います。
応援よろしくお願いします。