


※座席図をクリックすることで詳細情報をご確認いただけます
| 座種 | 区分 | 前売価格 | 当日価格 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 一般 | 障がい者割引 | FC | 一般 | 障がい者割引 | ||||
| メインスタンド | プレミアムシート指定 | 共通 | ¥10,800 | ¥12,000 | - | ¥11,300 | ¥12,500 | ¥10,000 | 詳細を見る |
| アビスパシート指定 | 共通 | ¥9,000 | ¥10,000 | - | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥8,400 | 詳細を見る | |
| メインスタンド指定(M5) | 共通 | ¥5,400 | ¥6,000 | - | ¥5,900 | ¥6,500 | ¥5,200 | 詳細を見る | |
| メインスタンド指定(M2) | 共通 | ¥5,400 | ¥6,000 | - | ¥5,900 | ¥6,500 | ¥5,200 | 詳細を見る | |
| メインスタンド指定(M6) | 大人 | ¥5,000 | ¥5,500 | - | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥4,800 | 詳細を見る | |
| 小中高 | ¥2,500 | ¥2,800 | - | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,600 | 詳細を見る | ||
| メインスタンド自由(M6) | 大人 | ¥3,600 | ¥4,000 | - | ¥4,100 | ¥4,500 | ¥3,600 | - | |
| 小中高 | ¥1,800 | ¥2,000 | - | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,000 | - | ||
| メインスタンド指定(M1) | 大人 | ¥5,000 | ¥5,500 | - | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥4,800 | 詳細を見る | |
| 小中高 | ¥2,500 | ¥2,800 | - | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,600 | 詳細を見る | ||
| メインスタンド自由(M1) | 大人 | ¥3,600 | ¥4,000 | - | ¥4,100 | ¥4,500 | ¥3,600 | - | |
| 小中高 | ¥1,800 | ¥2,000 | - | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,000 | - | ||
| バックスタンド | エキサイティングシート指定 | 大人 | ¥5,400 | ¥6,000 | - | ¥5,900 | ¥6,500 | ¥5,200 | 詳細を見る |
| 小中高 | ¥2,700 | ¥3,000 | - | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥2,800 | 詳細を見る | ||
| ピッチサイドシート指定(B2) | 大人 | ¥4,300 | ¥4,800 | - | ¥4,800 | ¥5,300 | ¥4,200 | - | |
| 小中高 | ¥2,200 | ¥2,400 | - | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥2,300 | - | ||
| ピッチサイドシート指定(B6) | 大人 | ¥4,300 | ¥4,800 | - | ¥4,800 | ¥5,300 | ¥4,200 | - | |
| 小中高 | ¥2,200 | ¥2,400 | - | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥2,300 | - | ||
| バックスタンド指定 | 大人 | ¥4,100 | ¥4,500 | - | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥4,000 | 詳細を見る | |
| 小中高 | ¥2,100 | ¥2,300 | - | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥2,200 | 詳細を見る | ||
| バックスタンド自由(B1) | 大人 | ¥3,400 | ¥3,800 | - | ¥3,900 | ¥4,300 | ¥3,400 | 詳細を見る | |
| 小中高 | ¥1,700 | ¥1,900 | - | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥1,900 | 詳細を見る | ||
| バックスタンド自由(B7) | 大人 | ¥3,400 | ¥3,800 | - | ¥3,900 | ¥4,300 | ¥3,400 | 詳細を見る | |
| 小中高 | ¥1,700 | ¥1,900 | - | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥1,900 | 詳細を見る | ||
| ファミリーチケット バックスタンド自由(B1) ※Jリーグチケットのみ販売 | 大1・小1 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | 当日販売なし | 当日販売なし | 当日販売なし | 詳細を見る | |
| 大1・小2 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | 当日販売なし | 当日販売なし | 当日販売なし | 詳細を見る | ||
| 大2・小1 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | 当日販売なし | 当日販売なし | 当日販売なし | 詳細を見る | ||
| ゴール裏 | ホームゴール裏自由 | 大人 | ¥3,000 | ¥3,300 | - | ¥3,400 | ¥3,800 | ¥3,000 | 詳細を見る |
| 大学生 | ¥2,400 | ¥2,700 | - | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥2,600 | 詳細を見る | ||
| 小中高 | ¥1,500 | ¥1,700 | - | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥1,800 | 詳細を見る | ||
| ウェルカムシート自由 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,000 | - | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 詳細を見る | |
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,000 | - | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 詳細を見る | ||
| アウェイゴール裏自由 | 大人 | - | ¥3,300 | - | - | ¥3,800 | ¥3,000 | 詳細を見る | |
| 小中高 | - | ¥1,700 | - | - | ¥2,200 | ¥1,800 | 詳細を見る | ||
| 車いす席自由 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,000 | - | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | 詳細を見る | |
| 小中高 | ¥2,000 | ¥2,000 | - | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 詳細を見る | ||
アビスパ福岡のホームゲームでは、以下4つのチケット購入方法がございます。
| 発券方法 | QRチケット 推奨 |
紙チケット (セブン-イレブンにて発券) 「払込票番号(13桁)」をメモし、店舗レジに直接お持ちになりチケットを発券してください。 |
|---|---|---|
| 販売期間 | 後半20分まで | 3日前まで |
| 支払方法 | ・クレジットカード ・d払い ・楽天ペイ ・Yahoo!ウォレット |
・クレジットカード ・d払い ・楽天ペイ ・Yahoo!ウォレット ・コンビニ[セブン-イレブン] ・イーコンテクスト[コンビニ、Pay-easy対応ATM、ネットバンキング] |
| 手数料 | ・システム手数料 110円/枚 |
・システム手数料220円/枚 ・発券手数料165円/枚 ・決済手数料330円/枚(※1) (※1)クレジットカード、d払い、楽天ペイ、Yahoo!ウォレット決済の場合は決済手数料0円です。 |
| 発券方法 | 紙チケット(セブン-イレブンにて発券) マルチコピー機をお客様ご自身で操作いただきます |
|---|---|
| ファンクラブ割引 | なし(ファンクラブ会員価格対象外) |
| 支払方法 | ・現金 ・nanaco(ポイントはつきません) ・クレジットカード |
| 手数料 | ・発券手数料165円/枚 |

| 発券方法 | 紙チケット |
|---|---|
| ファンクラブ割引 | 10%OFF※会員証(アプリ会員証も可)の提示が必要です |
| 支払方法 | ・現金 ・クレジットカード ・PayPay ・d払い |
| 手数料 | ・発券手数料220円/枚 |

