試合・練習
試合日程・結果
2024明治安田J1リーグ
節 | 開催日 キックオフ時間 |
対戦チーム | スタジアム | 中継/再放送 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/24(土) 14:00 |
北海道コンサドーレ札幌 | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ home |
DAZN NHK福岡/札幌 KBCラジオ |
0-0 |
2 | 3/1(金) 19:00 |
横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス | 日産ス away |
DAZN | 1-0 |
3 | 3/9(土) 15:00 |
湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ | ベススタ home |
DAZN テレビ西日本 |
1-1 |
4 | 3/16(土) 13:00 |
FC東京 | FC東京 | ベススタ home |
DAZN NHK BS1 |
1-3 |
5 | 3/30(土) 15:00 |
浦和レッズ | 浦和レッズ | 埼玉 away |
DAZN | 1-2 |
6 | 4/3(水) 19:00 |
鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | ベススタ home |
DAZN | 1-0 |
7 | 4/7(日) 15:00 |
名古屋グランパス | 名古屋グランパス | 豊田ス away |
DAZN | 0-0 |
8 | 4/13(土) 14:00 |
サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | ベススタ home |
DAZN |
1-1 |
9 | 4/20(土) 15:00 |
ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | ベススタ home |
DAZN | 2-2 |
10 | 4/28(日) 14:00 |
東京ヴェルディ | 東京ヴェルディ | 味スタ away |
DAZN | 0-0 |
11 | 5/3(金・祝) 16:00 |
ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | ベススタ home |
DAZN | 1-0 |
12 | 5/6(月・休) 14:00 |
川崎フロンターレ | 川崎フロンターレ | ベススタ home |
DAZN 九州朝日放送 |
1-1 |
13 | 5/11(土) 14:00 |
京都サンガF.C. | 京都サンガF.C. | サンガS away |
DAZN | 3-2 |
14 | 5/15(水) 19:00 |
ヴィッセル神戸 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ away |
DAZN | 0-1 |
15 | 5/18(土) 16:00 |
セレッソ大阪 | セレッソ大阪 | ベススタ home |
DAZN | 0-3 |
16 | 5/25(土) 16:00 |
アルビレックス新潟 | アルビレックス新潟 | デンカS away |
DAZN NHK BS1 |
2-1 |
17 | 6/2(日) 19:00 |
柏レイソル | 柏レイソル | 三協F柏 away |
DAZN | 2-0 |
18 | 6/16(日) 15:30 |
サガン鳥栖 | サガン鳥栖 | ベススタ home |
DAZN NHK福岡 |
2-0 |
19 | 6/22(土) 15:00 |
FC町田ゼルビア | FC町田ゼルビア | Gスタ away |
DAZN | 0-0 |
20 | 6/26(水) 19:00 |
横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス | ベススタ home |
DAZN | 2-1 |
21 | 6/30(日) 18:30 |
FC東京 | FC東京 | 味スタ away |
DAZN | 1-0 |
22 | 7/7(日) 19:00 |
京都サンガF.C. | 京都サンガF.C. | ベススタ home |
DAZN | 1-2 |
23 | 7/14(日) 18:30 |
サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | Eピース away |
DAZN | 0-1 |
24 | 7/20(土) 19:00 |
東京ヴェルディ | 東京ヴェルディ | ベススタ home |
DAZN | 0-1 |
25 | 8/7(水) 19:00 |
湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ | レモンS away |
DAZN | 1-1 |
26 | 8/10(土) 14:00 |
北海道コンサドーレ札幌 | 北海道コンサドーレ札幌 | プレド away |
DAZN | 2-2 |
27 | 8/17(土) 19:30 |
アルビレックス新潟 | アルビレックス新潟 | ベススタ home |
DAZN | 0-1 |
28 | 8/24(土) 18:30 |
ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | パナスタ away |
DAZN | 2-2 |
29 | 9/1(日) 19:00 |
ヴィッセル神戸 | ヴィッセル神戸 | ベススタ home |
DAZN | 0-2 |
30 | 9/14(土) 18:00 |
FC町田ゼルビア | FC町田ゼルビア | ベススタ home |
DAZN | 0-3 |
31 | 9/21(土) 19:00 |
ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | ヤマハ away |
DAZN | 0-0 |
32 | 9/28(土) 19:00 |
サガン鳥栖 | サガン鳥栖 | 駅スタ away |
DAZN | 0-0 |
33 | 10/4(金) 19:00 |
名古屋グランパス | 名古屋グランパス | ベススタ home |
DAZN | 1-0 |
34 | 10/19(土) 14:00 |
鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | カシマ away |
DAZN | 0-0 |
35 | 11/3(日・祝) 15:00 |
柏レイソル | 柏レイソル | ベススタ home |
DAZN FBS福岡放送 KBCラジオ |
2-1 |
36 | 11/9(土) 15:00 |
セレッソ大阪 | セレッソ大阪 | ヨドコウ away |
DAZN | 0-1 |
37 | 11/30(土) 14:00 |
浦和レッズ | 浦和レッズ | ベススタ home |
DAZN テレビ西日本 |
1-0 |
38 | 12/8(日) 14:00 |
川崎フロンターレ | 川崎フロンターレ | U等々力 away |
DAZN NHK福岡 |
1-3 |
※2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10/23(水)、10/30(水)、11/6(水)のいずれかで開催します。
■今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
■後半日程(9月以降)は記載されている土・日曜日の前後に試合が開催される可能性があります。