試合・練習
最新試合結果
2026.2.8(日)13:05 KO ベスト電器スタジアム 観客数:10,849
2026 明治安田J1百年構想リーグ 第1節 vs.ファジアーノ岡山
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-1 後半 : 1-0 |
1 | ファジアーノ岡山 | |
| アビスパ福岡 | vs | ファジアーノ岡山 | |||
| 44分松本 昌也 | |||||
| 78分前田 快 | |||||
Match Stats
| 0 | シュート | 0 |
| 0 | GK | 0 |
| 0 | CK | 0 |
| 0 | 直接FK | 0 |
| 0 | 間接FK | 0 |
| 0 | オフサイド | 0 |
starting member
| アビスパ福岡 | ファジアーノ岡山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 52 | 濵田 太郎 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 6 | 大森 博 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 48 | 立田 悠悟 |
| 岡 哲平 | 16 | DF | DF | 2 | 工藤 孝太 |
| 橋本 悠 | 47 | MF | MF | 28 | 松本 昌也 |
| 奥野 耕平 | 8 | MF | MF | 24 | 藤田 息吹 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 5 | 小倉 幸成 |
| 前嶋 洋太 | 29 | MF | MF | 51 | 白井 康介 |
| 重見 柾斗 | 6 | FW | FW | 27 | 木村 太哉 |
| 碓井 聖生 | 7 | FW | FW | 22 | 一美 和成 |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 8 | 江坂 任 |
sub member
| アビスパ福岡 | ファジアーノ岡山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| オビ パウエル オビンナ | 99 | GK | GK | 77 | 川浪 吾郎 |
| 辻岡 佑真 | 15 | DF | DF | 43 | 鈴木 喜丈 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | MF | 55 | 藤井 葉大 |
| 山脇 樺織 | 33 | DF | MF | 3 | 藤井 海和 |
| 前田 快 | 55 | MF | MF | 7 | 竹内 涼 |
| 佐藤 颯之介 | 18 | FW | MF | 41 | 宮本 英治 |
| 北島 祐二 | 25 | FW | MF | 88 | 山根 永遠 |
| 道脇 豊 | 27 | FW | FW | 40 | 河野 孝汰 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 98 | ウェリック ポポ |
head coach
| アビスパ福岡 | ファジアーノ岡山 |
|---|---|
| 塚原 真也 | 木山 隆之 |
選手交代
| アビスパ福岡 | ファジアーノ岡山 | ||
|---|---|---|---|
| 碓井 聖生 → 道脇 豊 | 69分 | 63分 | 一美 和成 → ウェリック ポポ |
| 重見 柾斗 → 佐藤 颯之介 | 69分 | 76分 | 松本 昌也 → 山根 永遠 |
| 奥野 耕平 → 前田 快 | 69分 | 76分 | 木村 太哉 → 河野 孝汰 |
| 名古 新太郎 → 北島 祐二 | 83分 | 80分 | 江坂 任 → 藤井 海和 |
| 見木 友哉 → シャハブ ザヘディ | 90分 | 80分 | 藤田 息吹 → 宮本 英治 |
警告・退場
| 40分 | 名古 新太郎(福岡) |
| 45+2分 | 木村 太哉(岡山) |
| 54分 | 一美 和成(岡山) |
| 76分 | 藤田 息吹(岡山) |