試合・練習
最新試合結果
2025.12.6(土)14:00 KO 豊田スタジアム 観客数:34,975
2025 明治安田J1リーグ 第38節 vs.名古屋グランパス
| AWAY | HOME | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-1 |
1 | 名古屋グランパス |
| アビスパ福岡 | vs | 名古屋グランパス | ||
| 90+6分稲垣 祥 | ||||
Match Stats
| 7 | シュート | 10 |
| 9 | GK | 8 |
| 5 | CK | 4 |
| 8 | 直接FK | 14 |
| 1 | 間接FK | 0 |
| 1 | オフサイド | 0 |
starting member
| アビスパ福岡 | 名古屋グランパス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 35 | ピサノ アレックス幸冬堀尾 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 3 | 佐藤 瑶大 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 13 | 藤井 陽也 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 70 | 原 輝綺 |
| 橋本 悠 | 47 | MF | MF | 7 | 和泉 竜司 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 14 | 森島 司 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 15 | 稲垣 祥 |
| 前田 陽輝 | 53 | MF | MF | 33 | 菊地 泰智 |
| 重見 柾斗 | 6 | FW | MF | 44 | 森 壮一朗 |
| 碓井 聖生 | 27 | FW | FW | 77 | キャスパー ユンカー |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 18 | 永井 謙佑 |
sub member
| アビスパ福岡 | 名古屋グランパス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 16 | 武田 洋平 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 6 | 河面 旺成 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 20 | 三國 ケネディエブス |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 55 | 徳元 悠平 |
| 志知 孝明 | 77 | DF | MF | 8 | 椎橋 慧也 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | MF | 32 | 鈴木 陽人 |
| 北島 祐二 | 25 | FW | MF | 41 | 小野 雅史 |
| 佐藤 颯之介 | 50 | FW | FW | 22 | 木村 勇大 |
| サニブラウン ハナン | 32 | FW | FW | 30 | 杉浦 駿吾 |
head coach
| アビスパ福岡 | 名古屋グランパス |
|---|---|
| 金 明輝 | 長谷川 健太 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 名古屋グランパス | ||
|---|---|---|---|
| 前田 陽輝 → 岩崎 悠人 | 46*分 | 66分 | 永井 謙佑 → 小野 雅史 |
| 重見 柾斗 → 佐藤 颯之介 | 71分 | 82分 | 森 壮一朗 → 木村 勇大 |
| 名古 新太郎 → 北島 祐二 | 71分 | 82分 | 佐藤 瑶大 → 河面 旺成 |
| 碓井 聖生 → サニブラウン ハナン | 82分 | 89分 | キャスパー ユンカー → 杉浦 駿吾 |
| 橋本 悠 → 湯澤 聖人 | 90分 | ||
警告・退場
| 32分 | 原 輝綺(名古屋) |
| 37分 | 松岡 大起(福岡) |
| 90+7分 | 奈良 竜樹(福岡) |