試合・練習
最新試合結果
2025.5.10(土)14:00 KO ニッパツ三ツ沢球技場 観客数:8,311
2025 明治安田J1リーグ 第16節 vs.横浜FC
AWAY | HOME | |||
アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-1 |
1 | 横浜FC |
アビスパ福岡 | vs | 横浜FC | ||
59分室井 彗佑 |
Match Stats
9 | シュート | 8 |
10 | GK | 10 |
6 | CK | 2 |
10 | 直接FK | 10 |
1 | 間接FK | 1 |
1 | オフサイド | 1 |
starting member
アビスパ福岡 | 横浜FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 21 | 市川 暉記 |
橋本 悠 | 47 | DF | DF | 16 | 伊藤 槙人 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 2 | ンドカ ボニフェイス |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 30 | 山﨑 浩介 |
志知 孝明 | 77 | DF | MF | 20 | 村田 透馬 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 4 | ユーリ ララ |
重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 6 | 駒井 善成 |
名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 48 | 新保 海鈴 |
見木 友哉 | 11 | MF | FW | 33 | 室井 彗佑 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | FW | 76 | 山田 康太 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 9 | 櫻川 ソロモン |
sub member
アビスパ福岡 | 横浜FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | フェリペ メギオラーロ |
キム ムンヒョン | 19 | DF | DF | 3 | 鈴木 準弥 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 5 | 福森 晃斗 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 14 | 中野 嘉大 |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 17 | 新井 瑞希 |
前田 一翔 | 49 | FW | MF | 34 | 小倉 陽太 |
佐藤 颯之介 | 50 | FW | FW | 7 | 鈴木 武蔵 |
金森 健志 | 7 | FW | FW | 13 | 小川 慶治朗 |
紺野 和也 | 8 | FW | FW | 91 | ルキアン |
head coach
アビスパ福岡 | 横浜FC |
---|---|
金 明輝 | 四方田 修平 |
選手交代
アビスパ福岡 | 横浜FC | ||
---|---|---|---|
見木 友哉 → 佐藤 颯之介 | 34分 | 77分 | 櫻川 ソロモン → ルキアン |
重見 柾斗 → 紺野 和也 | 65分 | 77分 | 室井 彗佑 → 小川 慶治朗 |
シャハブ ザヘディ → 田代 雅也 | 65分 | 77分 | 村田 透馬 → 鈴木 準弥 |
志知 孝明 → 秋野 央樹 | 65分 | 83分 | 山田 康太 → 鈴木 武蔵 |
松岡 大起 → 金森 健志 | 85分 |
警告・退場
39分 | 山田 康太(横浜FC) |
86分 | 上島 拓巳(福岡) |