試合・練習
最新試合結果
2026.3.15(日)14:00 KO PEACE STADIUM Connected by SoftBank 観客数:20,061
2026 明治安田J1百年構想リーグ 第6節 vs.V・ファーレン長崎
| AWAY | HOME | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-1 |
1 | V・ファーレン長崎 |
| アビスパ福岡 | vs | V・ファーレン長崎 | ||
| 76分チアゴ サンタナ | ||||
Match Stats
| 7 | シュート | 10 |
| 11 | GK | 8 |
| 3 | CK | 7 |
| 8 | 直接FK | 10 |
| 1 | 間接FK | 4 |
| 1 | オフサイド | 3 |
starting member
| アビスパ福岡 | V・ファーレン長崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 1 | 後藤 雅明 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 6 | 江川 湧清 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 22 | 翁長 聖 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 25 | 櫛引 一紀 |
| 岡 哲平 | 16 | DF | DF | 48 | 照山 颯人 |
| 前嶋 洋太 | 29 | MF | MF | 5 | 山口 蛍 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 11 | ノーマン キャンベル |
| 秋野 央樹 | 17 | MF | MF | 23 | 米田 隼也 |
| 名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 34 | 松本 天夢 |
| 北島 祐二 | 25 | FW | FW | 9 | チアゴ サンタナ |
| ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 10 | マテウス ジェズス |
sub member
| アビスパ福岡 | V・ファーレン長崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 和輝 | 41 | GK | GK | 13 | 波多野 豪 |
| 山脇 樺織 | 33 | DF | DF | 4 | エドゥアルド |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 8 | 岩崎 悠人 |
| 奥野 耕平 | 8 | MF | MF | 19 | 澤田 崇 |
| 藤本 一輝 | 22 | FW | MF | 21 | ディエゴ ピトゥカ |
| 佐藤 颯之介 | 18 | FW | MF | 24 | 山田 陸 |
| 鶴野 怜樹 | 28 | FW | MF | 33 | 笠柳 翼 |
| サニブラウン ハナン | 32 | FW | MF | 41 | 長谷川 元希 |
| 道脇 豊 | 27 | FW | FW | 18 | 山﨑 凌吾 |
head coach
| アビスパ福岡 | V・ファーレン長崎 |
|---|---|
| 塚原 真也 | 高木 琢也 |
選手交代
| アビスパ福岡 | V・ファーレン長崎 | ||
|---|---|---|---|
| 湯澤 聖人 → 橋本 悠 | 46*分 | 62分 | 翁長 聖 → 岩崎 悠人 |
| 秋野 央樹 → 奥野 耕平 | 72分 | 62分 | 米田 隼也 → 笠柳 翼 |
| 北島 祐二 → 佐藤 颯之介 | 72分 | 80分 | 照山 颯人 → エドゥアルド |
| 名古 新太郎 → 藤本 一輝 | 78分 | 86分 | 松本 天夢 → 山田 陸 |
| ナッシム ベン カリファ → サニブラウン ハナン | 78分 | 86分 | チアゴ サンタナ → 山﨑 凌吾 |
警告・退場
| 66分 | 照山 颯人(長崎) |