試合・練習
最新試合結果
2025.11.30(日)14:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:17,587
2025 明治安田J1リーグ 第37節 vs.ガンバ大阪
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | ガンバ大阪 | |
| アビスパ福岡 | vs | ガンバ大阪 | |||
| 55分松岡 大起 | |||||
Match Stats
| 14 | シュート | 8 |
| 5 | GK | 10 |
| 4 | CK | 4 |
| 9 | 直接FK | 17 |
| 3 | 間接FK | 1 |
| 3 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 22 | 一森 純 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 2 | 福岡 将太 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 3 | 半田 陸 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 4 | 黒川 圭介 |
| 橋本 悠 | 47 | MF | DF | 20 | 中谷 進之介 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 13 | 安部 柊斗 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 27 | 美藤 倫 |
| 藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 44 | 奥抜 侃志 |
| 重見 柾斗 | 6 | FW | FW | 17 | 山下 諒也 |
| 碓井 聖生 | 27 | FW | FW | 23 | デニス ヒュメット |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 51 | 満田 誠 |
sub member
| アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 18 | 荒木 琉偉 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 5 | 三浦 弦太 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 15 | 岸本 武流 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 67 | 佐々木 翔悟 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 10 | 倉田 秋 |
| 佐藤 颯之介 | 50 | FW | MF | 16 | 鈴木 徳真 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | MF | 38 | 名和田 我空 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 8 | 食野 亮太郎 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 42 | 南野 遥海 |
head coach
| アビスパ福岡 | ガンバ大阪 |
|---|---|
| 金 明輝 | ダニエル ポヤトス |
選手交代
| アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ||
|---|---|---|---|
| 藤本 一輝 → 湯澤 聖人 | 72分 | 46*分 | デニス ヒュメット → 食野 亮太郎 |
| 碓井 聖生 → ウェリントン | 72分 | 79分 | 美藤 倫 → 名和田 我空 |
| 名古 新太郎 → 北島 祐二 | 79分 | ||
| 重見 柾斗 → 紺野 和也 | 79分 | ||
| 橋本 悠 → 上島 拓巳 | 90分 | ||
警告・退場
| 40分 | デニス ヒュメット(G大阪) |
| 45+1分 | 安部 柊斗(G大阪) |
| 53分 | 見木 友哉(福岡) |
| 88分 | 小畑 裕馬(福岡) |