試合・練習
最新試合結果
2025.10.4(土)16:33 KO ベスト電器スタジアム 観客数:9,076
2025 明治安田J1リーグ 第33節 vs.横浜FC
HOME | AWAY | ||||
アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | 横浜FC | |
アビスパ福岡 | vs | 横浜FC | |||
51分湯澤 聖人 |
Match Stats
14 | シュート | 9 |
8 | GK | 9 |
3 | CK | 5 |
12 | 直接FK | 13 |
0 | 間接FK | 0 |
0 | オフサイド | 0 |
starting member
アビスパ福岡 | 横浜FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 24 | ヤクブ スウォビィク |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 22 | 岩武 克弥 |
奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 2 | ンドカ ボニフェイス |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 16 | 伊藤 槙人 |
湯澤 聖人 | 2 | MF | MF | 8 | 山根 永遠 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 34 | 小倉 陽太 |
見木 友哉 | 11 | MF | MF | 76 | 山田 康太 |
橋本 悠 | 47 | MF | MF | 70 | 細井 響 |
名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 10 | ジョアン パウロ |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 90 | アダイウトン |
佐藤 颯之介 | 50 | FW | FW | 91 | ルキアン |
sub member
アビスパ福岡 | 横浜FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 21 | 市川 暉記 |
志知 孝明 | 77 | DF | DF | 5 | 福森 晃斗 |
小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 30 | 山﨑 浩介 |
秋野 央樹 | 15 | MF | DF | 48 | 新保 海鈴 |
岩崎 悠人 | 18 | FW | MF | 23 | 窪田 稜 |
紺野 和也 | 8 | FW | MF | 28 | 熊倉 弘貴 |
ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | MF | 39 | 遠藤 貴成 |
サニブラウン ハナン | 32 | FW | FW | 9 | 櫻川 ソロモン |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 15 | 伊藤 翔 |
head coach
アビスパ福岡 | 横浜FC |
---|---|
金 明輝 | 三浦 文丈 |
選手交代
アビスパ福岡 | 横浜FC | ||
---|---|---|---|
名古 新太郎 → 紺野 和也 | 75分 | 62分 | ルキアン → 櫻川 ソロモン |
佐藤 颯之介 → 岩崎 悠人 | 75分 | 62分 | アダイウトン → 窪田 稜 |
橋本 悠 → 小田 逸稀 | 90+9分 | 75分 | 伊藤 槙人 → 新保 海鈴 |
81分 | ジョアン パウロ → 伊藤 翔 | ||
81分 | 山根 永遠 → 遠藤 貴成 |
警告・退場
60分 | ジョアン パウロ(横浜FC) |
90+13分 | 塚本 秀樹(福岡) |