試合・練習
1970.1.1(木)9:00 KO
2018 明治安田生命J1リーグ 第節 vs.
| AWAY |
|
HOME |
| アビスパ福岡 |
|
前半 :
後半 :
|
|
|
| アビスパ福岡 |
vs |
|
starting member
| アビスパ福岡 |
|
| 圍 謙太朗 | 21 | GK | GK | 21 | 梶川 裕嗣 |
| 古賀 太陽 | 26 | DF | DF | 4 | 藤原 広太朗 |
| 平尾 壮 | 27 | DF | DF | 5 | 石井 秀典 |
| 吉本 一謙 | 29 | DF | DF | 15 | 井筒 陸也 |
| 篠原 弘次郎 | 39 | DF | MF | 27 | 大本 祐槻 |
| ウォン ドゥジェ | 6 | MF | MF | 8 | 岩尾 憲 |
| ユ インス | 7 | MF | MF | 7 | 内田 裕斗 |
| 山瀬 功治 | 33 | MF | MF | 23 | 前川 大河 |
| 城後 寿 | 10 | MF | MF | 6 | シシーニョ |
| 石津 大介 | 16 | FW | FW | 11 | 島屋 八徳 |
| ドゥドゥ | 18 | FW | FW | 50 | ピーター ウタカ |
sub member
| アビスパ福岡 |
|
| 杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 1 | カルバハル |
| 實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 20 | キム ジョンピル |
| 堤 俊輔 | 19 | DF | MF | 32 | 小西 雄大 |
| 輪湖 直樹 | 22 | DF | MF | 14 | 杉本 竜士 |
| 枝村 匠馬 | 14 | MF | MF | 41 | 狩野 健太 |
| 木戸 皓貴 | 13 | FW | FW | 33 | 藤原 志龍 |
| 松田 力 | 17 | FW | FW | 18 | 佐藤 晃大 |
選手交代
| アビスパ福岡 |
|
| ウォン ドゥジェ → 實藤 友紀 | 59分 | 77分 | 前川 大河 → 小西 雄大 |
| 平尾 壮 → 枝村 匠馬 | 59分 | 81分 | 島屋 八徳 → 狩野 健太 |
| 石津 大介 → 松田 力 | 69分 | 90+1分 | ピーター ウタカ → 佐藤 晃大 |