試合・練習
1970.1.1(木)9:00 KO
2018 明治安田生命J1リーグ 第節 vs.
| AWAY |
|
HOME |
| アビスパ福岡 |
|
前半 :
後半 :
|
|
|
| アビスパ福岡 |
vs |
|
starting member
| アビスパ福岡 |
|
| 圍 謙太朗 | 21 | GK | GK | 1 | 河田 晃兵 |
| 實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 34 | 今津 佑太 |
| 岩下 敬輔 | 11 | DF | DF | 22 | 小出 悠太 |
| 古賀 太陽 | 26 | DF | DF | 6 | エデル リマ |
| 輪湖 直樹 | 22 | DF | MF | 30 | 清水 航平 |
| ウォン ドゥジェ | 6 | MF | MF | 5 | 窪田 良 |
| ユ インス | 7 | MF | MF | 26 | 佐藤 和弘 |
| 鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 35 | 高野 遼 |
| 松田 力 | 17 | MF | FW | 7 | 堀米 勇輝 |
| 森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 24 | 曽根田 穣 |
| 石津 大介 | 16 | FW | FW | 17 | 金園 英学 |
sub member
| アビスパ福岡 |
|
| 杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 23 | 岡 大生 |
| 駒野 友一 | 3 | DF | DF | 4 | 山本 英臣 |
| 篠原 弘次郎 | 39 | DF | DF | 28 | 橋爪 勇樹 |
| 枝村 匠馬 | 14 | MF | MF | 14 | 田中 佑昌 |
| 山瀬 功治 | 33 | MF | MF | 18 | 道渕 諒平 |
| 木戸 皓貴 | 13 | FW | MF | 40 | 小椋 祥平 |
| レオミネイロ | 35 | FW | FW | 9 | ジネイ |
選手交代
| アビスパ福岡 |
|
| 森本 貴幸 → レオミネイロ | 63分 | 75分 | 清水 航平 → 道渕 諒平 |
| 石津 大介 → 枝村 匠馬 | 74分 | 82分 | 曽根田 穣 → ジネイ |
| 松田 力 → 木戸 皓貴 | 90+2分 | 90+3分 | 堀米 勇輝 → 田中 佑昌 |
警告・退場
| 19分 | エデル リマ(甲府) |
| 32分 | 輪湖 直樹(福岡) |