試合・練習
試合結果
2019.4.3(水)19:00 KO 東平尾公園博多の森陸上競技場 観客数:4,085
2019 明治安田生命J1リーグ 第7節 vs.栃木SC
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 0-0 後半 : 2-1 |
1 | 栃木SC | |
| アビスパ福岡 | vs | 栃木SC | |||
| 48分石津 大介 | |||||
| 51分實藤 友紀 | |||||
| 70分西谷 和希 | |||||
Match Stats
| 12 | シュート | 4 |
| 3 | GK | 5 |
| 13 | CK | 5 |
| 8 | 直接FK | 14 |
| 3 | 間接FK | 1 |
| 3 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | 栃木SC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セランテス | 1 | GK | GK | 50 | ユ ヒョン |
| 實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 44 | 福田 健介 |
| 三國 ケネディエブス | 20 | DF | DF | 4 | 藤原 広太朗 |
| 輪湖 直樹 | 22 | DF | DF | 15 | 森下 怜哉 |
| 篠原 弘次郎 | 39 | DF | MF | 40 | 寺田 紳一 |
| 鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 5 | ヘニキ |
| 石津 大介 | 16 | MF | MF | 20 | 岩間 雄大 |
| 松田 力 | 17 | MF | MF | 14 | 西谷 優希 |
| 田邉 草民 | 19 | MF | FW | 21 | 大﨑 淳矢 |
| ヤン ドンヒョン | 9 | FW | FW | 19 | 大島 康樹 |
| 城後 寿 | 10 | FW | FW | 10 | 西谷 和希 |
sub member
| アビスパ福岡 | 栃木SC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 23 | 川田 修平 |
| 石原 広教 | 3 | DF | DF | 30 | 田代 雅也 |
| 吉本 一謙 | 29 | DF | DF | 7 | 菅 和範 |
| 前川 大河 | 14 | MF | DF | 28 | 温井 駿斗 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 6 | 古波津 辰希 |
| 木戸 皓貴 | 13 | FW | MF | 11 | 平岡 翼 |
| 森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 8 | 廣瀬 浩二 |
head coach
| アビスパ福岡 | 栃木SC |
|---|---|
| ファビオ ペッキア | 田坂 和昭 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 栃木SC | ||
|---|---|---|---|
| 石津 大介 → 木戸 皓貴 | 74分 | 46*分 | 大島 康樹 → 田代 雅也 |
| 田邉 草民 → 前川 大河 | 84分 | 87分 | 福田 健介 → 温井 駿斗 |
| ヤン ドンヒョン → 森本 貴幸 | 90分 | 90分 | 森下 怜哉 → 古波津 辰希 |
警告・退場
| 11分 | 西谷 優希(栃木) |
| 25分 | 城後 寿(福岡) |
| 55分 | 森下 怜哉(栃木) |
| 87分 | 前川 大河(福岡) |







































