試合・練習
試合結果
2021.5.15(土)14:00 KO ユアテックスタジアム仙台 観客数:6,249
2021 明治安田生命J1リーグ 第14節 vs.ベガルタ仙台
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | ベガルタ仙台 | |
| アビスパ福岡 | vs | ベガルタ仙台 | |||
| 90+1分渡 大生 | |||||
Match Stats
| 10 | シュート | 8 |
| 7 | GK | 7 |
| 5 | CK | 6 |
| 11 | 直接FK | 7 |
| 0 | 間接FK | 1 |
| 0 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | ベガルタ仙台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 27 | ヤクブ スウォビィク |
| エミル サロモンソン | 3 | DF | DF | 25 | 真瀬 拓海 |
| 志知 孝明 | 13 | DF | DF | 16 | 吉野 恭平 |
| ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 13 | 平岡 康裕 |
| 奈良 竜樹 | 39 | DF | DF | 14 | 石原 崇兆 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 6 | 上原 力也 |
| 杉本 太郎 | 8 | MF | MF | 35 | フォギーニョ |
| 田邉 草民 | 19 | MF | MF | 26 | 加藤 千尋 |
| 金森 健志 | 37 | MF | MF | 7 | 関口 訓充 |
| ブルーノ メンデス | 27 | FW | MF | 32 | 氣田 亮真 |
| ジョン マリ | 30 | FW | FW | 15 | 西村 拓真 |
sub member
| アビスパ福岡 | ベガルタ仙台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 1 | 小畑 裕馬 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 5 | アピアタウィア 久 |
| 宮 大樹 | 5 | DF | DF | 31 | 照山 颯人 |
| 重廣 卓也 | 7 | MF | MF | 8 | 松下 佳貴 |
| フアンマ デルガド | 9 | FW | MF | 18 | 中原 彰吾 |
| 山岸 祐也 | 11 | FW | FW | 11 | 赤﨑 秀平 |
| 渡 大生 | 17 | FW | FW | 20 | マルティノス |
head coach
| アビスパ福岡 | ベガルタ仙台 |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 手倉森 誠 |
選手交代
| アビスパ福岡 | ベガルタ仙台 | ||
|---|---|---|---|
| ジョン マリ → 山岸 祐也 | 58分 | 53分 | 氣田 亮真 → 松下 佳貴 |
| ブルーノ メンデス → フアンマ デルガド | 58分 | 70分 | 真瀬 拓海 → 照山 颯人 |
| 杉本 太郎 → 渡 大生 | 63分 | 70分 | 関口 訓充 → マルティノス |
| 金森 健志 → 湯澤 聖人 | 82分 | 82分 | 上原 力也 → 赤﨑 秀平 |
| 田邉 草民 → 重廣 卓也 | 82分 | 82分 | 加藤 千尋 → 中原 彰吾 |
警告・退場
| 27分 | 西村 拓真(仙台) |
| 52分 | フォギーニョ(仙台) |
| 89分 | ドウグラス グローリ(福岡) |
| 90+7分 | マルティノス(仙台) |