試合・練習
試合結果
2022.4.29(金)15:00 KO サンガスタジアム by KYOCERA 観客数:10,403
2022 明治安田生命J1リーグ 第10節 vs.京都サンガF.C.
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 1-0 後半 : 0-0 |
0 | 京都サンガF.C. | |
| アビスパ福岡 | vs | 京都サンガF.C. | |||
| 12分山岸 祐也 | |||||
Match Stats
| 5 | シュート | 3 |
| 8 | GK | 9 |
| 4 | CK | 1 |
| 15 | 直接FK | 13 |
| 1 | 間接FK | 6 |
| 1 | オフサイド | 5 |
starting member
| アビスパ福岡 | 京都サンガF.C. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 21 | 上福元 直人 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 3 | 麻田 将吾 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 14 | 白井 康介 |
| ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 15 | 長井 一真 |
| 志知 孝明 | 13 | DF | DF | 31 | 井上 黎生人 |
| ジョルディ クルークス | 14 | MF | MF | 10 | 福岡 慎平 |
| 中村 駿 | 40 | MF | MF | 16 | 武田 将平 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 18 | 松田 天馬 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 19 | 金子 大毅 |
| フアンマ デルガド | 9 | FW | FW | 9 | ピーター ウタカ |
| 山岸 祐也 | 11 | FW | FW | 39 | イスマイラ |
sub member
| アビスパ福岡 | 京都サンガF.C. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 41 | GK | GK | 32 | マイケル ウッド |
| 宮 大樹 | 5 | DF | DF | 4 | メンデス |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 5 | アピアタウィア 久 |
| 田邉 草民 | 19 | MF | DF | 6 | 本多 勇喜 |
| 田中 達也 | 39 | MF | MF | 8 | 荒木 大吾 |
| 金森 健志 | 7 | MF | MF | 27 | 山田 楓喜 |
| ルキアン | 17 | FW | FW | 11 | 山﨑 凌吾 |
head coach
| アビスパ福岡 | 京都サンガF.C. |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 曺 貴裁 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 京都サンガF.C. | ||
|---|---|---|---|
| ジョルディ クルークス → 田中 達也 | 63分 | 46*分 | 井上 黎生人 → アピアタウィア 久 |
| 北島 祐二 → 金森 健志 | 71分 | 46*分 | イスマイラ → 山田 楓喜 |
| 山岸 祐也 → ルキアン | 81分 | 63分 | 松田 天馬 → 山﨑 凌吾 |
| 前嶋 洋太 → 湯澤 聖人 | 81分 | 73分 | 長井 一真 → 荒木 大吾 |
| 73分 | 金子 大毅 → メンデス | ||
警告・退場
| 52分 | 金子 大毅(京都) |
| 61分 | 志知 孝明(福岡) |
| 74分 | アピアタウィア 久(京都) |