試合・練習
試合結果
2022.7.6(水)19:00 KO ヤマハスタジアム(磐田) 観客数:5,043
2022 明治安田生命J1リーグ 第20節 vs.ジュビロ磐田
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | ジュビロ磐田 | |
| アビスパ福岡 | vs | ジュビロ磐田 | |||
| 52分山岸 祐也 | |||||
Match Stats
| 2 | シュート | 6 |
| 6 | GK | 3 |
| 4 | CK | 5 |
| 12 | 直接FK | 10 |
| 1 | 間接FK | 3 |
| 1 | オフサイド | 3 |
starting member
| アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 41 | GK | GK | 21 | 三浦 龍輝 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 3 | 大井 健太郎 |
| ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 6 | 伊藤 槙人 |
| 宮 大樹 | 5 | DF | DF | 14 | 松本 昌也 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 25 | 森岡 陸 |
| 柳 貴博 | 36 | MF | MF | 7 | 上原 力也 |
| 中村 駿 | 40 | MF | MF | 23 | 山本 康裕 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 40 | 金子 翔太 |
| 山岸 祐也 | 11 | MF | FW | 9 | 杉本 健勇 |
| 渡 大生 | 16 | FW | FW | 17 | 鈴木 雄斗 |
| ルキアン | 17 | FW | FW | 32 | 黒川 淳史 |
sub member
| アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 24 | 梶川 裕嗣 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 36 | リカルド グラッサ |
| 志知 孝明 | 13 | DF | MF | 5 | 小川 大貴 |
| 田邉 草民 | 19 | MF | MF | 27 | 吉長 真優 |
| ジョルディ クルークス | 14 | MF | MF | 28 | 鹿沼 直生 |
| 金森 健志 | 7 | MF | MF | 50 | 遠藤 保仁 |
| フアンマ デルガド | 9 | FW | FW | 18 | ジャーメイン 良 |
head coach
| アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 伊藤 彰 |
選手交代
| アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 | ||
|---|---|---|---|
| 渡 大生 → 金森 健志 | 69分 | 62分 | 杉本 健勇 → ジャーメイン 良 |
| ルキアン → フアンマ デルガド | 69分 | 62分 | 上原 力也 → 遠藤 保仁 |
| 湯澤 聖人 → 志知 孝明 | 82分 | 74分 | 黒川 淳史 → 小川 大貴 |
| 柳 貴博 → 前嶋 洋太 | 82分 | 74分 | 森岡 陸 → 吉長 真優 |
| 山岸 祐也 → 田邉 草民 | 90+2分 | 87分 | 金子 翔太 → リカルド グラッサ |
警告・退場
| 43分 | 奈良 竜樹(福岡) |