試合・練習
試合結果
2015年2月4日(水)14:00KO 宮崎県陸
スカパー! ニューイヤーカップ 宮崎ラウンド vs 鹿島アントラーズ
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-2 後半 : 0-0 |
2 | 鹿島アントラーズ |
| アビスパ福岡 | vs | 鹿島アントラーズ | ||
| 7'高崎 寛之 38'山本 脩斗 |
||||
Match Stats
| 5 | シュート | 10 |
| GK | ||
| 3 | CK | 3 |
| 10 | FK | 4 |
starting member
| アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 神山 竜一 | 1 | GK | GK | 21 | 曽ヶ端 準 |
| イ グァンソン | 4 | DF | DF | 22 | 西 大伍 |
| 濱田 水輝 | 2 | DF | DF | 23 | 植田 直通 |
| 堤 俊輔 | 19 | DF | DF | 3 | 昌子 源 |
| 亀川 諒史 | 17 | DF | DF | 16 | 山本 脩斗 |
| 中村 北斗 | 22 | DF | MF | 27 | 梅鉢 貴秀 |
| 末吉 隼也 | 15 | MF | MF | 20 | 柴崎 岳 |
| 鈴木 惇 | 33 | MF | MF | 32 | 杉本 太郎 |
| 平井 将生 | 14 | FW | MF | 8 | 土居 聖真 |
| 城後 寿 | 10 | FW | FW | 19 | 豊川 雄太 |
| 坂田 大輔 | 11 | FW | FW | 15 | 高崎 寛之 |
sub member
| アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 笠川 永太 | 25 | GK | GK | 29 | 川俣 慎一郎 |
| 古賀 正紘 | 5 | DF | DF | 14 | ファン ソッコ |
| 阿部 巧 | 3 | DF | DF | 17 | 鈴木 隆雅 |
| 三島 勇太 | 16 | DF | DF | 24 | 伊東 幸敏 |
| 中原 秀人 | 8 | MF | MF | 10 | 本山 雅志 |
| 森村 昂太 | 6 | MF | MF | 13 | 中村 充孝 |
| 酒井 宣福 | 20 | MF | MF | 25 | 遠藤 康 |
| 金森 健志 | 7 | FW | MF | 40 | 小笠原 満男 |
| 中原 貴之 | 9 | FW | FW | 18 | 赤崎 秀平 |
head coach
| アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ |
|---|---|
| 井原 正巳 | トニーニョ セレーゾ |
選手交代
| アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | |
|---|---|---|
| 坂田 大輔 → 金森 健志 イ グァンソン → 阿部 巧 |
46分 | 杉本 太郎 → 遠藤 康 西 大伍 → 伊東 幸敏 高崎 寛之 → 赤崎 秀平 山本 脩斗 → 鈴木 隆雅 土居 聖真 → 本山 雅志 |
| 58分 | 豊川 雄太 → 中村 充孝 | |
| 中村 北斗 → 三島 勇太 | 59分 | |
| 62分 | 梅鉢 貴秀 → 小笠原 満男 植田 直通 → ファン ソッコ |
|
| 平井 将生 → 酒井 宣福 | 64分 | |
| 鈴木 惇 → 中原 秀人 | 66分 | |
| 城後 寿 → 中原 貴之 | 71分 |
警告・退場
| アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | |
|---|---|---|
| 城後 寿 | 58分 | |
| 77分 | 小笠原 満男 |