試合・練習
試合結果
2024.5.22(水)19:00 KO 三協フロンテア柏スタジアム 観客数:3,848
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-1 後半 : 1-1 |
2 | 柏レイソル | |
| アビスパ福岡 | vs | 柏レイソル | |||
| 10分鵜木 郁哉 | |||||
| 47分井上 聖也 | |||||
| 90+2分野田 裕喜 | |||||
Match Stats
| 7 | シュート | 12 |
| 13 | GK | 11 |
| 3 | CK | 7 |
| 8 | 直接FK | 4 |
| 0 | 間接FK | 3 |
| 0 | オフサイド | 3 |
starting member
| アビスパ福岡 | 柏レイソル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 31 | 守田 達弥 |
| 亀川 諒史 | 19 | DF | DF | 24 | 川口 尚紀 |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 22 | 野田 裕喜 |
| 森山 公弥 | 44 | DF | DF | 50 | 立田 悠悟 |
| 小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 2 | 三丸 拡 |
| 田中 達也 | 14 | MF | MF | 34 | 土屋 巧 |
| 重見 柾斗 | 30 | MF | MF | 48 | 熊澤 和希 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 29 | 島村 拓弥 |
| 平塚 悠知 | 35 | MF | FW | 25 | 鵜木 郁哉 |
| 金森 健志 | 7 | MF | FW | 45 | 山本 桜大 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 15 | 木下 康介 |
sub member
| アビスパ福岡 | 柏レイソル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 坂田 大樹 | 41 | GK | GK | 21 | 佐々木 雅士 |
| ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 4 | 古賀 太陽 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 3 | ジエゴ |
| 松岡 大起 | 88 | MF | DF | 16 | 片山 瑛一 |
| 岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 28 | 戸嶋 祥郎 |
| 紺野 和也 | 8 | MF | MF | 38 | 升掛 友護 |
| 鶴野 怜樹 | 28 | FW | MF | 14 | 小屋松 知哉 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 17 | フロート |
| 城後 寿 | 10 | FW | FW | 9 | 武藤 雄樹 |
head coach
| アビスパ福岡 | 柏レイソル |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 井原 正巳 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 柏レイソル | ||
|---|---|---|---|
| 森山 公弥 → 田代 雅也 | 13分 | 61分 | 島村 拓弥 → 小屋松 知哉 |
| 小田 逸稀 → 岩崎 悠人 | 46*分 | 61分 | 木下 康介 → フロート |
| ウェリントン → シャハブ ザヘディ | 61分 | 61分 | 三丸 拡 → ジエゴ |
| 田中 達也 → ドウグラス グローリ | 74分 | 67分 | 山本 桜大 → 武藤 雄樹 |
| 北島 祐二 → 紺野 和也 | 74分 | 87分 | 鵜木 郁哉 → 戸嶋 祥郎 |
| シャハブ ザヘディ → | 90+4分 | ||
警告・退場
| 90+3分 | シャハブ ザヘディ(福岡) |
| 90+4分 | シャハブ ザヘディ(福岡) |