試合・練習
試合結果
2024.6.16(日)15:30 KO ベスト電器スタジアム 観客数:15,880
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 1-0 後半 : 1-0 |
0 | サガン鳥栖 | |
| アビスパ福岡 | vs | サガン鳥栖 | |||
| 45分佐藤 凌我 | |||||
| 65分ウェリントン | |||||
Match Stats
| 14 | シュート | 5 |
| 11 | GK | 9 |
| 4 | CK | 3 |
| 7 | 直接FK | 15 |
| 0 | 間接FK | 0 |
| 0 | オフサイド | 0 |
starting member
| アビスパ福岡 | サガン鳥栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 71 | 朴 一圭 |
| 小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 3 | 木村 誠二 |
| ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 20 | キム テヒョン |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 42 | 原田 亘 |
| 宮 大樹 | 5 | DF | DF | 28 | 丸橋 祐介 |
| 岩崎 悠人 | 18 | DF | MF | 5 | 河原 創 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 7 | 手塚 康平 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 23 | 菊地 泰智 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 22 | 富樫 敬真 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 13 | 横山 歩夢 |
| 佐藤 凌我 | 27 | FW | FW | 99 | マルセロ ヒアン |
sub member
| アビスパ福岡 | サガン鳥栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 坂田 大樹 | 41 | GK | GK | 1 | アルナウ |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 16 | 上夷 克典 |
| 亀川 諒史 | 19 | DF | MF | 6 | 福田 晃斗 |
| 重見 柾斗 | 30 | MF | MF | 18 | 日野 翔太 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 21 | 堀米 勇輝 |
| 金森 健志 | 7 | MF | MF | 88 | 長沼 洋一 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 11 | ヴィニシウス アラウージョ |
head coach
| アビスパ福岡 | サガン鳥栖 |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 川井 健太 |
選手交代
| アビスパ福岡 | サガン鳥栖 | ||
|---|---|---|---|
| 紺野 和也 → 北島 祐二 | 68分 | 46*分 | 丸橋 祐介 → 長沼 洋一 |
| 佐藤 凌我 → 金森 健志 | 68分 | 46*分 | 菊地 泰智 → 堀米 勇輝 |
| ウェリントン → シャハブ ザヘディ | 74分 | 76分 | 富樫 敬真 → 上夷 克典 |
| 宮 大樹 → 井上 聖也 | 84分 | 76分 | 手塚 康平 → 日野 翔太 |
| 岩崎 悠人 → 亀川 諒史 | 84分 | 84分 | 横山 歩夢 → ヴィニシウス アラウージョ |
警告・退場
| 8分 | 紺野 和也(福岡) |
| 73分 | 前 寛之(福岡) |
| 80分 | 堀米 勇輝(鳥栖) |