試合・練習
試合結果
2024.7.7(日)19:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:8,821
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-2 |
2 | 京都サンガF.C. | |
| アビスパ福岡 | vs | 京都サンガF.C. | |||
| 47分原 大智 | |||||
| 90+3分田代 雅也 | |||||
| 90+9分宮本 優太 | |||||
Match Stats
| 10 | シュート | 11 |
| 8 | GK | 13 |
| 5 | CK | 5 |
| 7 | 直接FK | 10 |
| 1 | 間接FK | 3 |
| 2 | オフサイド | 3 |
starting member
| アビスパ福岡 | 京都サンガF.C. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 94 | ク ソンユン |
| 小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 2 | 福田 心之助 |
| ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 6 | 三竿 雄斗 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 24 | 宮本 優太 |
| 宮 大樹 | 5 | DF | DF | 50 | 鈴木 義宜 |
| 紺野 和也 | 8 | MF | MF | 7 | 川﨑 颯太 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 10 | 福岡 慎平 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 39 | 平戸 太貴 |
| 岩崎 悠人 | 18 | MF | FW | 9 | マルコ トゥーリオ |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 14 | 原 大智 |
| 重見 柾斗 | 30 | FW | FW | 22 | 一美 和成 |
sub member
| アビスパ福岡 | 京都サンガF.C. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 坂田 大樹 | 41 | GK | GK | 26 | 太田 岳志 |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 4 | 松田 佳大 |
| 亀川 諒史 | 19 | DF | DF | 28 | 鈴木 冬一 |
| 平塚 悠知 | 35 | MF | MF | 44 | 佐藤 響 |
| 金森 健志 | 7 | MF | MF | 48 | 中野 瑠馬 |
| 佐藤 凌我 | 27 | FW | FW | 13 | 宮吉 拓実 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 31 | 平賀 大空 |
head coach
| アビスパ福岡 | 京都サンガF.C. |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 曺 貴裁 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 京都サンガF.C. | ||
|---|---|---|---|
| ウェリントン → シャハブ ザヘディ | 27分 | 35分 | 福田 心之助 → 佐藤 響 |
| 重見 柾斗 → 佐藤 凌我 | 62分 | 66分 | マルコ トゥーリオ → 平賀 大空 |
| 紺野 和也 → 金森 健志 | 62分 | 87分 | 平戸 太貴 → 鈴木 冬一 |
| 松岡 大起 → 平塚 悠知 | 77分 | 87分 | 三竿 雄斗 → 松田 佳大 |
| ドウグラス グローリ → 亀川 諒史 | 77分 | 87分 | 一美 和成 → 宮吉 拓実 |
警告・退場
| 71分 | シャハブ ザヘディ(福岡) |
| 76分 | ク ソンユン(京都) |
| 87分 | 田代 雅也(福岡) |