試合・練習
試合結果
2025.5.6(火)14:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:14,039
2025 明治安田J1リーグ 第15節 vs.鹿島アントラーズ
| HOME | AWAY | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-1 後半 : 0-0 |
1 | 鹿島アントラーズ |
| アビスパ福岡 | vs | 鹿島アントラーズ | ||
| 43分レオ セアラ | ||||
Match Stats
| 8 | シュート | 12 |
| 6 | GK | 6 |
| 3 | CK | 4 |
| 15 | 直接FK | 19 |
| 1 | 間接FK | 2 |
| 1 | オフサイド | 2 |
starting member
| アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 1 | 早川 友基 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 25 | 小池 龍太 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 55 | 植田 直通 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 3 | キム テヒョン |
| 志知 孝明 | 77 | DF | DF | 2 | 安西 幸輝 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 20 | 舩橋 佑 |
| 紺野 和也 | 8 | MF | MF | 13 | 知念 慶 |
| 名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 77 | チャヴリッチ |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 17 | ターレス ブレーネル |
| 岩崎 悠人 | 18 | MF | FW | 11 | 田川 亨介 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 40 | 鈴木 優磨 |
sub member
| アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 29 | 梶川 裕嗣 |
| キム ムンヒョン | 19 | DF | DF | 36 | 佐藤 海宏 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | MF | 6 | 三竿 健斗 |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 10 | 柴崎 岳 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 14 | 樋口 雄太 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 27 | 松村 優太 |
| 佐藤 颯之介 | 50 | FW | MF | 28 | 溝口 修平 |
| 金森 健志 | 7 | FW | MF | 71 | 荒木 遼太郎 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 9 | レオ セアラ |
head coach
| アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ |
|---|---|
| 金 明輝 | 鬼木 達 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | ||
|---|---|---|---|
| 紺野 和也 → 重見 柾斗 | 57分 | 28分 | 田川 亨介 → レオ セアラ |
| シャハブ ザヘディ → ウェリントン | 57分 | 65分 | ターレス ブレーネル → 松村 優太 |
| 秋野 央樹 → 松岡 大起 | 57分 | 65分 | 舩橋 佑 → 三竿 健斗 |
| 前嶋 洋太 → 橋本 悠 | 72分 | 80分 | 知念 慶 → 樋口 雄太 |
| ウェリントン → 佐藤 颯之介 | 74分 | 80分 | チャヴリッチ → 荒木 遼太郎 |
警告・退場
| 2分 | 安藤 智哉(福岡) |
| 32分 | 見木 友哉(福岡) |
| 69分 | 志知 孝明(福岡) |
| 71分 | 知念 慶(鹿島) |
| 90+4分 | 安西 幸輝(鹿島) |