試合・練習
試合結果
2025.6.21(土)16:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:11,350
2025 明治安田J1リーグ 第21節 vs.アルビレックス新潟
HOME | AWAY | ||||
アビスパ福岡 | 3 |
前半 : 3-2 後半 : 0-0 |
2 | アルビレックス新潟 | |
アビスパ福岡 | vs | アルビレックス新潟 | |||
4分稲村 隼翔 | |||||
9分紺野 和也 | |||||
16分碓井 聖生 | |||||
36分谷口 海斗 | |||||
45分北島 祐二 |
Match Stats
8 | シュート | 9 |
8 | GK | 7 |
2 | CK | 3 |
14 | 直接FK | 8 |
0 | 間接FK | 0 |
0 | オフサイド | 0 |
starting member
アビスパ福岡 | アルビレックス新潟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 21 | 田代 琉我 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 25 | 藤原 奏哉 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 5 | 舞行龍ジェームズ |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 3 | 稲村 隼翔 |
橋本 悠 | 47 | MF | DF | 42 | 橋本 健人 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 8 | 宮本 英治 |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 19 | 星 雄次 |
藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 11 | ダニーロ ゴメス |
紺野 和也 | 8 | FW | MF | 41 | 長谷川 元希 |
北島 祐二 | 25 | FW | MF | 30 | 奥村 仁 |
碓井 聖生 | 27 | FW | FW | 7 | 谷口 海斗 |
sub member
アビスパ福岡 | アルビレックス新潟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 藤田 和輝 |
奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 2 | ジェイソン ゲリア |
志知 孝明 | 77 | DF | DF | 15 | 早川 史哉 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 6 | 秋山 裕紀 |
重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 22 | 新井 泰貴 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 33 | 高木 善朗 |
名古 新太郎 | 14 | MF | FW | 9 | 矢村 健 |
金森 健志 | 7 | MF | FW | 28 | 太田 修介 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 46 | 笠井 佳祐 |
head coach
アビスパ福岡 | アルビレックス新潟 |
---|---|
金 明輝 | 樹森 大介 |
選手交代
アビスパ福岡 | アルビレックス新潟 | ||
---|---|---|---|
藤本 一輝 → 岩崎 悠人 | 19分 | 61分 | 宮本 英治 → 秋山 裕紀 |
上島 拓巳 → 前嶋 洋太 | 46*分 | 75分 | 長谷川 元希 → 笠井 佳祐 |
秋野 央樹 → 重見 柾斗 | 63分 | 75分 | 奥村 仁 → 太田 修介 |
紺野 和也 → 名古 新太郎 | 63分 | 75分 | ダニーロ ゴメス → 矢村 健 |
碓井 聖生 → ウェリントン | 81分 | 90+2分 | 星 雄次 → 高木 善朗 |
警告・退場
90分 | 名古 新太郎(福岡) |