試合・練習
試合結果
2025.9.23(火)18:00 KO 味の素スタジアム 観客数:24,412
2025 明治安田J1リーグ 第31節 vs.FC東京
| AWAY | HOME | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-1 後半 : 0-0 |
1 | FC東京 |
| アビスパ福岡 | vs | FC東京 | ||
| 41分マルセロ ヒアン | ||||
Match Stats
| 5 | シュート | 8 |
| 8 | GK | 5 |
| 0 | CK | 3 |
| 7 | 直接FK | 18 |
| 2 | 間接FK | 0 |
| 2 | オフサイド | 0 |
starting member
| アビスパ福岡 | FC東京 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 81 | キム スンギュ |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 2 | 室屋 成 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 3 | 森重 真人 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 7 | 安斎 颯馬 |
| 小田 逸稀 | 16 | MF | DF | 24 | アレクサンダー ショルツ |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 10 | 東 慶悟 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 28 | 野澤 零温 |
| 志知 孝明 | 77 | MF | MF | 33 | 俵積田 晃太 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | MF | 37 | 小泉 慶 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 16 | 佐藤 恵允 |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 19 | マルセロ ヒアン |
sub member
| アビスパ福岡 | FC東京 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 13 | 波多野 豪 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 5 | 長友 佑都 |
| 橋本 悠 | 47 | DF | DF | 32 | 土肥 幹太 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | DF | 44 | エンリケ トレヴィザン |
| 藤本 一輝 | 22 | FW | MF | 18 | 橋本 拳人 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | MF | 22 | 遠藤 渓太 |
| サニブラウン ハナン | 32 | FW | MF | 40 | マルコス ギリェルメ |
| ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 26 | 長倉 幹樹 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 39 | 仲川 輝人 |
head coach
| アビスパ福岡 | FC東京 |
|---|---|
| 金 明輝 | 松橋 力蔵 |
選手交代
| アビスパ福岡 | FC東京 | ||
|---|---|---|---|
| ウェリントン → | 45+3分 | 66分 | 東 慶悟 → 橋本 拳人 |
| 志知 孝明 → 藤本 一輝 | 46*分 | 66分 | 野澤 零温 → 遠藤 渓太 |
| 岩崎 悠人 → ナッシム ベン カリファ | 46*分 | 66分 | 俵積田 晃太 → マルコス ギリェルメ |
| ナッシム ベン カリファ → シャハブ ザヘディ | 55分 | 75分 | マルセロ ヒアン → 仲川 輝人 |
| 名古 新太郎 → 紺野 和也 | 75分 | ||
| 小田 逸稀 → 湯澤 聖人 | 83分 | ||
警告・退場
| 9分 | 志知 孝明(福岡) |
| 45+1分 | ウェリントン(福岡) |
| 45+3分 | ウェリントン(福岡) |
| 86分 | 橋本 拳人(FC東京) |
| 89分 | 安斎 颯馬(FC東京) |