試合・練習
試合結果
2018.3.11(日)14:00 KO 石川県西部緑地公園陸上競技場 観客数:3,032
2018 明治安田生命J1リーグ 第3節 vs.ツエーゲン金沢
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | ツエーゲン金沢 | |
| アビスパ福岡 | vs | ツエーゲン金沢 | |||
| 57分鈴木 惇 | |||||
Match Stats
| 4 | シュート | 3 |
| 4 | GK | 7 |
| 4 | CK | 1 |
| 18 | 直接FK | 6 |
| 0 | 間接FK | 3 |
| 0 | オフサイド | 2 |
starting member
| アビスパ福岡 | ツエーゲン金沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 22 | 田尻 健 |
| 堤 俊輔 | 19 | DF | DF | 13 | 石田 崚真 |
| 實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 39 | 庄司 朋乃也 |
| 岩下 敬輔 | 11 | DF | DF | 3 | 作田 裕次 |
| 駒野 友一 | 3 | MF | DF | 45 | 沼田 圭悟 |
| 輪湖 直樹 | 22 | MF | MF | 7 | 清原 翔平 |
| ウォン ドゥジェ | 6 | MF | MF | 6 | 大橋 尚志 |
| 鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 33 | 梅鉢 貴秀 |
| 石津 大介 | 16 | FW | MF | 11 | 杉浦 恭平 |
| 松田 力 | 17 | FW | FW | 9 | 佐藤 洸一 |
| ドゥドゥ | 18 | FW | FW | 29 | マラニョン |
sub member
| アビスパ福岡 | ツエーゲン金沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圍 謙太朗 | 21 | GK | GK | 1 | 原田 直樹 |
| 田村 友 | 4 | DF | DF | 16 | 毛利 駿也 |
| エウレー | 20 | DF | DF | 27 | 廣井 友信 |
| 山瀬 功治 | 33 | MF | MF | 17 | 加藤 大樹 |
| トゥーリオ デ メロ | 9 | FW | MF | 26 | 藤村 慶太 |
| 城後 寿 | 10 | FW | FW | 19 | 垣田 裕暉 |
| 森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 30 | 山﨑 雅人 |
head coach
| アビスパ福岡 | ツエーゲン金沢 |
|---|---|
| 井原 正巳 | 柳下 正明 |
選手交代
| アビスパ福岡 | ツエーゲン金沢 | ||
|---|---|---|---|
| ウォン ドゥジェ → 森本 貴幸 | 46*分 | 67分 | 石田 崚真 → 毛利 駿也 |
| 松田 力 → トゥーリオ デ メロ | 75分 | 70分 | 杉浦 恭平 → 加藤 大樹 |
| ドゥドゥ → エウレー | 90分 | 79分 | マラニョン → 垣田 裕暉 |
警告・退場
| 45+4分 | マラニョン(金沢) |
| 53分 | 實藤 友紀(福岡) |
| 79分 | 庄司 朋乃也(金沢) |