試合・練習
試合結果
2019.5.3(金)14:00 KO 石川県西部緑地公園陸上競技場 観客数:5,176
2019 明治安田生命J1リーグ 第12節 vs.ツエーゲン金沢
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-1 後半 : 1-0 |
1 | ツエーゲン金沢 | |
| アビスパ福岡 | vs | ツエーゲン金沢 | |||
| 21分杉浦 恭平 | |||||
| 85分フェリクス ミコルタ | |||||
Match Stats
| 5 | シュート | 10 |
| 14 | GK | 7 |
| 3 | CK | 5 |
| 13 | 直接FK | 14 |
| 2 | 間接FK | 2 |
| 2 | オフサイド | 2 |
starting member
| アビスパ福岡 | ツエーゲン金沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セランテス | 1 | GK | GK | 23 | 白井 裕人 |
| 實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 24 | 長谷川 巧 |
| 三國 ケネディエブス | 20 | DF | DF | 27 | 廣井 友信 |
| 篠原 弘次郎 | 39 | DF | DF | 2 | 山本 義道 |
| ウォン ドゥジェ | 6 | MF | DF | 16 | 毛利 駿也 |
| 鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 7 | 清原 翔平 |
| 木戸 皓貴 | 13 | MF | MF | 6 | 大橋 尚志 |
| 松田 力 | 17 | MF | MF | 8 | 藤村 慶太 |
| 田邉 草民 | 19 | MF | MF | 13 | 大石 竜平 |
| ヤン ドンヒョン | 9 | FW | FW | 11 | 杉浦 恭平 |
| 城後 寿 | 10 | FW | FW | 22 | クルーニー |
sub member
| アビスパ福岡 | ツエーゲン金沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山ノ井 拓己 | 31 | GK | GK | 1 | 後藤 雅明 |
| 桑原 海人 | 24 | DF | DF | 4 | 石尾 崚雅 |
| 吉本 一謙 | 29 | DF | DF | 45 | 沼田 圭悟 |
| 前川 大河 | 14 | MF | MF | 14 | 金子 昌広 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 17 | 加藤 大樹 |
| 喜田 陽 | 26 | MF | MF | 33 | 梅鉢 貴秀 |
| フェリクス ミコルタ | 18 | FW | FW | 9 | 小松 蓮 |
head coach
| アビスパ福岡 | ツエーゲン金沢 |
|---|---|
| ファビオ ペッキア | 柳下 正明 |
選手交代
| アビスパ福岡 | ツエーゲン金沢 | ||
|---|---|---|---|
| 實藤 友紀 → フェリクス ミコルタ | 46分 | 23分 | 毛利 駿也 → 沼田 圭悟 |
| 木戸 皓貴 → 喜田 陽 | 55分 | 71分 | 杉浦 恭平 → 小松 蓮 |
| 城後 寿 → 前川 大河 | 69分 | 83分 | 大石 竜平 → 加藤 大樹 |
警告・退場
| 51分 | 三國 ケネディエブス(福岡) |
| 53分 | 三國 ケネディエブス(福岡) |
| 82分 | 清原 翔平(金沢) |