試合・練習
試合結果
2019.5.26(日)13:00 KO 白波スタジアム 観客数:5,925
2019 明治安田生命J1リーグ 第15節 vs.鹿児島ユナイテッドFC
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| アビスパ福岡 | vs | 鹿児島ユナイテッドFC | |||
| 64分松田 力 | |||||
Match Stats
| 7 | シュート | 11 |
| 14 | GK | 9 |
| 5 | CK | 10 |
| 9 | 直接FK | 13 |
| 1 | 間接FK | 1 |
| 1 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セランテス | 1 | GK | GK | 13 | アン ジュンス |
| 石原 広教 | 3 | DF | DF | 15 | 藤澤 典隆 |
| ウォン ドゥジェ | 6 | DF | DF | 23 | 水本 勝成 |
| 吉本 一謙 | 29 | DF | DF | 19 | 堤 俊輔 |
| 篠原 弘次郎 | 39 | DF | DF | 24 | 砂森 和也 |
| 鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 39 | ニウド |
| 前川 大河 | 14 | MF | MF | 21 | 八反田 康平 |
| 石津 大介 | 16 | MF | MF | 11 | 五領 淳樹 |
| 松田 力 | 17 | MF | MF | 16 | 枝本 雄一郎 |
| 田邉 草民 | 19 | MF | MF | 32 | 牛之濵 拓 |
| ヤン ドンヒョン | 9 | FW | FW | 20 | 酒本 憲幸 |
sub member
| アビスパ福岡 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山ノ井 拓己 | 31 | GK | GK | 1 | 山岡 哲也 |
| 實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 26 | 田中 奏一 |
| 輪湖 直樹 | 22 | DF | MF | 7 | 赤尾 公 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 38 | 中原 秀人 |
| 城後 寿 | 10 | FW | MF | 33 | 田上 裕 |
| 森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 28 | 韓 勇太 |
| フェリクス ミコルタ | 18 | FW | FW | 30 | 萱沼 優聖 |
head coach
| アビスパ福岡 | 鹿児島ユナイテッドFC |
|---|---|
| ファビオ ペッキア | 金 鍾成 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||
|---|---|---|---|
| 石津 大介 → 城後 寿 | 62分 | 67分 | 酒本 憲幸 → 萱沼 優聖 |
| 前川 大河 → 北島 祐二 | 72分 | 67分 | 枝本 雄一郎 → 中原 秀人 |
| 田邉 草民 → 實藤 友紀 | 87分 | 82分 | 八反田 康平 → 田上 裕 |
警告・退場
| 17分 | 吉本 一謙(福岡) |
| 39分 | 田邉 草民(福岡) |
| 60分 | 松田 力(福岡) |
| 90+2分 | セランテス(福岡) |