試合・練習
試合結果
2019.6.9(日)14:00 KO ケーズデンキスタジアム水戸 観客数:5,074
2019 明治安田生命J1リーグ 第17節 vs.水戸ホーリーホック
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 1-2 後半 : 1-2 |
4 | 水戸ホーリーホック | |
| アビスパ福岡 | vs | 水戸ホーリーホック | |||
| 10分松田 力 | |||||
| 15分浅野 雄也 | |||||
| 45分村田 航一 | |||||
| 58分茂木 駿佑 | |||||
| 60分浅野 雄也 | |||||
| 79分ヤン ドンヒョン | |||||
Match Stats
| 8 | シュート | 14 |
| 9 | GK | 6 |
| 7 | CK | 7 |
| 15 | 直接FK | 12 |
| 2 | 間接FK | 1 |
| 1 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | 水戸ホーリーホック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セランテス | 1 | GK | GK | 50 | 松井 謙弥 |
| ウォン ドゥジェ | 6 | DF | DF | 13 | 岸田 翔平 |
| 吉本 一謙 | 29 | DF | DF | 4 | ンドカ ボニフェイス |
| 篠原 弘次郎 | 39 | DF | DF | 5 | 伊藤 槙人 |
| 輪湖 直樹 | 22 | MF | DF | 7 | 志知 孝明 |
| 鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 27 | 茂木 駿佑 |
| 城後 寿 | 10 | MF | MF | 6 | 平野 佑一 |
| 石津 大介 | 16 | MF | MF | 18 | 白井 永地 |
| 松田 力 | 17 | MF | MF | 45 | 浅野 雄也 |
| 田邉 草民 | 19 | MF | MF | 32 | 黒川 淳史 |
| ヤン ドンヒョン | 9 | FW | FW | 11 | 村田 航一 |
sub member
| アビスパ福岡 | 水戸ホーリーホック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山ノ井 拓己 | 31 | GK | GK | 21 | 村上 昌謙 |
| 石原 広教 | 3 | DF | DF | 22 | 瀧澤 修平 |
| 實藤 友紀 | 5 | DF | MF | 23 | 外山 凌 |
| 菊地 直哉 | 36 | DF | MF | 25 | 平塚 悠知 |
| 前川 大河 | 14 | MF | FW | 9 | ジョー |
| 森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 14 | 清水 慎太郎 |
| フェリクス ミコルタ | 18 | FW | FW | 29 | 齋藤 恵太 |
head coach
| アビスパ福岡 | 水戸ホーリーホック |
|---|---|
| 久藤 清一 | 長谷部 茂利 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 水戸ホーリーホック | ||
|---|---|---|---|
| 田邉 草民 → 石原 広教 | 64分 | 70分 | 村田 航一 → 清水 慎太郎 |
| 輪湖 直樹 → 實藤 友紀 | 80分 | 82分 | 茂木 駿佑 → 平塚 悠知 |
| ヤン ドンヒョン → 森本 貴幸 | 86分 | 88分 | 浅野 雄也 → ジョー |
警告・退場
| 12分 | 田邉 草民(福岡) |
| 46分 | 岸田 翔平(水戸) |
| 52分 | 黒川 淳史(水戸) |