試合・練習
試合結果
2024.3.1(金)19:00 KO 日産スタジアム 観客数:19,487
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | 横浜F・マリノス | |
| アビスパ福岡 | vs | 横浜F・マリノス | |||
| 51分紺野 和也 | |||||
Match Stats
| 5 | シュート | 17 |
| 11 | GK | 9 |
| 1 | CK | 8 |
| 7 | 直接FK | 16 |
| 0 | 間接FK | 2 |
| 0 | オフサイド | 2 |
starting member
| アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 1 | ポープ ウィリアム |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 27 | 松原 健 |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 15 | 上島 拓巳 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 5 | エドゥアルド |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 16 | 加藤 蓮 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 8 | 喜田 拓也 |
| 重見 柾斗 | 30 | MF | MF | 28 | 山根 陸 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 29 | ナム テヒ |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 11 | ヤン マテウス |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 10 | アンデルソン ロペス |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | FW | 7 | エウベル |
sub member
| アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 31 | 白坂 楓馬 |
| 小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 39 | 渡邊 泰基 |
| 亀川 諒史 | 19 | DF | MF | 6 | 渡辺 皓太 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 20 | 天野 純 |
| 金森 健志 | 7 | MF | FW | 18 | 水沼 宏太 |
| 鶴野 怜樹 | 28 | FW | FW | 23 | 宮市 亮 |
| 城後 寿 | 10 | FW | FW | 38 | 村上 悠緋 |
head coach
| アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | ハリー キューウェル |
選手交代
| アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||
|---|---|---|---|
| 紺野 和也 → 松岡 大起 | 73分 | 63分 | 山根 陸 → 天野 純 |
| 湯澤 聖人 → 小田 逸稀 | 81分 | 63分 | ナム テヒ → 渡辺 皓太 |
| 前嶋 洋太 → 亀川 諒史 | 90+4分 | 71分 | 喜田 拓也 → 宮市 亮 |
| 85分 | 加藤 蓮 → 村上 悠緋 | ||
警告・退場
| 45+1分 | エドゥアルド(横浜FM) |