試合・練習
試合結果
2024.4.20(土)15:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:6,254
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 0-1 後半 : 2-1 |
2 | ジュビロ磐田 | |
| アビスパ福岡 | vs | ジュビロ磐田 | |||
| 30分ジャーメイン 良 | |||||
| 47分ジャーメイン 良 | |||||
| 60分シャハブ ザヘディ | |||||
| 78分シャハブ ザヘディ | |||||
Match Stats
| 9 | シュート | 5 |
| 5 | GK | 8 |
| 4 | CK | 2 |
| 10 | 直接FK | 15 |
| 2 | 間接FK | 1 |
| 2 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 川島 永嗣 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 26 | 西久保 駿介 |
| ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 3 | 森岡 陸 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 36 | リカルド グラッサ |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 50 | 植村 洋斗 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 77 | 藤原 健介 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 7 | 上原 力也 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 14 | 松本 昌也 |
| 重見 柾斗 | 30 | MF | MF | 13 | 藤川 虎太朗 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | MF | 37 | 平川 怜 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 11 | ジャーメイン 良 |
sub member
| アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 20 | 坪井 湧也 |
| 森山 公弥 | 44 | DF | DF | 4 | 松原 后 |
| 小田 逸稀 | 16 | DF | MF | 16 | レオ ゴメス |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 19 | ブルーノ ジョゼ |
| 金森 健志 | 7 | MF | MF | 28 | 鹿沼 直生 |
| 紺野 和也 | 8 | MF | MF | 31 | 古川 陽介 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 99 | マテウス ペイショット |
head coach
| アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 横内 昭展 |
選手交代
| アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 | ||
|---|---|---|---|
| 重見 柾斗 → 紺野 和也 | 46*分 | 73分 | 藤川 虎太朗 → マテウス ペイショット |
| 前嶋 洋太 → ウェリントン | 58分 | 73分 | 藤原 健介 → レオ ゴメス |
| 前 寛之 → 北島 祐二 | 84分 | 83分 | 松本 昌也 → 古川 陽介 |
| 松岡 大起 → 金森 健志 | 90+2分 | 83分 | 平川 怜 → 松原 后 |
警告・退場
| 25分 | 重見 柾斗(福岡) |
| 89分 | ウェリントン(福岡) |
| 90+1分 | 森岡 陸(磐田) |