試合・練習
試合結果
2024.5.3(金)16:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:10,791
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 1-0 後半 : 0-0 |
0 | ガンバ大阪 | |
| アビスパ福岡 | vs | ガンバ大阪 | |||
| 22分シャハブ ザヘディ | |||||
Match Stats
| 8 | シュート | 4 |
| 5 | GK | 7 |
| 3 | CK | 6 |
| 15 | 直接FK | 18 |
| 0 | 間接FK | 1 |
| 0 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 22 | 一森 純 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 2 | 福岡 将太 |
| ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 4 | 黒川 圭介 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 20 | 中谷 進之介 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 33 | 中野 伸哉 |
| 岩崎 悠人 | 18 | DF | MF | 9 | 山田 康太 |
| 紺野 和也 | 8 | MF | MF | 15 | 岸本 武流 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 16 | 鈴木 徳真 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 23 | ダワン |
| 佐藤 凌我 | 27 | MF | MF | 97 | ウェルトン |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 13 | 坂本 一彩 |
sub member
| アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 1 | 東口 順昭 |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 24 | 江川 湧清 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 10 | 倉田 秋 |
| 重見 柾斗 | 30 | MF | MF | 17 | 山下 諒也 |
| 平塚 悠知 | 35 | MF | MF | 27 | 美藤 倫 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | FW | 7 | 宇佐美 貴史 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 40 | 唐山 翔自 |
head coach
| アビスパ福岡 | ガンバ大阪 |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | ダニエル ポヤトス |
選手交代
| アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ||
|---|---|---|---|
| シャハブ ザヘディ → 前嶋 洋太 | 69分 | 58分 | 岸本 武流 → 宇佐美 貴史 |
| 佐藤 凌我 → ウェリントン | 82分 | 75分 | 鈴木 徳真 → 倉田 秋 |
| 紺野 和也 → 重見 柾斗 | 82分 | 75分 | 山田 康太 → 山下 諒也 |
| 前嶋 洋太 → 北島 祐二 | 90+5分 | 90+1分 | ダワン → 美藤 倫 |
| 90+1分 | ウェルトン → 唐山 翔自 | ||
| 90+9分 | 美藤 倫 → | ||
警告・退場
| 68分 | 紺野 和也(福岡) |
| 83分 | 村上 昌謙(福岡) |
| 90+9分 | 美藤 倫(G大阪) |