試合・練習
試合結果
2024.7.20(土)19:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:12,356
| HOME | AWAY | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-1 後半 : 0-0 |
1 | 東京ヴェルディ |
| アビスパ福岡 | vs | 東京ヴェルディ | ||
| 38分山見 大登 | ||||
Match Stats
| 6 | シュート | 11 |
| 10 | GK | 7 |
| 0 | CK | 6 |
| 14 | 直接FK | 20 |
| 2 | 間接FK | 1 |
| 2 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | 東京ヴェルディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | マテウス |
| 小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 23 | 綱島 悠斗 |
| 亀川 諒史 | 19 | DF | DF | 4 | 林 尚輝 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 3 | 谷口 栄斗 |
| 宮 大樹 | 5 | DF | MF | 6 | 宮原 和也 |
| 岩崎 悠人 | 18 | DF | MF | 8 | 齋藤 功佑 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 10 | 見木 友哉 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 22 | 翁長 聖 |
| 重見 柾斗 | 30 | MF | FW | 9 | 染野 唯月 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 20 | 木村 勇大 |
| 佐藤 凌我 | 27 | FW | FW | 11 | 山見 大登 |
sub member
| アビスパ福岡 | 東京ヴェルディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 坂田 大樹 | 41 | GK | GK | 21 | 長沢 祐弥 |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 15 | 千田 海人 |
| 平塚 悠知 | 35 | MF | MF | 7 | 森田 晃樹 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 14 | チアゴ アウベス |
| 金森 健志 | 7 | MF | MF | 17 | 稲見 哲行 |
| 鶴野 怜樹 | 28 | FW | MF | 33 | 松橋 優安 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 27 | 山田 剛綺 |
head coach
| アビスパ福岡 | 東京ヴェルディ |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 城福 浩 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 東京ヴェルディ | ||
|---|---|---|---|
| 重見 柾斗 → シャハブ ザヘディ | 46*分 | 61分 | 綱島 悠斗 → 松橋 優安 |
| 前 寛之 → 平塚 悠知 | 61分 | 77分 | 木村 勇大 → 山田 剛綺 |
| 佐藤 凌我 → 鶴野 怜樹 | 72分 | 77分 | 山見 大登 → 森田 晃樹 |
| 亀川 諒史 → 北島 祐二 | 85分 | 85分 | 齋藤 功佑 → 稲見 哲行 |
| 85分 | 翁長 聖 → 千田 海人 | ||
| 90+1分 | 染野 唯月 → チアゴ アウベス | ||
警告・退場
| 57分 | 綱島 悠斗(東京V) |