試合・練習
試合結果
2024.9.14(土)18:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:9,848
| HOME | AWAY | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-3 |
3 | FC町田ゼルビア |
| アビスパ福岡 | vs | FC町田ゼルビア | ||
| 51分藤本 一輝 | ||||
| 56分オウンゴール | ||||
| 69分ナ サンホ | ||||
Match Stats
| 8 | シュート | 6 |
| 6 | GK | 7 |
| 1 | CK | 2 |
| 14 | 直接FK | 7 |
| 2 | 間接FK | 2 |
| 2 | オフサイド | 2 |
starting member
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 谷 晃生 |
| 小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 3 | 昌子 源 |
| ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 19 | 中山 雄太 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 25 | 杉岡 大暉 |
| 宮 大樹 | 5 | DF | MF | 22 | 藤本 一輝 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 23 | 白崎 凌兵 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 18 | 下田 北斗 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 26 | 林 幸多郎 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 30 | 中島 裕希 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 10 | ナ サンホ |
| 金森 健志 | 7 | FW | FW | 90 | オ セフン |
sub member
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 42 | 福井 光輝 |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
| 亀川 諒史 | 19 | DF | DF | 33 | 望月 ヘンリー海輝 |
| 平塚 悠知 | 35 | MF | MF | 8 | 仙頭 啓矢 |
| 重見 柾斗 | 30 | MF | FW | 7 | 相馬 勇紀 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | FW | 11 | エリキ |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 15 | ミッチェル デューク |
head coach
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 黒田 剛 |
選手交代
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア | ||
|---|---|---|---|
| 金森 健志 → 岩崎 悠人 | 53分 | 5分 | 中山 雄太 → ドレシェヴィッチ |
| 小田 逸稀 → 亀川 諒史 | 59分 | 33分 | 昌子 源 → 望月 ヘンリー海輝 |
| ドウグラス グローリ → シャハブ ザヘディ | 74分 | 74分 | オ セフン → ミッチェル デューク |
| 紺野 和也 → 重見 柾斗 | 74分 | 74分 | ナ サンホ → 相馬 勇紀 |
| 松岡 大起 → 平塚 悠知 | 74分 | 74分 | 中島 裕希 → エリキ |
| 宮 大樹 → 井上 聖也 | 84分 | 88分 | 下田 北斗 → 仙頭 啓矢 |