試合・練習
試合結果
2025.2.15(土)14:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:9,923
2025 明治安田J1リーグ 第1節 vs.柏レイソル
| HOME | AWAY | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-1 |
1 | 柏レイソル |
| アビスパ福岡 | vs | 柏レイソル | ||
| 75分ジエゴ | ||||
Match Stats
| 6 | シュート | 11 |
| 7 | GK | 5 |
| 2 | CK | 6 |
| 10 | 直接FK | 12 |
| 2 | 間接FK | 0 |
| 2 | オフサイド | 0 |
starting member
| アビスパ福岡 | 柏レイソル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 25 | 小島 亨介 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 42 | 原田 亘 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 4 | 古賀 太陽 |
| 志知 孝明 | 77 | DF | DF | 26 | 杉岡 大暉 |
| 前嶋 洋太 | 29 | MF | DF | 14 | 小屋松 知哉 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 27 | 熊坂 光希 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 40 | 原川 力 |
| 岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 24 | 久保 藤次郎 |
| ウェリントン | 17 | FW | MF | 19 | 仲間 隼斗 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 9 | 細谷 真大 |
| 見木 友哉 | 11 | FW | FW | 8 | 小泉 佳穂 |
sub member
| アビスパ福岡 | 柏レイソル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 46 | 松本 健太 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 5 | 田中 隼人 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 13 | 犬飼 智也 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | DF | 3 | ジエゴ |
| 名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 37 | 中島 舜 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 33 | 白井 永地 |
| 金森 健志 | 7 | MF | MF | 11 | 渡井 理己 |
| 藤本 一輝 | 22 | FW | FW | 18 | 垣田 裕暉 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 15 | 木下 康介 |
head coach
| アビスパ福岡 | 柏レイソル |
|---|---|
| 金 明輝 | リカルド ロドリゲス |
選手交代
| アビスパ福岡 | 柏レイソル | ||
|---|---|---|---|
| ウェリントン → シャハブ ザヘディ | 58分 | 65分 | 細谷 真大 → 垣田 裕暉 |
| 重見 柾斗 → 名古 新太郎 | 58分 | 65分 | 久保 藤次郎 → ジエゴ |
| 紺野 和也 → 藤本 一輝 | 76分 | 72分 | 仲間 隼斗 → 渡井 理己 |
| 志知 孝明 → | 85分 | ||
| 岩崎 悠人 → 湯澤 聖人 | 87分 | ||
| 見木 友哉 → 秋野 央樹 | 87分 | ||
警告・退場
| 24分 | 志知 孝明(福岡) |
| 36分 | 田代 雅也(福岡) |
| 55分 | 上島 拓巳(福岡) |
| 85分 | 志知 孝明(福岡) |