試合・練習
試合結果
2025.4.2(水)19:00 KO デンカビッグスワンスタジアム 観客数:13,627
2025 明治安田J1リーグ 第8節 vs.アルビレックス新潟
AWAY | HOME | ||||
アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | アルビレックス新潟 | |
アビスパ福岡 | vs | アルビレックス新潟 | |||
60分田代 雅也 |
Match Stats
10 | シュート | 12 |
8 | GK | 5 |
5 | CK | 8 |
6 | 直接FK | 4 |
3 | 間接FK | 2 |
3 | オフサイド | 2 |
starting member
アビスパ福岡 | アルビレックス新潟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 藤田 和輝 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 25 | 藤原 奏哉 |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 2 | ジェイソン ゲリア |
志知 孝明 | 77 | DF | DF | 5 | 舞行龍ジェームズ |
前嶋 洋太 | 29 | MF | DF | 42 | 橋本 健人 |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 19 | 星 雄次 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 6 | 秋山 裕紀 |
見木 友哉 | 11 | MF | MF | 16 | 小見 洋太 |
藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 41 | 長谷川 元希 |
ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | MF | 30 | 奥村 仁 |
名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 9 | 矢村 健 |
sub member
アビスパ福岡 | アルビレックス新潟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 23 | 吉満 大介 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 4 | 岡本 將成 |
橋本 悠 | 47 | DF | DF | 15 | 早川 史哉 |
重見 柾斗 | 6 | MF | DF | 35 | 千葉 和彦 |
北島 祐二 | 25 | MF | MF | 8 | 宮本 英治 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 11 | ダニーロ ゴメス |
紺野 和也 | 8 | MF | MF | 46 | 笠井 佳祐 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 18 | 若月 大和 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 99 | 小野 裕二 |
head coach
アビスパ福岡 | アルビレックス新潟 |
---|---|
金 明輝 | 樹森 大介 |
選手交代
アビスパ福岡 | アルビレックス新潟 | ||
---|---|---|---|
ナッシム ベン カリファ → シャハブ ザヘディ | 58分 | 62分 | 矢村 健 → 小野 裕二 |
秋野 央樹 → 北島 祐二 | 71分 | 62分 | 奥村 仁 → ダニーロ ゴメス |
名古 新太郎 → 紺野 和也 | 71分 | 78分 | 長谷川 元希 → 宮本 英治 |
藤本 一輝 → 岩崎 悠人 | 86分 | 78分 | 星 雄次 → 笠井 佳祐 |
志知 孝明 → 上島 拓巳 | 86分 | 86分 | 小見 洋太 → 若月 大和 |
警告・退場
77分 | 北島 祐二(福岡) |