試合・練習
試合結果
2025.4.12(土)14:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:8,255
2025 明治安田J1リーグ 第10節 vs.横浜F・マリノス
HOME | AWAY | ||||
アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 1-1 後半 : 1-0 |
1 | 横浜F・マリノス | |
アビスパ福岡 | vs | 横浜F・マリノス | |||
11分遠野 大弥 | |||||
37分藤本 一輝 | |||||
81分見木 友哉 |
Match Stats
11 | シュート | 3 |
2 | GK | 4 |
4 | CK | 4 |
8 | 直接FK | 16 |
2 | 間接FK | 4 |
3 | オフサイド | 4 |
starting member
アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 19 | 朴 一圭 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 23 | 宮市 亮 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 44 | トーマス デン |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 33 | 諏訪間 幸成 |
志知 孝明 | 77 | DF | DF | 2 | 永戸 勝也 |
藤本 一輝 | 22 | DF | MF | 6 | 渡辺 皓太 |
見木 友哉 | 11 | MF | MF | 28 | 山根 陸 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 20 | 天野 純 |
名古 新太郎 | 14 | MF | FW | 11 | ヤン マテウス |
紺野 和也 | 8 | FW | FW | 10 | アンデルソン ロペス |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 9 | 遠野 大弥 |
sub member
アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 21 | 飯倉 大樹 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 15 | サンディ ウォルシュ |
橋本 悠 | 47 | DF | DF | 16 | 加藤 蓮 |
秋野 央樹 | 15 | MF | DF | 27 | 松原 健 |
重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 41 | 松村 晃助 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 42 | 望月 耕平 |
金森 健志 | 7 | MF | FW | 7 | エウベル |
ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 14 | 植中 朝日 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 17 | 井上 健太 |
head coach
アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス |
---|---|
金 明輝 | スティーブ ホーランド |
選手交代
アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||
---|---|---|---|
田代 雅也 → 上島 拓巳 | 46*分 | 46*分 | 宮市 亮 → 松原 健 |
シャハブ ザヘディ → ナッシム ベン カリファ | 67分 | 69分 | 天野 純 → 植中 朝日 |
藤本 一輝 → 岩崎 悠人 | 67分 | 69分 | 遠野 大弥 → 井上 健太 |
名古 新太郎 → 重見 柾斗 | 75分 | 88分 | ヤン マテウス → エウベル |
紺野 和也 → 金森 健志 | 90分 |
警告・退場
24分 | 田代 雅也(福岡) |
89分 | 松原 健(横浜FM) |