試合・練習
試合結果
2025.4.16(水)19:00 KO 栃木県グリーンスタジアム 観客数:1,614
2025 JリーグYBCルヴァンカップ 第2節 vs.栃木SC
AWAY | HOME | ||||
アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 1-0 後半 : 1-1 |
1 | 栃木SC | |
アビスパ福岡 | vs | 栃木SC | |||
4分佐藤 颯之介 | |||||
71分屋宜 和真 | |||||
81分紺野 和也 |
Match Stats
11 | シュート | 9 |
4 | GK | 6 |
6 | CK | 6 |
8 | 直接FK | 14 |
1 | 間接FK | 3 |
1 | オフサイド | 3 |
starting member
アビスパ福岡 | 栃木SC | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 27 | 丹野 研太 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 40 | 高嶋 修也 |
奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 33 | ラファエル |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 37 | 木邨 優人 |
橋本 悠 | 47 | MF | MF | 22 | 高橋 秀典 |
重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 78 | 堀内 陽太 |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 20 | 井出 真太郎 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 5 | 森 璃太 |
佐藤 颯之介 | 50 | FW | FW | 39 | 屋宜 和真 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 9 | 菅原 龍之助 |
金森 健志 | 7 | FW | FW | 23 | 星野 創輝 |
sub member
アビスパ福岡 | 栃木SC | ||||
---|---|---|---|---|---|
小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 31 | 鹿野 修平 |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 3 | 大森 博 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 25 | 岩﨑 博 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 47 | 吉野 陽翔 |
見木 友哉 | 11 | FW | MF | 44 | 揚石 琉生 |
藤本 一輝 | 22 | FW | MF | 18 | 川名 連介 |
紺野 和也 | 8 | FW | FW | 10 | 五十嵐 太陽 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 38 | 小堀 空 |
FW | 29 | 矢野 貴章 |
head coach
アビスパ福岡 | 栃木SC |
---|---|
金 明輝 | 小林 伸二 |
選手交代
アビスパ福岡 | 栃木SC | ||
---|---|---|---|
佐藤 颯之介 → 紺野 和也 | 72分 | 61分 | 堀内 陽太 → 大森 博 |
ウェリントン → シャハブ ザヘディ | 72分 | 61分 | 森 璃太 → 川名 連介 |
重見 柾斗 → 松岡 大起 | 76分 | 72分 | 菅原 龍之助 → 矢野 貴章 |
金森 健志 → 見木 友哉 | 76分 | 72分 | 星野 創輝 → 五十嵐 太陽 |
奈良 竜樹 → 安藤 智哉 | 84分 | 88分 | 屋宜 和真 → 小堀 空 |
警告・退場
90+4分 | 上島 拓巳(福岡) |