試合・練習
試合結果
2025.4.25(金)19:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:6,157
2025 明治安田J1リーグ 第12節 vs.ファジアーノ岡山
HOME | AWAY | ||||
アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 1-0 後半 : 0-1 |
1 | ファジアーノ岡山 | |
アビスパ福岡 | vs | ファジアーノ岡山 | |||
7分安藤 智哉 | |||||
90+5分ルカオ |
Match Stats
11 | シュート | 10 |
9 | GK | 8 |
4 | CK | 3 |
12 | 直接FK | 9 |
2 | 間接FK | 5 |
2 | オフサイド | 5 |
starting member
アビスパ福岡 | ファジアーノ岡山 | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 49 | スベンド ブローダーセン |
前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 4 | 阿部 海大 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 2 | 立田 悠悟 |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 15 | 工藤 孝太 |
志知 孝明 | 77 | DF | MF | 39 | 佐藤 龍之介 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 24 | 藤田 息吹 |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 14 | 田部井 涼 |
名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 28 | 松本 昌也 |
見木 友哉 | 11 | MF | FW | 27 | 木村 太哉 |
藤本 一輝 | 22 | MF | FW | 22 | 一美 和成 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 8 | 江坂 任 |
sub member
アビスパ福岡 | ファジアーノ岡山 | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 21 | 川上 康平 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 5 | 柳 育崇 |
橋本 悠 | 47 | DF | MF | 3 | 藤井 海和 |
重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 50 | 加藤 聖 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 16 | 家坂 葉光 |
前田 一翔 | 49 | FW | MF | 33 | 神谷 優太 |
佐藤 颯之介 | 50 | FW | MF | 19 | 岩渕 弘人 |
金森 健志 | 7 | FW | FW | 45 | ブラウン ノア 賢信 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 99 | ルカオ |
head coach
アビスパ福岡 | ファジアーノ岡山 |
---|---|
金 明輝 | 木山 隆之 |
選手交代
アビスパ福岡 | ファジアーノ岡山 | ||
---|---|---|---|
藤本 一輝 → 岩崎 悠人 | 57分 | 46*分 | 木村 太哉 → 加藤 聖 |
シャハブ ザヘディ → ウェリントン | 73分 | 57分 | 一美 和成 → ルカオ |
秋野 央樹 → 金森 健志 | 73分 | 70分 | 江坂 任 → 岩渕 弘人 |
名古 新太郎 → 田代 雅也 | 85分 | 78分 | 藤田 息吹 → 神谷 優太 |
78分 | 佐藤 龍之介 → ブラウン ノア 賢信 |
警告・退場
45+3分 | 木村 太哉(岡山) |
51分 | 秋野 央樹(福岡) |
78分 | 前嶋 洋太(福岡) |
90+6分 | ルカオ(岡山) |