試合・練習
試合結果
2025.6.28(土)19:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:11,783
2025 明治安田J1リーグ 第22節 vs.ヴィッセル神戸
HOME | AWAY | |||
アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-0 |
0 | ヴィッセル神戸 |
アビスパ福岡 | vs | ヴィッセル神戸 |
Match Stats
3 | シュート | 10 |
13 | GK | 6 |
8 | CK | 5 |
12 | 直接FK | 11 |
1 | 間接FK | 4 |
1 | オフサイド | 3 |
starting member
アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 1 | 前川 黛也 |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 24 | 酒井 高徳 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 4 | 山川 哲史 |
志知 孝明 | 77 | DF | DF | 3 | マテウス トゥーレル |
岩崎 悠人 | 18 | MF | DF | 41 | 永戸 勝也 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 6 | 扇原 貴宏 |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 2 | 飯野 七聖 |
藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 7 | 井手口 陽介 |
紺野 和也 | 8 | FW | MF | 23 | 広瀬 陸斗 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 9 | 宮代 大聖 |
北島 祐二 | 25 | FW | FW | 13 | 佐々木 大樹 |
sub member
アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 21 | 新井 章太 |
奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 16 | カエターノ |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 31 | 岩波 拓也 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 66 | 松田 陸 |
橋本 悠 | 47 | DF | MF | 14 | 汰木 康也 |
重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 25 | 鍬先 祐弥 |
名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 30 | 山内 翔 |
金森 健志 | 7 | MF | MF | 77 | グスタボ クリスマン |
碓井 聖生 | 27 | FW | FW | 27 | エリキ |
head coach
アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 |
---|---|
金 明輝 | 吉田 孝行 |
選手交代
アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ||
---|---|---|---|
志知 孝明 → 前嶋 洋太 | 7分 | 49分 | 飯野 七聖 → エリキ |
秋野 央樹 → 重見 柾斗 | 46*分 | 66分 | 永戸 勝也 → 鍬先 祐弥 |
北島 祐二 → 碓井 聖生 | 68分 | 66分 | 広瀬 陸斗 → 汰木 康也 |
紺野 和也 → 名古 新太郎 | 68分 | 83分 | 佐々木 大樹 → グスタボ クリスマン |
藤本 一輝 → 橋本 悠 | 84分 |
警告・退場
71分 | 田代 雅也(福岡) |