試合・練習
試合結果
2025.7.27(日)19:00 KO 埼玉スタジアム2002 観客数:33,850
2025 明治安田J1リーグ 第23節 vs.浦和レッズ
AWAY | HOME | |||
アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-0 |
0 | 浦和レッズ |
アビスパ福岡 | vs | 浦和レッズ |
Match Stats
6 | シュート | 8 |
9 | GK | 9 |
4 | CK | 4 |
6 | 直接FK | 9 |
0 | 間接FK | 0 |
0 | オフサイド | 0 |
starting member
アビスパ福岡 | 浦和レッズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 1 | 西川 周作 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 4 | 石原 広教 |
奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 3 | ダニーロ ボザ |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 5 | マリウス ホイブラーテン |
湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 88 | 長沼 洋一 |
重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 11 | サミュエル グスタフソン |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 25 | 安居 海渡 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 77 | 金子 拓郎 |
紺野 和也 | 8 | FW | MF | 8 | マテウス サヴィオ |
名古 新太郎 | 14 | FW | MF | 24 | 松尾 佑介 |
碓井 聖生 | 27 | FW | FW | 12 | チアゴ サンタナ |
sub member
アビスパ福岡 | 浦和レッズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 16 | 牲川 歩見 |
キム ムンヒョン | 19 | DF | DF | 26 | 荻原 拓也 |
橋本 悠 | 47 | DF | DF | 35 | 井上 黎生人 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 6 | 松本 泰志 |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 9 | 原口 元気 |
藤本 一輝 | 22 | FW | MF | 10 | 中島 翔哉 |
金森 健志 | 7 | FW | MF | 14 | 関根 貴大 |
ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | MF | 21 | 大久保 智明 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 17 | 小森 飛絢 |
head coach
アビスパ福岡 | 浦和レッズ |
---|---|
金 明輝 | マチェイ スコルジャ |
選手交代
アビスパ福岡 | 浦和レッズ | ||
---|---|---|---|
碓井 聖生 → ウェリントン | 58分 | 63分 | チアゴ サンタナ → 小森 飛絢 |
湯澤 聖人 → 前嶋 洋太 | 58分 | 63分 | 金子 拓郎 → 関根 貴大 |
紺野 和也 → ナッシム ベン カリファ | 82分 | 82分 | マテウス サヴィオ → 大久保 智明 |
松岡 大起 → 秋野 央樹 | 82分 | 82分 | 松尾 佑介 → 松本 泰志 |
岩崎 悠人 → 藤本 一輝 | 88分 | 90分 | 安居 海渡 → 中島 翔哉 |
警告・退場
90+7分 | 石原 広教(浦和) |