試合・練習
試合結果
2026.5.30(土)16:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:7,317
2026 明治安田J1百年構想リーグ 第1節 vs.ジェフユナイテッド千葉
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 0-1 後半 : 2-1 |
2 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| アビスパ福岡 | vs | ジェフユナイテッド千葉 | |||
| 15分石川 大地 | |||||
| 54分碓井 聖生 | |||||
| 66分橋本 悠 | |||||
| 87分呉屋 大翔 | |||||
Match Stats
| 12 | シュート | 8 |
| 3 | GK | 4 |
| 2 | CK | 4 |
| 8 | 直接FK | 12 |
| 4 | 間接FK | 0 |
| 4 | オフサイド | 0 |
starting member
| アビスパ福岡 | ジェフユナイテッド千葉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 和輝 | 41 | GK | GK | 19 | ホセ スアレス |
| 岡 哲平 | 16 | DF | DF | 2 | 髙橋 壱晟 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 24 | 鳥海 晃司 |
| 辻岡 佑真 | 15 | DF | DF | 28 | 河野 貴志 |
| 前嶋 洋太 | 29 | MF | MF | 67 | 日高 大 |
| 椎橋 慧也 | 34 | MF | MF | 4 | 田口 泰士 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 15 | 前 貴之 |
| 藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 8 | 津久井 匠海 |
| 重見 柾斗 | 6 | FW | FW | 7 | 田中 和樹 |
| 碓井 聖生 | 7 | FW | FW | 20 | 石川 大地 |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 30 | 松村 拓実 |
sub member
| アビスパ福岡 | ジェフユナイテッド千葉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| オビ パウエル オビンナ | 99 | GK | GK | 23 | 鈴木 椋大 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 3 | 久保庭 良太 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | MF | 5 | 小林 祐介 |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 41 | 安井 拓也 |
| 奥野 耕平 | 8 | MF | MF | 14 | 椿 直起 |
| 秋野 央樹 | 17 | MF | MF | 42 | イサカ ゼイン |
| 北島 祐二 | 25 | FW | MF | 37 | 姫野 誠 |
| 道脇 豊 | 27 | FW | FW | 9 | 呉屋 大翔 |
| サニブラウン ハナン | 32 | FW | FW | 11 | 米倉 恒貴 |
head coach
| アビスパ福岡 | ジェフユナイテッド千葉 |
|---|---|
| 塚原 真也 | 小林 慶行 |
選手交代
| アビスパ福岡 | ジェフユナイテッド千葉 | ||
|---|---|---|---|
| 岡 哲平 → 橋本 悠 | 62分 | 55分 | 松村 拓実 → 呉屋 大翔 |
| 名古 新太郎 → 秋野 央樹 | 62分 | 68分 | 田口 泰士 → 小林 祐介 |
| 重見 柾斗 → サニブラウン ハナン | 74分 | 68分 | 津久井 匠海 → 姫野 誠 |
| 椎橋 慧也 → 奥野 耕平 | 74分 | 68分 | 田中 和樹 → イサカ ゼイン |
| 藤本 一輝 → 湯澤 聖人 | 88分 | 88分 | 日高 大 → 安井 拓也 |
警告・退場
| 17分 | 名古 新太郎(福岡) |
| 33分 | 鳥海 晃司(千葉) |
| 39分 | 岡 哲平(福岡) |
| ***分 | 村上 佑介(福岡) |