試合日程・結果2022

avispa アカデミー&スクール

メニュー
体験レッスン・お問合せはこちらから
092-674-3031
btn_gamelist_u18

2021試合結果

U-18試合日程・結果

福岡クラブユースU-17選手権

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
準決勝 3月10日(木) 19:00 福岡フットボールセンターAピッチ ONE SOUL 3-0
決勝 3月12日(土) 15:00 三菱ケミカルG ギラヴァンツ北九州U-18 1-1 PK4-3

高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ九州2022

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月2日(土) 13:30 ひなた宮崎運動公園人工芝 大津高校2nd 2-2
第2節 4月9日(土) 11:00 福岡フットボールセンターAピッチ 九国大付属高校 0-2
第3節 4月16日(土) 11:00 日章学園高校人工芝グランド 日章学園高校 2-2
第4節 4月29日(祝) 11:00 鹿児島高校 福岡フットボールセンターAピッチ 2-1
第5節 6月18日(土) 14:30 諫早市サッカー場 V・ファーレン長崎U-18 1-2
第6節 5月7日(土) 11:00 春日公園球技場 筑陽学園 3-0
第7節 5月14日(土) 11:00 福岡フットボールセンターAピッチ サガン鳥栖2nd 2-1
第8節 6月25日(土) 17:00 福岡フットボールセンターAピッチ 神村学園 2-2
第9節 7月9日(土) 10:00 大分スポーツ公園A 大分トリニータU-18 2-2
第10節 8月27日(土) 16:00 福岡フットボールセンターAピッチ 日章学園高校 1-1
第11節 9月10日(土) 15:00 九州国際大学 九国大付属高校 3-0
第12節 9月17日(土) 16:00 福岡フットボールセンターAピッチ 筑陽学園高校 2-0
第13節 9月24日(土) 16:00 福岡フットボールセンターAピッチ 大分トリニータ 1-1
第14節 10月15日(土) 11:00 佐賀健康センター人工芝グランド サガン鳥栖2nd 3-1
第15節 10月8日(土) 11:00 神村学園サッカー場 神村学園高校 0-4
第16節 11月19日(土) 14:00 春日公園球技場 V・ファーレン長崎 2-1
第17節 11月26日(土) 11:00 鹿児島ふれあいスポーツランドA 鹿児島高校 1-3
第18節 12月3日(土) 11:00 鹿児島県吹上浜海浜公園C 大津2nd 4-1

高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月3日(日) 15:00 筑紫台高等学校 飯塚高校 1-0
第2節 4月10日(日) 12:00 東海大福岡高校G 飯塚高校 1-1
第3節 4月17日(日) 13:00 東海大学付属福岡高校 東海大学付属福岡高等学校 2-6
第4節 4月24 日(日) 15:00 筑紫台高等学校G 高稜高校 1-0
第5節 4月30 日(土) 10:00 東福岡高等学校GG 東福岡高等学校B 1-1
第6節 5月5日(木) 13:00 筑紫台高校 筑紫台高校 1-0
第7節 5月15日(日) 10:30 三菱ケミカルグラウンド(チャレンジ広場) ギラヴァンツ北九州 7-1
第8節 6月26日(日) 15:00 筑紫台高等学校 希望が丘高等学校 5-1
第9節 7月3日(日) 15:00 九州国際大学グラウンド 九州国際大学付属高等学校B 1-1
第10節 9月11日(日) 12:00 東海大福岡高校 飯塚高校 0-4
第12節 8月28日(日) 10:00 東海大学付属福岡高等学校 東海大学付属福岡高校 1-6
第13節 9月3日(土) 12:00 東海大学付属福岡高校 高稜高等学校 3-3
第14節 11月29日(火) 19:00 福岡フットボールセンター 東福岡高等学校B 1-1
第15節 9月25日(日) 12:00 筑豊緑地 筑紫台高校 4-2
第16節 10月2日(日) 10:00 三菱ケミカルグラウンド(チャレンジ広場) ギラヴァンツ北九州 1-3
第17節 11月20日(日) 12:00 希望が丘高等学校 希望が丘高等学校 2-2
第18節 11月27日(日) 14:30 九州国際大学グラウンド 九州国際大学付属高等学校B 0-3

KYFA 2022年度 第33回九州クラブユース(U-18)サッカー選手権大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 5月22日(日) 13:30 ダイハツ九州多目的グランド ギラヴァンツ北九州 6-1
2回戦 5月29日(日) 15:00 西南大学田尻グリーンフィールド 大分トリニータ 1-2
3回戦 6月12日(日) 15:00 西日本工業大学 鹿児島ユナイテッド 5-1

第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 7月24日(日) 8:45 ダイハツ九州多目的グランド 横浜FCユース 0-2
2回戦 7月25日(月) 8:45 宮城総合 セレッソ大阪U-18 1-2
3回戦 7月27日(水) 8:45 前橋フットボールセンターDピッチ モンテディオ山形ユース 1-2

2022J ユースリーグ 第29回Jリーグユース選手権大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 7月28日(木) 17:30 福岡フットボールセンター サガン鳥栖U-18 1-2
第2節 10月9日(日) 14:00 西日本工業大学グラウンド ギラヴァンツ北九州U-18 3-0
第5節 11月12日(土) 11:00 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド Vファーレン長崎U-18 1-0
第6節 10月23日(日) 11:00 西日本工業大学グラウンド レノファ山口 2-4
第9節 11月3日(祝) 11:00 佐賀市健康運動センター人工芝G サガン鳥栖U-18 1-1
第10節 10月16日(日) 10:30 福岡フットボールセンター V・ファーレン長崎U-18 1-1

U-15試合日程・結果

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2022 九州

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 3月20日(日) 13:00 福岡フットボールセンター 大分トリニータU-15 3-0
第2節 3月13日(日) 13:00 大分県サッカー協会人工芝グラウンド 太陽SC 3-0
第3節 3月27日(日) 11:00 芦北町営岩﨑グラウンド ロアッソ熊本U-15 0-4
第4節 4月3日(日) 11:00 SAGAサンライズパーク サガン鳥栖U-15 1-2
第5節 4月10日(日) 12:00 行橋サッカー場 筑後FC 16-0
第6節 4月17日(日) 13:00 福岡フットボールセンター 日章学園中学校 4-0
第7節 4月29日(祝) 13:00 嘉島町総合運動公園 大分トリニータU-15宇佐 2-2
第8節 5月3日(祝) 11:20 益城町陸上競技場 ソレッソ熊本 0-2
第9節 5月8日(日) 11:20 益城町陸上競技場 サガン鳥栖U-15唐津 4-0
第10節 5月29日(日) 16:00 行橋サッカー場 アリーバFC 1-1
第11節 6月5日(日) 12:40 筑後広域公園フィットネスエリア 小倉南FC 7-0
第12節 10月29日(土) 13:00 大分県サッカー協会人工芝グラウンド 大分トリニータU-15 4-0
第13節 6月18日(土) 13:30 鹿児島実業高校サッカー場 太陽SC 1-0
第14節 7月24日(日) 19:00 益城町陸上競技場 ロアッソ熊本ジュニアユース 1-2
第15節 7月31日(日) 17:00 SAGAサンライズパーク球技場 サガン鳥栖U-15 2-0
第16節 8月28日(日) 11:00 筑後広域公園フィットネスエリア 筑後FC 9-2
第17節 9月4日(日) 12:50 福岡フットボールセンター 日章学園中学校 2-0
第18節 9月11日(日) 15:40 大分県サッカー協会人工芝グラウンド 大分トリニータU-15宇佐 2-0
第19節 10月2日(日) 16:30 16:30 甲佐町総合運動公園天然芝 ソレッソ熊本 3-1
第20節 9月23日(祝) 13:15 益城町陸上競技場 サガン鳥栖U-15唐津 4-0
第21節 9月10日(祝) 12:50 福岡フットボールセンター Bコート アリーバFC 4-0
第22節 10月16日(日) 12:40 筑後広域公園フィットネスエリア 小倉南FC 4-1

高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2022 堺整形外科杯 第14回福岡県ユース(U-15)サッカーリーグ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月9日(土) 10:00 飯塚健康の森グラウンド オエステ福岡U-15 4-0
第2節 8月28日(日) 18:30 新門司球技場 ドゥマンソレイユU-15 2-2
第3節 5月5日(木) 11:45 川崎町民運動公園 川崎FCU-15 1-3
第4節 5月8日(日) 13:00 川崎町民運動公園 FC NEO 3-2
第5節 5月14日(土) 16:30 グローバルアリーナ 犀川中学校 5-1
第6節 8月24日(水) 17:15 グローバルアリーナ TINO 9-0
第7節 9月4日(日) 18:00 グローバルアリーナ レアッシ福岡 7-0
第8節 9月24日(土) 16:30 みやこ町立犀川中学校 筑後サザン 1-3
第9節 7月23日(土) 18:00 グローバルアリーナ SALTZ 2-0

第37回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
ラウンド16 7月2日(土) 11:00 大津町運動公園球技場 ヴィクサーレ沖縄FC 0-2
9位決定戦 4月16日(土) 15:20 八女東部スポーツ公園 サガン鳥栖U-15唐津 2-2

KYFA第34回九州U-15サッカー選手権大会 兼 高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会 九州予選

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
2回戦 11月6日(日) 10:00 中津市営永添グラウンド 神村学園中等部 2-0
代表決定戦 11月12日(土) 10:00 スポーツパークいさはや ギラヴァンツ北九州U-15 3-0

高円宮杯 JFA 第34回 全日本サッカー選手権大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 12月10日(土) 13:30 J-GREEN 堺 アスルクラロ沼津U-15 5-2
2回戦 12月11日(日) 13:30 J-GREEN 堺 ヴィッセル神戸U-15 0-3

山方屋アスリートジャーキー杯第15回アビスパ福岡アカデミーカップU-14

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 12月27日(火) 10:00 グローバルアリーナ FC琉球 U-14 4-0
2回戦 12月27日(火) 12:40 グローバルアリーナ CAフクオカーナ U-14 3-2
3回戦 12月28日(水) 10:00 グローバルアリーナ SCインテルナシオナルジャパン U-14 4-1
4回戦 12月28日(水) 12:40 グローバルアリーナ 太陽SC 1-1
5回戦 12月29日(木) 9:30 グローバルアリーナ 日章学園中学校 0-0
6回戦 12月29日(木) 15:00 グローバルアリーナ ソレッソ熊本 1-0

2022Jリーグ U-14 サザンクロス

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月2日(土) 15:00 SAGAサンライズパーク サガン鳥栖U-15B 0-4
第2節 4月16日(土) 15:20 八女東部スポーツ公園 ギラヴァンツ北九州U-14 1-0
第3節 5月21日(土) 11:00 飯塚健康の森グラウンド 鹿児島ユナイテッドFCU-14 5-0
第4節 6月5日(日) 10:30 湯布院スポーツセンター 大分トリニータU-14 1-1
第5節 6月11日(土) 15:20 平成令和の森スポーツ公園陸上競技場 大分トリニータU-14宇佐 5-0
第6節 7月24日(日) 15:20 益城町陸上競技場 ロアッソ熊本ジュニアユース 1-3
第7節 8月2日(火) 11:30 大村市陸上競技場 ファーレン長崎U-14 4-1
第8節 9月24日(土) 16:30 太宰府梅林アスレチックスポーツ公園 サガン鳥栖U-14唐津 2-0
第9節 10月1日(土) 14:00 新門司球技場人工芝グラウンド ギラヴァンツ北九州U-14 4-2
第10節 10月8日(土) 14:00 平成令和の森陸上競技場人工芝グラウンド 大分トリニータU-14宇佐 3-1
第11節 10月22日(土) 13:45 佐賀健康運動センター人工芝グラウンド サガン鳥栖U-15 1-0
第12節 10月29日(土) 14:40 大分県サッカー協会人工芝グラウンド 大分トリニータU-15 2-2
第13節 10月30日(日) 13:00 福岡フットボールセンター V・ファーレン長崎U-15 1-1
第14節 11月13日(日) 11:30 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 ロアッソ熊本ジュニアユースB 0-2
第15節 11月20日(日) 13:30 嬉野総合運動公園 サガン鳥栖U-15唐津 0-2
第17節 12月26日(月) 14:00 グローバルアリーナ FC琉球 4-3
第18節 12月27日(火) 10:00 グローバルアリーナ FC琉球 4-0

2022年度 福岡クラブユース(U-14)サッカー大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1次ラウンド 11月5日(土) 17:30 福岡フットボールセンター Cピッチ オエステ福岡 U-14 4-0
1次ラウンド 11月26日(土) 17:30 行橋サッカー場 FC NEO U-14 1-1
1次ラウンド 12月3日(土) 19:10 宇美町総合スポーツ公園陸上競技場 FC トレーヴォ U-14 20-0
決勝ラウンド16 12月10日(土) 17:40 行橋サッカー場 筑後サザン Sulestrela U-14 0-3

高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ 2022 九州

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月29日(祝) 12:00 嘉島町総合運動公園 大分トリニータU-13宇佐 2-0
第2節 5月3日(祝) 9:50 益城町陸上競技場 ソレッソ熊本 1-0
第3節 5月8日(日) 15:10 益城町陸上競技場 サガン鳥栖U-13唐津 1-4
第4節(延期分) 10月9日(日) 16:40 西日本工業大学人工芝グラウンド アリーバFC U-13 1-0
第5節 6月5日(日) 14:50 筑後広域公園フィットネスエリア 小倉南FC 15-0
第6節 10月29日(土) 16:00 大分県サッカー協会人工芝グラウンド 大分トリニータ U-13 2-0
第7節 6月18日(日) 14:50 鹿児島実業高等サッカー場 太陽スポーツ 3-1
第8節 8月28日(土) 9:30 筑後広域公園フィットネスエリア 筑後FC 1-0
第9節 9月4日(日) 11:20 福岡フットボールセンター Aピッチ 日章学園中学校 4-0
第10節 9月11日(日) 14:15 大分県サッカー協会人工芝グラウンド 大分トリニータU-13宇佐 7-0
第11節 10月30日(日) 11:10 福岡フットボールセンター Aピッチ ソレッソ熊本 U-13 2-1
第12節 9月23日(金) 15:10 福岡フットボールセンター Bピッチ アリーバFC U-13 5-0
第13節 10月10日(祝) 11:20 益城町陸上競技場 サガン鳥栖U-13唐津 2-1
第14節 10月16日(日) 14:50 筑後広域公園フィットネスエリア 小倉南FC U-13 8-0
第15節 1月21日(土) 10:20 八女東部スポーツ公園 大分トリニータ U-13 4-1
第16節 10月3日(祝) 15:30 宇城フットボールセンター 太陽SC U-13 4-0
第17節 11月13日(日) 10:00 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 ロアッソ熊本ジュニアユースC 0-3
第18節 11月20日(日) 10:00 嬉野総合運動公園 サガン鳥栖U-13 0-5
第19節 11月23日(水・祝) 14:30 八女東部スポーツ公園 筑後FC U-13 7-0
第20節 11月27日(日) 15:20 西日本工業大学人工芝グラウンド 日章学園中学校 U-13 2-2
第22節 12月4日(日) 10:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖 U-13 0-3

リポビタンミッドランドチャレンジ名古屋遠征

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1試合 12月24日(土) 14:00 トヨタスポーツセンター ヴィッセル神戸 U-13 0-0
第2試合 12月25日(日) 11:40 トヨタスポーツセンター ベガルタ仙台 U-13 1-2
第3試合 12月25日(日) 14:55 トヨタスポーツセンター 愛知県トレセン U-13 2-1
第4試合 12月26日(月) 11:10 トヨタスポーツセンター FC東京U-13むさし 1-3
第5試合 12月26日(月) 12:15 トヨタスポーツセンター 清水エスパルス U-13 1-3

第6回アビスパ福岡アカデミーカップU-13

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1試合 1月14日(土) グローバルアリーナ クレフィオ山口FC U-13 3-0
第2試合 1月14日(土) グローバルアリーナ セントラルFC宮崎 U-13 2-0
準々決勝 1月15日(日) グローバルアリーナ ブレイズ熊本 U-13 1-1
準決勝 1月15日(日) グローバルアリーナ 神村学園中等部 U-13 0-1

U-12試合日程・結果

九州U-11サッカー大会in鹿児島

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
ラウンド16 3月25日(土) 11:15 いぶすきフットボールパーク 鹿児島ユナイテッドFC U-12 3-1
ラウンド8 3月25日(土) 14:30 いぶすきフットボールパーク ロアッソ熊本ジュニア 1-3

第13回東区長杯ジュニアサッカー大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1試合目 3月18日(土) 9:30 雁の巣レクリエーションセンター 多々良・城浜FC 12-0
2試合目 3月18日(土) 11:10 雁の巣レクリエーションセンター 香椎・和白 12-0
3試合目 3月19日(日) 9:30 雁の巣レクリエーションセンター CLUB東福岡ジュニア 4-0
4試合目 3月19日(日) 10:50 雁の巣レクリエーションセンター 美和台JSC 12-0
決勝 3月19日(日) 13:50 雁の巣レクリエーションセンター FCルーザ福岡 3-1

U-12試合日程・結果

U-11前期リーグパート決定戦

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月9日(日) 10:50 雁の巣レクリエーションセンター 堤 U-11 10-0
第2節 4月9日(日) 12:50 雁の巣レクリエーションセンター 西南GR U-11 2-0
第3節 4月9日(日) 14:50 雁の巣レクリエーションセンター 長住 U-11 3-0

U-12福岡地区リーグ1部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月17日(日) 11:10 大井中央公園グラウンド FUKUOKA壱岐FC U-12 1-0
第2節 4月17日(日) 13:40 大井中央公園グラウンド 今宿SCU-12 0-0
第3節 5月1日(日) 12:20 今津運動公園 FCルーザ福岡U-12 2-0
第4節 6月4日(土) 10:50 雁の巣レクリエーションセンター エリア伊都FA U-12 1-0
第5節 6月4日(土) 10:50 雁の巣レクリエーションセンター FC FOREST HAKATA U-12 1-0
第6節 6月19日(日) 9:30 小戸公園球技場 福岡西FA U-12 4-1
第7節 6月19日(日) 12:50 小戸公園球技場 ZYG FC U-12 4-0
第8節 7月16日(土) 14:00 青葉公園 油山カメリアFC U-12 2-2
第9節 7月16日(土) 16:30 青葉公園 アレシオFC U-12 3-0

U-12福岡地区リーグ1部 後期

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 9月17日(土) 11:50 雁の巣レクリエーションセンター FUKUOKA壱岐FC 0-0
第2節 9月17日(土) 13:50 雁の巣レクリエーションセンター 油山カメリアFC U-12 2-1
第3節 10月30日(日) 9:30 西部運動公園 FCルーザ福岡 1-3
第4節 10月30日(日) 11:10 西部運動公園 ZYG FC 1-1
第5節 12月3日(土) 13:00 雁の巣レクリエーションセンター SALTZ FC 0-0
第6節 12月3日(土) 16:00 雁の巣レクリエーションセンター FC弥生 1-1
第7節 12月7日(水) 19:15 福岡フットボールセンター 福岡西FA 2-2
第8節 12月14日(水) 19:15 福岡フットボールセンター 今宿SC 2-3
第9節 3月21日(祝) 9:30 西戸崎グラウンド MARS福岡 3-2

2022 シャイニングリーグ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月24日(日) 09:30 緑川リバーサイドパーク ブレイズ熊本U-12 3-0
第2節 4月24日(日) 12:00 緑川リバーサイドパーク 太陽鹿児島U-12 1-2
第3節 4月24日(日) 13:40 緑川リバーサイドパーク 太陽延岡 U-12 8-1
第4節 6月11日(土) 10:00 雁の巣レクリエーションセンター エクセデール長崎U-12 2-0
第5節 6月11日(土) 11:40 雁の巣レクリエーションセンター 大分トリニータU-12 3-1
第6節 7月2日(土) 10:40 甲佐町リバーサイドパーク ソレッソ熊本U-12 4-1
第7節 7月2日(土) 13:10 甲佐町リバーサイドパーク FCレヴォーナU-12 4-0
第8節 7月3日(日) 11:30 甲佐町リバーサイドパーク 西南FC U-12 5-0
第9節 7月3日(日) 14:00 甲佐町リバーサイドパーク バッサゾール都城SC U-12 3-2

2022 シャイニングリーグ(後期)

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 8月28日(日) 10:40 甲佐町リバーサイドパーク 太陽SC鹿児島U-12 2-0
第2節 8月28日(日) 14:00 甲佐町リバーサイドパーク ソレッソ宮崎U-12 5-1
第3節 8月28日(日) 15:40 甲佐町リバーサイドパーク 太陽SC宮崎南 U-12 1-3
第4節 9月4日(日) 11:30 甲佐町リバーサイドパーク ソレッソ宮崎U-12 2-0
第5節 9月4日(日) 13:30 甲佐町リバーサイドパーク ソレッソ熊本 U-12 2-5
第6節 10月1日(土) 9:50 甲佐町リバーサイドパーク 油山カメリアFC U-12 2-5
第7節 10月1日(土) 12:20 甲佐町リバーサイドパーク ロアッソ熊本 U-12 0-3
第8節 10月1日(土) 14:50 甲佐町リバーサイドパーク BUDDY FC U-12 2-4

U-11プレミアリーグ福岡

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月23日(土) 12:00 雁の巣レクリエーションセンター オリエントFC U-11 13-0
第2節 4月23日(土) 15:00 雁の巣レクリエーションセンター 油山カメリアFC U-11 5-2
第3節 6月18日(土) 11:30 雁の巣レクリエーションセンター エリア伊都FA U-11 2-3
第4節 11月5日(土) 14:00 香月小学校 久留米アザレア 5-0
第5節 11月5日(土) 16:00 香月小学校 IBUKI北九州 2-2
第6節 11月23日(水・祝) 11:00 健康の森公園グラウンド 福岡西FA 1-1
第7節 11月23日(水・祝) 13:00 健康の森公園グラウンド ラソス香月SSC 6-0
第9節 3月4日(土) 10:00 西部運動公園 BUDDY.FC 3-0

U-11プレミアリーグ福岡最終順位決定戦

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 3月12日(土) 9:30 飯塚市健康の森公園グラウンド 油山カメリアFC 1-0
準決勝 3月12日(土) 9:30 飯塚市健康の森公園グラウンド 福岡西FA 2-0
決勝 3月12日(土) 9:30 飯塚市健康の森公園グラウンド IBUKI北九州 0-0

WE LOVE サッカー・豊田ゲームス2022

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
4月29日(祝) 14:00 豊田スタジアム 芝生広場 横浜F・マリノス U-10 1-2
4月29日(祝) 15:30 豊田スタジアム 芝生広場 豊田市TC U-11 0-0
4月29日(祝) 16:00 豊田スタジアム 芝生広場 セレッソ大阪 U-10 0-0
4月30日(土) 9:30 豊田スタジアム 芝生広場 柏レイソル U-10 0-4
4月30日(土) 10:00 豊田スタジアム 芝生広場 清水エスパルス三島 U-10 1-5
4月30日(土) 11:00 豊田スタジアム 芝生広場 名古屋グランパス U-10 0-3
4月30日(土) 12:00 豊田スタジアム 芝生広場 清水エスパルス U-10 3-3

福岡地区U-11前期リーグ1部Aパート

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 5月7日(土) 10:10 雁の巣レクリエーションセンター 大橋FCU-11 0-0
第2節 5月7日(土) 12:10 雁の巣レクリエーションセンター FCリベルタU-11 1-0
第3節 5月8日(日) 10:20 小戸公園球技場 油山カメリアFC B U-11 4-0
第4節 5月8日(日) 11:40 小戸公園球技場 大橋FCU-11 2-0
第5節 5月22日(日) 11:30 今津運動公園 油山カメリアFC B U-11 6-0
第6節 5月22日(日) 13:30 今津運動公園 福岡西FA U-11 1-1
第7節 6月11日(土) 15:20 小戸公園球技場 福岡西FA U-11 0-0
第8節 6月26日(日) 10:50 小戸公園球技場 FCリベルタ U-11 1-2

2022 西日本U-12サッカー大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ① 5月3日(祝) 11:40 錦原サッカー場 アラーラU-12 4-0
予選リーグ② 5月3日(祝) 13:00 錦原サッカー場 BIGWAVEU-12 0-0
予選リーグ③ 5月4日(祝) 10:10 錦原サッカー場 チェスタU-12 7-0
予選リーグ④ 5月4日(祝) 12:50 錦原サッカー場 アルバランシアU-12 7-0
予選リーグ⑤ 5月4日(祝) 14:10 錦原サッカー場 アスランU-12 8-0
1位トーナメント準々決勝 5月5日(祝) 9:40 小田爪陸上競技場 ZYG FC U-12 2-0
1位トーナメント準決勝 5月5日(祝) 11:40 小田爪陸上競技場 ロアッソ熊本 U-12 0-1
3位決定戦 5月5日(祝) 14:20 小田爪陸上競技場 大分トリニータ U-12 2-2 PK1-3

U-10東区区内リーグ

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 6月19日(日) 10:50 青葉公園 TIPS U-10 1-1
第2節 6月19日(日) 12:50 青葉公園 香椎和白 U-10 7-1
第3節 7月16日(土) 10:15 青葉公園 青葉SC U-10 3-1
第4節 7月31日(日) 10:30 青葉公園 LampoRosso香椎東 U-10 16-0
第5節 7月16日(土) 11:45 雁の巣レクリエーションセンター 千早SC U-10 3-0
第6節 7月9日(日) 9:30 西鞍の丘総合運動公園 アレシオFC U-10 1-0
第7節 7月9日(日) 11:10 西鞍の丘総合運動公園 箱崎FC U-10 1-1
第8節 7月9日(日) 12:50 西鞍の丘総合運動公園 松島SC U-10 20-0
第9節 11月12日(土) 13:30 青葉公園 TIPS SC F U-10 6-0
第10節 11月12日(土) 14:50 青葉公園 美和台SC U-10 2-0
第12節 12月3日(土) 9:30 青葉公園 CLUB東福岡 U-10 4-0
第13節 12月3日(土) 10:50 青葉公園 和白東SSS U-10 9-1

サニクリーン杯2022第6回アビスパ福岡アカデミーU-10大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 8月3日(水) 13:00 福岡フットボールセンター BLUE WING FC U-10 4-1
2回戦 8月3日(水) 14:00 福岡フットボールセンター レノファ山口ウェストFC U-10 5-2
3回戦 8月3日(水) 15:30 福岡フットボールセンター 鹿児島ユナイテッドFC U-10 3-0
4回戦 8月4日(木) 9:30 福岡フットボールセンター アビスパ福岡サッカースクール U-10 4-1
5回戦 8月4日(木) 10:30 福岡フットボールセンター BUDDY FC U-10 1-1
6回戦 8月4日(木) 12:00 福岡フットボールセンター V・ファーレン長崎 U-10 1-0
7回戦 8月5日(金) 10:00 福岡フットボールセンター バルサアカデミー福岡校 U-10 1-0
8回戦 8月5日(金) 11:30 福岡フットボールセンター サガン鳥栖 U-10 2-4
9回戦 8月5日(金) 13:00 福岡フットボールセンター SALTZ FC U-10 1-2

九州ジュニア(U-11)サッカー大会福岡地区ブロック大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 9月11日(日) 10:30 小戸公園球技場 ルーセンス福岡 5-1
2回戦 9月11日(日) 12:30 小戸公園球技場 わかばFC B U-11 7-0
3回戦 10月15日(土) 10:30 雁の巣レクリエーションセンター FC FOREST HAKATA 3-2
4回戦 10月15日(土) 13:00 雁の巣レクリエーションセンター 大橋FC 3-0
準決勝 10月23日(日) 10:30 西部運動公園 FCルーザ福岡 1-0
決勝 10月23日(日) 13:30 西部運動公園 福岡西FA 0-2

第10回U-10レイソルCUP

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ① 9月23日(祝) 13:00 日立柏総合グランド 鹿島アントラーズ U-10 2-4
予選リーグ② 9月23日(祝) 14:30 日立柏総合グランド コンサドーレ札幌 U-10 3-0
予選リーグ③ 9月23日(祝) 16:00 日立柏総合グランド レイソル U-10 2-4
下位トーナメント① 9月24日(土) 9:00 日立柏総合グランド 名古屋グランパス U-10 3-3 PK2-3
下位トーナメント② 9月24日(土) 10:30 日立柏総合グランド 栃木SC U-10 2-4
下位トーナメント③ 9月24日(土) 13:00 日立柏総合グランド ヴァンフォーレ甲府 U-10 2-2 PK8-9

アイリスオーヤマ第7回プレミアリーグU-11チャンピオンシップ2022

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1次ラウンド① 7月27日(水) 14:00 女川総合運動公園 会津サントスFCジュニア 3-1
1次ラウンド② 7月27日(水) 16:00 女川総合運動公園 ツエーゲン金沢U-12 2-1
2次ラウンド① 7月28日(木) 10:00 女川総合運動公園 鹿島アントラーズジュニア 3-3
2次ラウンド② 7月28日(木) 12:00 女川総合運動公園 FC VALON 3-3
5位〜8位順位決定トーナメント① 7月29日(金) 9:40 女川総合運動公園 松本山雅FC 0-3
5位〜8位順位決定トーナメント② 7月29日(金) 11:00 女川総合運動公園 FCトッカーノ 0-2

2022第2回アビスパ福岡アカデミー蜂祭りU-11大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ① 8月 20日(土) 10:10 グリーンフィールド八女 グラスルーツWS 9-0
予選リーグ② 8月 20日(土) 11:30 グリーンフィールド八女 カティオーラFC 5-0
予選リーグ③ 8月 20日(土) 12:50 グリーンフィールド八女 ブレイズ熊本ジュニア 0-0
準々決勝 8月 21日(土) 10:10 グリーンフィールド八女 BROER筑後FC 8-0
準決勝 8月 21日(土) 11:30 グリーンフィールド八女 アスランFC 5-1
決勝 8月 21日(土) 13:30 グリーンフィールド八女 ソレッソ鹿児島 2-1

全日本U-12サッカー選手権大会福岡県福岡地区ブロック大会順位決定戦

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
ラウンド8 11月3日(祝) 12:30 西部運動公園 エリア伊都FC 4-0
準決勝 11月6日(日) 10:30 西部運動公園 油山カメリアFC 0-1
3位決定戦 11月6日(日) 12:30 西部運動公園 福岡西FA 2-1

JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会 福岡県中央大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
ラウンド64 11月13日(日) 13:00 筑後広域公園フィットネスエリア オリエントFC U-12 2-0
ラウンド32 11月13日(日) 15:30 筑後広域公園フィットネスエリア 周防灘フットボールクラブ 3-0
ラウンド16 11月19日(土) 13:00 西鞍の丘総合運動公園 小倉南フットボールクラブジュニア 2-0
