試合・練習
試合結果
2024.12.8(日)14:00 KO Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu 観客数:23,603
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-2 後半 : 1-1 |
3 | 川崎フロンターレ | |
| アビスパ福岡 | vs | 川崎フロンターレ | |||
| 8分家長 昭博 | |||||
| 27分小林 悠 | |||||
| 48分マルシーニョ | |||||
| 51分松岡 大起 | |||||
Match Stats
| 11 | シュート | 13 |
| 6 | GK | 12 |
| 5 | CK | 9 |
| 6 | 直接FK | 11 |
| 1 | 間接FK | 2 |
| 1 | オフサイド | 2 |
starting member
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | チョン ソンリョン |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 5 | 佐々木 旭 |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 2 | 高井 幸大 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 35 | 丸山 祐市 |
| 亀川 諒史 | 19 | DF | DF | 13 | 三浦 颯太 |
| 岩崎 悠人 | 18 | DF | MF | 8 | 橘田 健人 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 41 | 家長 昭博 |
| 前 寛之 | 6 | MF | MF | 77 | 山本 悠樹 |
| 金森 健志 | 7 | MF | FW | 20 | 山田 新 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 23 | マルシーニョ |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 11 | 小林 悠 |
sub member
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 坂田 大樹 | 41 | GK | GK | 98 | 山口 瑠伊 |
| 森山 公弥 | 44 | DF | DF | 4 | ジェジエウ |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 31 | ファンウェルメスケルケン際 |
| 平塚 悠知 | 35 | MF | MF | 19 | 河原 創 |
| ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 9 | エリソン |
| 鶴野 怜樹 | 28 | FW | FW | 17 | 遠野 大弥 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 32 | 神田 奏真 |
head coach
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ |
|---|---|
| 長谷部 茂利 | 鬼木 達 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ||
|---|---|---|---|
| 亀川 諒史 → 森山 公弥 | 46*分 | 64分 | マルシーニョ → 遠野 大弥 |
| 金森 健志 → ナッシム ベン カリファ | 57分 | 64分 | 山本 悠樹 → 河原 創 |
| ウェリントン → シャハブ ザヘディ | 57分 | 75分 | 小林 悠 → エリソン |
| 紺野 和也 → 湯澤 聖人 | 77分 | 90+1分 | 山田 新 → 神田 奏真 |
| 井上 聖也 → 鶴野 怜樹 | 85分 | ||
警告・退場
| 53分 | 井上 聖也(福岡) |
| 78分 | チョン ソンリョン(川崎F) |