試合・練習
試合結果
2025.6.8(日)15:00 KO エディオンピースウイング広島 観客数:20,676
2025 JリーグYBCルヴァンカップ プレーオフステージ 第2戦 vs.サンフレッチェ広島
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-1 後半 : 1-1 |
2 | サンフレッチェ広島 | |
| アビスパ福岡 | vs | サンフレッチェ広島 | |||
| 31分中野 就斗 | |||||
| 64分中村 草太 | |||||
| 72分ウェリントン | |||||
Match Stats
| 14 | シュート | 10 |
| 3 | GK | 12 |
| 9 | CK | 2 |
| 22 | 直接FK | 18 |
| 3 | 間接FK | 1 |
| 3 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 26 | チョン ミンギ |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 33 | 塩谷 司 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 4 | 荒木 隼人 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 19 | 佐々木 翔 |
| 前嶋 洋太 | 29 | MF | MF | 15 | 中野 就斗 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 6 | 川辺 駿 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 5 | 松本 大弥 |
| 橋本 悠 | 47 | MF | MF | 18 | 菅 大輝 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 39 | 中村 草太 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 41 | 前田 直輝 |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 9 | ジャーメイン 良 |
sub member
| アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 21 | 田中 雄大 |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 3 | 山﨑 大地 |
| キム ムンヒョン | 19 | DF | MF | 10 | マルコス ジュニオール |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | MF | 13 | 新井 直人 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 20 | 井上 潮音 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 24 | 東 俊希 |
| 前田 陽輝 | 53 | FW | MF | 32 | 越道 草太 |
| 前田 一翔 | 49 | FW | FW | 51 | 加藤 陸次樹 |
| 金森 健志 | 7 | FW | FW | 98 | ヴァレール ジェルマン |
head coach
| アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 |
|---|---|
| 金 明輝 | ミヒャエル スキッベ |
選手交代
| アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 | ||
|---|---|---|---|
| 前嶋 洋太 → 湯澤 聖人 | 68分 | 65分 | 前田 直輝 → 加藤 陸次樹 |
| 秋野 央樹 → 重見 柾斗 | 68分 | 65分 | 松本 大弥 → 東 俊希 |
| 名古 新太郎 → 北島 祐二 | 80分 | 80分 | 菅 大輝 → 越道 草太 |
| 紺野 和也 → 金森 健志 | 95分 | 89分 | 加藤 陸次樹 → |
| 小畑 裕馬 → 永石 拓海 | 106*分 | 106*分 | 中村 草太 → ヴァレール ジェルマン |
| 松岡 大起 → 前田 一翔 | 106*分 | 115分 | 川辺 駿 → マルコス ジュニオール |
| 重見 柾斗 → | 106分 | ||
警告・退場
| 58分 | ウェリントン(福岡) |
| 85分 | 重見 柾斗(福岡) |
| 86分 | 佐々木 翔(広島) |
| 89分 | 加藤 陸次樹(広島) |
| 90+3分 | 上島 拓巳(福岡) |
| 106分 | 重見 柾斗(福岡) |
| 109分 | ヴァレール ジェルマン(広島) |