試合・練習
試合結果
2025.6.4(水)19:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:3,670
2025 JリーグYBCルヴァンカップ プレーオフステージ 第1戦 vs.サンフレッチェ広島
HOME | AWAY | ||||
アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | サンフレッチェ広島 | |
アビスパ福岡 | vs | サンフレッチェ広島 | |||
55分ウェリントン |
Match Stats
10 | シュート | 8 |
8 | GK | 6 |
7 | CK | 7 |
7 | 直接FK | 8 |
1 | 間接FK | 1 |
1 | オフサイド | 1 |
starting member
アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 26 | チョン ミンギ |
前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 15 | 中野 就斗 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 4 | 荒木 隼人 |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 19 | 佐々木 翔 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 13 | 新井 直人 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 6 | 川辺 駿 |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 24 | 東 俊希 |
藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 18 | 菅 大輝 |
紺野 和也 | 8 | FW | FW | 51 | 加藤 陸次樹 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 98 | ヴァレール ジェルマン |
名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 9 | ジャーメイン 良 |
sub member
アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 21 | 田中 雄大 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 3 | 山﨑 大地 |
井上 聖也 | 4 | DF | DF | 27 | イヨハ 理 ヘンリー |
キム ムンヒョン | 19 | DF | MF | 5 | 松本 大弥 |
橋本 悠 | 47 | DF | MF | 10 | マルコス ジュニオール |
重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 20 | 井上 潮音 |
前田 陽輝 | 53 | FW | MF | 32 | 越道 草太 |
前田 一翔 | 49 | FW | FW | 39 | 中村 草太 |
金森 健志 | 7 | FW | FW | 41 | 前田 直輝 |
head coach
アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 |
---|---|
金 明輝 | ミヒャエル スキッベ |
選手交代
アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 | ||
---|---|---|---|
藤本 一輝 → 橋本 悠 | 68分 | 46*分 | ヴァレール ジェルマン → 中村 草太 |
秋野 央樹 → 重見 柾斗 | 68分 | 63分 | 加藤 陸次樹 → 越道 草太 |
岩崎 悠人 → 上島 拓巳 | 81分 | 63分 | 新井 直人 → 前田 直輝 |
紺野 和也 → 金森 健志 | 81分 | 74分 | 東 俊希 → マルコス ジュニオール |
名古 新太郎 → 前田 一翔 | 90+1分 |
警告・退場
18分 | ヴァレール ジェルマン(広島) |
49分 | 新井 直人(広島) |
62分 | セハット ウマル(広島) |
90分 | 川辺 駿(広島) |
90+3分 | 小畑 裕馬(福岡) |