試合・練習
試合結果
2025.8.9(土)19:00 KO Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu 観客数:22,062
2025 明治安田J1リーグ 第25節 vs.川崎フロンターレ
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 5 |
前半 : 2-2 後半 : 3-0 |
2 | 川崎フロンターレ | |
| アビスパ福岡 | vs | 川崎フロンターレ | |||
| 4分橘田 健人 | |||||
| 24分名古 新太郎 | |||||
| 29分エリソン | |||||
| 36分上島 拓巳 | |||||
| 73分名古 新太郎 | |||||
| 85分碓井 聖生 | |||||
| 88分紺野 和也 | |||||
Match Stats
| 16 | シュート | 6 |
| 5 | GK | 13 |
| 6 | CK | 3 |
| 16 | 直接FK | 10 |
| 1 | 間接FK | 2 |
| 1 | オフサイド | 2 |
starting member
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 98 | 山口 瑠伊 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 31 | ファンウェルメスケルケン際 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 22 | フィリップ ウレモヴィッチ |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 35 | 丸山 祐市 |
| 岩崎 悠人 | 18 | MF | DF | 5 | 佐々木 旭 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 8 | 橘田 健人 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 14 | 脇坂 泰斗 |
| 藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 6 | 山本 悠樹 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 17 | 伊藤 達哉 |
| 碓井 聖生 | 27 | FW | FW | 23 | マルシーニョ |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 9 | エリソン |
sub member
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 21 | 安藤 駿介 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 4 | ジェジエウ |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 15 | 田邉 秀斗 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 16 | 大関 友翔 |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 19 | 河原 創 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 41 | 家長 昭博 |
| ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 38 | 神田 奏真 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 91 | ラザル ロマニッチ |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 11 | 小林 悠 |
head coach
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ |
|---|---|
| 金 明輝 | 長谷部 茂利 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ||
|---|---|---|---|
| 岩崎 悠人 → 前嶋 洋太 | 59分 | 15分 | フィリップ ウレモヴィッチ → |
| 重見 柾斗 → ウェリントン | 74分 | 17分 | 伊藤 達哉 → ジェジエウ |
| 上島 拓巳 → 橋本 悠 | 74分 | 45+7分 | ファンウェルメスケルケン際 → |
| 碓井 聖生 → 秋野 央樹 | 90+1分 | 72分 | エリソン → ラザル ロマニッチ |
| 紺野 和也 → ナッシム ベン カリファ | 90+1分 | 72分 | 山本 悠樹 → 河原 創 |
| 78分 | 脇坂 泰斗 → 大関 友翔 | ||
| 78分 | マルシーニョ → 家長 昭博 | ||
警告・退場
| 15分 | フィリップ ウレモヴィッチ(川崎F) |
| 23分 | ファンウェルメスケルケン際(川崎F) |
| 45+7分 | ファンウェルメスケルケン際(川崎F) |
| 63分 | 山本 悠樹(川崎F) |
| 71分 | 橘田 健人(川崎F) |
| 90+4分 | 家長 昭博(川崎F) |