試合・練習
1970.1.1(木)9:00 KO
2018 明治安田生命J1リーグ 第節 vs.
| AWAY |
|
HOME |
| アビスパ福岡 |
|
前半 :
後半 :
|
|
|
| アビスパ福岡 |
vs |
|
starting member
| アビスパ福岡 |
|
| 圍 謙太朗 | 21 | GK | GK | 25 | ビクトル |
| 輪湖 直樹 | 22 | DF | DF | 2 | 阿部 正紀 |
| 古賀 太陽 | 26 | DF | DF | 3 | 竹田 忠嗣 |
| 吉本 一謙 | 29 | DF | DF | 34 | 北谷 史孝 |
| 篠原 弘次郎 | 39 | DF | DF | 5 | 青木 翼 |
| 鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 30 | 中島 賢星 |
| 枝村 匠馬 | 14 | MF | MF | 14 | 風間 宏矢 |
| 石津 大介 | 16 | MF | MF | 6 | 三島 頌平 |
| 松田 力 | 17 | MF | FW | 7 | 田中 パウロ淳一 |
| ドゥドゥ | 18 | MF | FW | 10 | ライアン デ フリース |
| 城後 寿 | 10 | FW | FW | 9 | 山岸 祐也 |
sub member
| アビスパ福岡 |
|
| 杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 21 | 原田 祐輔 |
| 駒野 友一 | 3 | DF | DF | 15 | 田森 大己 |
| 實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 17 | 藤谷 匠 |
| ウォン ドゥジェ | 6 | MF | DF | 27 | イヨハ 理 ヘンリー |
| 山瀬 功治 | 33 | MF | FW | 18 | 石川 大地 |
| 森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 22 | 島村 拓弥 |
| レオミネイロ | 35 | FW | FW | 24 | 難波 宏明 |
選手交代
| アビスパ福岡 |
|
| 石津 大介 → 山瀬 功治 | 66分 | 24分 | 青木 翼 → 田森 大己 |
| 枝村 匠馬 → レオミネイロ | 71分 | 75分 | ライアン デ フリース → 難波 宏明 |
| 松田 力 → 森本 貴幸 | 80分 | 84分 | 田中 パウロ淳一 → 島村 拓弥 |