試合・練習
試合結果
2019.2.24(日)16:00 KO タピック県総ひやごんスタジアム 観客数:7,385
2019 明治安田生命J1リーグ 第1節 vs.FC琉球
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 1-1 後半 : 0-2 |
3 | FC琉球 | |
| アビスパ福岡 | vs | FC琉球 | |||
| 23分鈴木 孝司 | |||||
| 36分松田 力 | |||||
| 72分鈴木 孝司 | |||||
| 82分富所 悠 | |||||
Match Stats
| 13 | シュート | 11 |
| 6 | GK | 12 |
| 5 | CK | 3 |
| 11 | 直接FK | 11 |
| 4 | 間接FK | 4 |
| 4 | オフサイド | 4 |
starting member
| アビスパ福岡 | FC琉球 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セランテス | 1 | GK | GK | 1 | カルバハル |
| 石原 広教 | 3 | DF | DF | 3 | 西岡 大志 |
| 實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 2 | 増谷 幸祐 |
| 三國 ケネディエブス | 20 | DF | DF | 4 | 岡﨑 亮平 |
| 輪湖 直樹 | 22 | DF | DF | 5 | 徳元 悠平 |
| 鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 11 | 田中 恵太 |
| 木戸 皓貴 | 13 | MF | MF | 20 | 上里 一将 |
| 石津 大介 | 16 | MF | MF | 6 | 風間 宏希 |
| 松田 力 | 17 | MF | MF | 10 | 富所 悠 |
| 田邉 草民 | 19 | MF | MF | 7 | 中川 風希 |
| 城後 寿 | 10 | FW | FW | 9 | 鈴木 孝司 |
sub member
| アビスパ福岡 | FC琉球 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山ノ井 拓己 | 31 | GK | GK | 23 | 石井 綾 |
| 篠原 弘次郎 | 39 | DF | DF | 16 | 新井 純平 |
| ウォン ドゥジェ | 6 | MF | DF | 30 | 西河 翔吾 |
| 前川 大河 | 14 | MF | DF | 33 | 福井 諒司 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 8 | 小松 駿太 |
| 喜田 陽 | 26 | MF | MF | 19 | 越智 亮介 |
| 森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 14 | 上門 知樹 |
head coach
| アビスパ福岡 | FC琉球 |
|---|---|
| ファビオ ペッキア | 樋口 靖洋 |
選手交代
| アビスパ福岡 | FC琉球 | ||
|---|---|---|---|
| 木戸 皓貴 → 前川 大河 | 61分 | 67分 | 風間 宏希 → 越智 亮介 |
| 田邉 草民 → 森本 貴幸 | 75分 | 70分 | 上里 一将 → 小松 駿太 |
| 城後 寿 → ウォン ドゥジェ | 75分 | 86分 | 西岡 大志 → 新井 純平 |
警告・退場
| 20分 | 上里 一将(琉球) |
| 71分 | 輪湖 直樹(福岡) |
| 78分 | 森本 貴幸(福岡) |
| 80分 | 越智 亮介(琉球) |