試合・練習
試合結果
2025.2.26(水)19:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:7,106
2025 明治安田J1リーグ 第3節 vs.川崎フロンターレ
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 1-1 後半 : 0-1 |
2 | 川崎フロンターレ | |
| アビスパ福岡 | vs | 川崎フロンターレ | |||
| 15分ナッシム ベン カリファ | |||||
| 42分家長 昭博 | |||||
| 85分エリソン | |||||
Match Stats
| 10 | シュート | 6 |
| 4 | GK | 5 |
| 2 | CK | 7 |
| 11 | 直接FK | 7 |
| 4 | 間接FK | 1 |
| 4 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 98 | 山口 瑠伊 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 31 | ファンウェルメスケルケン際 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 2 | 高井 幸大 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 35 | 丸山 祐市 |
| 湯澤 聖人 | 2 | MF | DF | 13 | 三浦 颯太 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 8 | 橘田 健人 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 6 | 山本 悠樹 |
| 志知 孝明 | 77 | MF | MF | 14 | 脇坂 泰斗 |
| 金森 健志 | 7 | FW | FW | 41 | 家長 昭博 |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 23 | マルシーニョ |
| ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 20 | 山田 新 |
sub member
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | チョン ソンリョン |
| 井上 聖也 | 4 | DF | DF | 5 | 佐々木 旭 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | DF | 7 | 車屋 紳太郎 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 19 | 河原 創 |
| 藤本 一輝 | 22 | FW | MF | 26 | 山内 日向汰 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | MF | 28 | パトリッキ ヴェロン |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 9 | エリソン |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 17 | 伊藤 達哉 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 24 | 宮城 天 |
head coach
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ |
|---|---|
| 金 明輝 | 長谷部 茂利 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ||
|---|---|---|---|
| ナッシム ベン カリファ → 岩崎 悠人 | 46*分 | 58分 | 橘田 健人 → 河原 創 |
| 金森 健志 → 紺野 和也 | 58分 | 69分 | ファンウェルメスケルケン際 → 佐々木 旭 |
| 志知 孝明 → 藤本 一輝 | 74分 | 69分 | 家長 昭博 → 伊藤 達哉 |
| 名古 新太郎 → ウェリントン | 74分 | 69分 | 山田 新 → エリソン |
| 湯澤 聖人 → シャハブ ザヘディ | 86分 | 81分 | マルシーニョ → 宮城 天 |
警告・退場
| 24分 | 高井 幸大(川崎F) |
| 33分 | 橘田 健人(川崎F) |
| 78分 | マルシーニョ(川崎F) |
| 82分 | 安藤 智哉(福岡) |
| 90+5分 | 藤本 一輝(福岡) |