試合・練習
試合結果
2025.3.1(土)15:00 KO ノエビアスタジアム神戸 観客数:20,890
2025 明治安田J1リーグ 第4節 vs.ヴィッセル神戸
AWAY | HOME | |||
アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 1-0 後半 : 0-0 |
0 | ヴィッセル神戸 |
アビスパ福岡 | vs | ヴィッセル神戸 | ||
40分オウンゴール |
Match Stats
7 | シュート | 9 |
10 | GK | 5 |
3 | CK | 2 |
11 | 直接FK | 22 |
5 | 間接FK | 1 |
5 | オフサイド | 1 |
starting member
アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 前川 黛也 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 66 | 松田 陸 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 31 | 岩波 拓也 |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 4 | 山川 哲史 |
湯澤 聖人 | 2 | MF | DF | 44 | 日髙 光揮 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 25 | 鍬先 祐弥 |
見木 友哉 | 11 | MF | MF | 2 | 飯野 七聖 |
藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 30 | 山内 翔 |
紺野 和也 | 8 | FW | MF | 52 | 濱﨑 健斗 |
北島 祐二 | 25 | FW | FW | 33 | 橋本 陸斗 |
ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 13 | 佐々木 大樹 |
sub member
アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 21 | 新井 章太 |
橋本 悠 | 47 | DF | GK | 50 | オビ パウエル オビンナ |
秋野 央樹 | 15 | MF | DF | 3 | マテウス トゥーレル |
志知 孝明 | 77 | MF | DF | 20 | 小池 裕太 |
名古 新太郎 | 14 | MF | DF | 22 | 本山 遥 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | DF | 23 | 広瀬 陸斗 |
金森 健志 | 7 | MF | MF | 6 | 扇原 貴宏 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | MF | 18 | 井出 遥也 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 10 | 大迫 勇也 |
head coach
アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 |
---|---|
金 明輝 | 吉田 孝行 |
選手交代
アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ||
---|---|---|---|
ナッシム ベン カリファ → ウェリントン | 62分 | 46*分 | 日髙 光揮 → 広瀬 陸斗 |
紺野 和也 → 名古 新太郎 | 71分 | 46*分 | 橋本 陸斗 → 大迫 勇也 |
北島 祐二 → 金森 健志 | 71分 | 61分 | 松田 陸 → マテウス トゥーレル |
上島 拓巳 → | 75分 | 61分 | 飯野 七聖 → 扇原 貴宏 |
藤本 一輝 → 岩崎 悠人 | 77分 | 77分 | 山内 翔 → 井出 遥也 |
見木 友哉 → 志知 孝明 | 77分 |
警告・退場
38分 | 日髙 光揮(神戸) |
53分 | 上島 拓巳(福岡) |
75分 | 上島 拓巳(福岡) |