試合・練習
試合結果
2025.3.15(土)14:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:7,721
2025 明治安田J1リーグ 第6節 vs.FC東京
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | FC東京 | |
| アビスパ福岡 | vs | FC東京 | |||
| 90+5分安藤 智哉 | |||||
Match Stats
| 15 | シュート | 3 |
| 4 | GK | 11 |
| 3 | CK | 0 |
| 11 | 直接FK | 13 |
| 4 | 間接FK | 1 |
| 4 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | FC東京 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 41 | 野澤 大志ブランドン |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 3 | 森重 真人 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 5 | 長友 佑都 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 30 | 岡 哲平 |
| 志知 孝明 | 77 | DF | DF | 32 | 土肥 幹太 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 8 | 高 宇洋 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 18 | 橋本 拳人 |
| 紺野 和也 | 8 | MF | MF | 33 | 俵積田 晃太 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | MF | 99 | 白井 康介 |
| 藤本 一輝 | 22 | MF | FW | 14 | 山下 敬大 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 39 | 仲川 輝人 |
sub member
| アビスパ福岡 | FC東京 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 13 | 波多野 豪 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 44 | エンリケ トレヴィザン |
| 橋本 悠 | 47 | DF | DF | 47 | 木村 誠二 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 7 | 安斎 颯馬 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 10 | 東 慶悟 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | MF | 27 | 常盤 亨太 |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | MF | 37 | 小泉 慶 |
| 金森 健志 | 7 | FW | FW | 16 | 佐藤 恵允 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 28 | 野澤 零温 |
head coach
| アビスパ福岡 | FC東京 |
|---|---|
| 金 明輝 | 松橋 力蔵 |
選手交代
| アビスパ福岡 | FC東京 | ||
|---|---|---|---|
| 北島 祐二 → 名古 新太郎 | 56分 | 60分 | 白井 康介 → 小泉 慶 |
| 藤本 一輝 → 岩崎 悠人 | 56分 | 60分 | 山下 敬大 → 佐藤 恵允 |
| シャハブ ザヘディ → ウェリントン | 74分 | 74分 | 高 宇洋 → 東 慶悟 |
| 紺野 和也 → 金森 健志 | 86分 | 74分 | 長友 佑都 → 安斎 颯馬 |
| 前嶋 洋太 → 橋本 悠 | 86分 | 88分 | 岡 哲平 → エンリケ トレヴィザン |
警告・退場
| 45+5分 | 橋本 拳人(FC東京) |