試合・練習
試合結果
2025.3.29(土)15:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:7,600
2025 明治安田J1リーグ 第7節 vs.FC町田ゼルビア
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 1-1 後半 : 1-1 |
2 | FC町田ゼルビア | |
| アビスパ福岡 | vs | FC町田ゼルビア | |||
| 10分岡村 大八 | |||||
| 22分安藤 智哉 | |||||
| 65分オウンゴール | |||||
| 84分仙頭 啓矢 | |||||
Match Stats
| 11 | シュート | 10 |
| 9 | GK | 5 |
| 5 | CK | 4 |
| 14 | 直接FK | 15 |
| 2 | 間接FK | 1 |
| 2 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 谷 晃生 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 4 | 菊池 流帆 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 50 | 岡村 大八 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 3 | 昌子 源 |
| 志知 孝明 | 77 | DF | MF | 26 | 林 幸多郎 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 23 | 白崎 凌兵 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 16 | 前 寛之 |
| 紺野 和也 | 8 | MF | MF | 19 | 中山 雄太 |
| 北島 祐二 | 25 | MF | FW | 20 | 西村 拓真 |
| 藤本 一輝 | 22 | MF | FW | 7 | 相馬 勇紀 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 90 | オ セフン |
sub member
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 13 | 守田 達弥 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 8 | 仙頭 啓矢 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 99 | 髙橋 大悟 |
| 岩崎 悠人 | 18 | MF | FW | 22 | 沼田 駿也 |
| 名古 新太郎 | 14 | MF | FW | 9 | 藤尾 翔太 |
| 金森 健志 | 7 | MF | FW | 49 | 桑山 侃士 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 15 | ミッチェル デューク |
head coach
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア |
|---|---|
| 金 明輝 | 黒田 剛 |
選手交代
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア | ||
|---|---|---|---|
| 北島 祐二 → 名古 新太郎 | 60分 | 46*分 | オ セフン → 桑山 侃士 |
| 藤本 一輝 → 岩崎 悠人 | 73分 | 66分 | 相馬 勇紀 → 藤尾 翔太 |
| シャハブ ザヘディ → ウェリントン | 73分 | 73分 | 林 幸多郎 → 望月 ヘンリー海輝 |
| 前嶋 洋太 → 橋本 悠 | 88分 | 73分 | 白崎 凌兵 → 仙頭 啓矢 |
| 紺野 和也 → 金森 健志 | 88分 | 73分 | 菊池 流帆 → ドレシェヴィッチ |
警告・退場
| 25分 | 岡村 大八(町田) |
| 42分 | 見木 友哉(福岡) |