試合・練習
試合結果
2025.5.21(水)19:00 KO 富山県総合運動公園陸上競技場 観客数:3,594
2025 JリーグYBCルヴァンカップ 第3節 vs.カターレ富山
AWAY | HOME | ||||
アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 2-0 後半 : 0-1 |
1 | カターレ富山 | |
アビスパ福岡 | vs | カターレ富山 | |||
11分前田 一翔 | |||||
40分秋野 央樹 | |||||
66分髙橋 馨希 |
Match Stats
4 | シュート | 7 |
12 | GK | 5 |
4 | CK | 4 |
10 | 直接FK | 6 |
0 | 間接FK | 0 |
0 | オフサイド | 0 |
starting member
アビスパ福岡 | カターレ富山 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 31 | コ ボンジョ |
湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 88 | 濱 託巳 |
キム ムンヒョン | 19 | DF | DF | 40 | 竹内 豊 |
井上 聖也 | 4 | DF | DF | 5 | 今瀬 淳也 |
橋本 悠 | 47 | DF | DF | 2 | 吉田 新 |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 24 | 河井 陽介 |
前田 陽輝 | 53 | MF | MF | 48 | 植田 啓太 |
重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 14 | 浦 十藏 |
佐藤 颯之介 | 50 | MF | MF | 33 | 髙橋 馨希 |
藤本 一輝 | 22 | MF | FW | 17 | 井上 直輝 |
前田 一翔 | 49 | FW | FW | 10 | 松田 力 |
sub member
アビスパ福岡 | カターレ富山 | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 21 | 大久保 択生 |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 13 | 深澤 壯太 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 23 | 西矢 慎平 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 41 | 酒井 崇一 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 6 | 瀬良 俊太 |
見木 友哉 | 11 | FW | MF | 22 | 椎名 伸志 |
岩崎 悠人 | 18 | FW | MF | 25 | 亀田 歩夢 |
紺野 和也 | 8 | FW | MF | 32 | 溝口 駿 |
金森 健志 | 7 | FW | FW | 9 | 碓井 聖生 |
head coach
アビスパ福岡 | カターレ富山 |
---|---|
金 明輝 | 小田切 道治 |
選手交代
アビスパ福岡 | カターレ富山 | ||
---|---|---|---|
藤本 一輝 → 岩崎 悠人 | 69分 | 56分 | 濱 託巳 → 西矢 慎平 |
湯澤 聖人 → 前嶋 洋太 | 69分 | 56分 | 浦 十藏 → 溝口 駿 |
前田 陽輝 → 紺野 和也 | 69分 | 73分 | 松田 力 → 碓井 聖生 |
前田 一翔 → 見木 友哉 | 69分 | 81分 | 植田 啓太 → 瀬良 俊太 |
佐藤 颯之介 → 安藤 智哉 | 77分 | 81分 | 井上 直輝 → 椎名 伸志 |
キム ムンヒョン → 上島 拓巳 | 90+7分 | 90+9分 | 吉田 新 → 深澤 壯太 |
警告・退場
90+11分 | 瀬良 俊太(富山) |