試合・練習
試合結果
2025.5.31(土)14:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:7,409
2025 明治安田J1リーグ 第19節 vs.東京ヴェルディ
| HOME | AWAY | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-0 |
0 | 東京ヴェルディ |
| アビスパ福岡 | vs | 東京ヴェルディ | ||
Match Stats
| 5 | シュート | 9 |
| 12 | GK | 5 |
| 3 | CK | 3 |
| 16 | 直接FK | 9 |
| 1 | 間接FK | 4 |
| 1 | オフサイド | 3 |
starting member
| アビスパ福岡 | 東京ヴェルディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | マテウス |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 23 | 綱島 悠斗 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 2 | 深澤 大輝 |
| 志知 孝明 | 77 | DF | DF | 3 | 谷口 栄斗 |
| 湯澤 聖人 | 2 | MF | MF | 22 | 翁長 聖 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 16 | 平川 怜 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 7 | 森田 晃樹 |
| 前嶋 洋太 | 29 | MF | MF | 40 | 新井 悠太 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 11 | 山見 大登 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | FW | 10 | 木村 勇大 |
| 藤本 一輝 | 22 | FW | FW | 8 | 齋藤 功佑 |
sub member
| アビスパ福岡 | 東京ヴェルディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 21 | 長沢 祐弥 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 5 | 千田 海人 |
| キム ムンヒョン | 19 | DF | DF | 15 | 鈴木 海音 |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 17 | 稲見 哲行 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 19 | 松橋 優安 |
| 名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 20 | 食野 壮磨 |
| 金森 健志 | 7 | FW | FW | 9 | 染野 唯月 |
| 前田 一翔 | 49 | FW | FW | 25 | 熊取谷 一星 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 37 | 川﨑 修平 |
head coach
| アビスパ福岡 | 東京ヴェルディ |
|---|---|
| 金 明輝 | 城福 浩 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 東京ヴェルディ | ||
|---|---|---|---|
| 湯澤 聖人 → 橋本 悠 | 46*分 | 61分 | 山見 大登 → 染野 唯月 |
| 岩崎 悠人 → ウェリントン | 63分 | 82分 | 木村 勇大 → 川﨑 修平 |
| 紺野 和也 → 金森 健志 | 70分 | 82分 | 齋藤 功佑 → 松橋 優安 |
| 藤本 一輝 → 名古 新太郎 | 70分 | 88分 | 新井 悠太 → 熊取谷 一星 |
| 重見 柾斗 → 秋野 央樹 | 82分 | ||
警告・退場
| 32分 | 湯澤 聖人(福岡) |
| 64分 | 紺野 和也(福岡) |
| 81分 | 名古 新太郎(福岡) |